Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 20,43 | 20,36 | 21,59 | -2.92% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.25% |
![]() | DOT | 6,09 | 6,07 | 6,28 | -1.7% |
![]() | LTC | 89,09 | 88,64 | 92,95 | -2.63% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.12% |
![]() | TRX | 0,064851 | 0,063885 | 0,065419 | 0.52% |
![]() | AVAX | 17,30 | 17,09 | 17,55 | 0.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | UNI | 5,93 | 5,87 | 6,05 | -0.78% |
![]() | WBTC | 28.248,00 | 28.171,00 | 29.097,00 | -0.61% |
![]() | LINK | 7,26 | 7,23 | 7,53 | -0.96% |
![]() | ATOM | 11,07 | 10,96 | 11,54 | -1.9% |
![]() | LEO | 3,43 | 3,40 | 3,44 | 0.64% |
![]() | TON | 2,09 | 2,07 | 2,18 | -3.92% |
![]() | XMR | 158,43 | 157,11 | 163,07 | 0.5% |
![]() | ETC | 20,24 | 20,21 | 20,96 | -1.8% |
![]() | XLM | 0,104703 | 0,100420 | 0,106594 | 3.35% |
![]() | OKB | 41,39 | 41,36 | 43,09 | -3.46% |
![]() | BCH | 121,65 | 121,28 | 125,11 | -1.69% |
![]() | FIL | 5,53 | 5,51 | 5,87 | -3.45% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.09% |
![]() | APT | 11,02 | 10,99 | 11,80 | -4.36% |
![]() | LDO | 2,30 | 2,26 | 2,45 | -6.14% |
![]() | HBAR | 0,064722 | 0,062448 | 0,068576 | 3.45% |
![]() | QNT | 125,41 | 123,38 | 127,63 | 1.02% |
![]() | CRO | 0,068559 | 0,068323 | 0,070180 | -0.86% |
![]() | ARB | 1,33 | 1,20 | 1,42 | 9.71% |
![]() | NEAR | 1,93 | 1,91 | 2,03 | -2.23% |
![]() | VET | 0,022758 | 0,022696 | 0,023566 | -1.92% |
![]() | ALGO | 0,226346 | 0,224220 | 0,238950 | -2.64% |
![]() | APE | 4,07 | 4,03 | 4,19 | -1.01% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,96 | 5,19 | -0.33% |
![]() | EOS | 1,19 | 1,14 | 1,21 | 4.26% |
![]() | STX | 0,93 | 0,92 | 1,04 | -7.25% |
![]() | GRT | 0,141175 | 0,140500 | 0,150579 | -3.4% |
![]() | FTM | 0,443458 | 0,440272 | 0,469957 | -1.88% |
![]() | SAND | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -3.28% |
![]() | EGLD | 42,10 | 42,19 | 44,53 | -3.31% |
![]() | MANA | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -3.26% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.26% |
![]() | XTZ | 1,11 | 1,11 | 1,15 | -2.59% |
![]() | AAVE | 71,19 | 70,74 | 74,15 | -2.3% |
![]() | THETA | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -2.23% |
![]() | FLOW | 0,97 | 0,96 | 1,02 | -1.34% |
![]() | IMX | 1,09 | 1,08 | 1,17 | -5.06% |
![]() | AXS | 8,19 | 8,17 | 8,64 | -2.81% |
![]() | EDGT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | NEO | 12,47 | 12,43 | 13,30 | -2.63% |
![]() | CFX | 0,396058 | 0,383410 | 0,438873 | 3.1% |
![]() | RPL | 42,45 | 40,57 | 46,31 | -7.18% |
![]() | KCS | 8,31 | 8,28 | 8,53 | -1.99% |
![]() | SNX | 2,43 | 2,42 | 2,58 | -2.44% |
![]() | WBT | 5,31 | 5,29 | 5,36 | -0.06% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 0% |
![]() | BIT | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -1.64% |
![]() | LUNC | 0,000122 | 0,000122 | 0,000126 | -1.76% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -1.96% |
![]() | KLAY | 0,231163 | 0,229240 | 0,238596 | -1.97% |
![]() | GT | 5,01 | 4,99 | 5,14 | -2.1% |
![]() | OP | 2,19 | 2,19 | 2,30 | -1.77% |
![]() | BSV | 35,39 | 35,26 | 36,49 | -1.9% |
![]() | CAKE | 3,66 | 3,64 | 3,72 | -0.48% |
![]() | MINA | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.2% |
![]() | GMX | 74,58 | 74,11 | 77,55 | -1.74% |
![]() | DASH | 55,74 | 55,61 | 59,01 | -3.97% |
![]() | CHZ | 0,116564 | 0,115980 | 0,121112 | -2.08% |
![]() | MKR | 674,07 | 671,33 | 700,99 | -2.13% |
![]() | FXS | 8,48 | 8,43 | 8,99 | -4.86% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.53% |
![]() | HT | 3,66 | 3,63 | 3,71 | 0.26% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% |
![]() | MIOTA | 0,210514 | 0,209302 | 0,217745 | -1.39% |
![]() | XDC | 0,040919 | 0,040744 | 0,042280 | -1.97% |
![]() | BGB | 0,397543 | 0,393176 | 0,406797 | -0.83% |
![]() | KAS | 0,030867 | 0,026666 | 0,037030 | -11.47% |
![]() | CUSDC | 0,022810 | 0,022775 | 0,022839 | 0.16% |
CETH | 35,97 | 35,92 | 36,48 | -0.98% | |
PAXG | 1.980,43 | 1.965,08 | 1.992,18 | -0.25% | |
![]() | TKX | 6,29 | 6,22 | 6,37 | -0.32% |
![]() | AGIX | 0,409922 | 0,407322 | 0,448802 | -4.94% |
![]() | TWT | 1,18 | 1,15 | 1,25 | 2.36% |
![]() | XAUT | 1.983,60 | 1.941,24 | 1.983,35 | 0.14% |
![]() | 1INCH | 0,58 | 0,51 | 0,60 | 13.21% |
![]() | MASK | 6,26 | 6,22 | 7,17 | -8.47% |
![]() | FLR | 0,036799 | 0,036789 | 0,040044 | -6.18% |
![]() | ZIL | 0,027605 | 0,027458 | 0,028598 | -1.52% |
![]() | RNDR | 1,24 | 1,22 | 1,31 | 1.43% |
![]() | OSMO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -1.99% |
![]() | LRC | 0,351602 | 0,349648 | 0,372536 | -4.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 28.293,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 1.789,90 | -0.76% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 315,47 | -0.36% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 0,54 | -1.21% |
![]() Cardano ADA | 0,376455 | -1.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.780,43 | -1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,074875 | -1.24% |
![]() Polygon MATIC | 1,09 | -2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Edgecoin | EDGT | 1,00 | 21,06% |
1inch | 1INCH | 0,58 | 13,13% |
Arbitrum | ARB | 1,33 | 9,66% |
Chainlink | LINK | 7,26 | 3,98% |
Stellar | XLM | 0,104703 | 3,56% |
Hedera | HBAR | 0,064722 | 3,45% |
EOS | EOS | 1,19 | 3,39% |
Trust Wallet | TWT | 1,18 | 2,48% |
Conflux | CFX | 0,396058 | 2,13% |
Render | RNDR | 1,24 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 0,58 | 13,21% |
Arbitrum | ARB | 1,33 | 9,71% |
EOS | EOS | 1,19 | 4,26% |
Hedera | HBAR | 0,064722 | 3,45% |
Stellar | XLM | 0,104703 | 3,35% |
Conflux | CFX | 0,396058 | 3,10% |
Trust Wallet | TWT | 1,18 | 2,36% |
Render | RNDR | 1,24 | 1,43% |
Quant | QNT | 125,41 | 1,02% |
LEO Token | LEO | 3,43 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,030867 | -11,47% |
Mask Network | MASK | 6,26 | -8,47% |
Stacks | STX | 0,93 | -7,25% |
Rocket Pool | RPL | 42,45 | -7,18% |
Flare | FLR | 0,036799 | -6,18% |
Lido DAO | LDO | 2,30 | -6,14% |
ImmutableX | IMX | 1,09 | -5,06% |
SingularityNET | AGIX | 0,409922 | -4,94% |
Frax Share | FXS | 8,48 | -4,86% |
Loopring | LRC | 0,351602 | -4,70% |