Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 22,59 | 21,80 | 23,20 | 2.23% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.2% |
![]() | DOT | 6,38 | 6,07 | 6,46 | 4.66% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.5% |
![]() | TRX | 0,067398 | 0,065737 | 0,067715 | 2.17% |
![]() | LTC | 81,68 | 78,05 | 83,45 | 4.51% |
![]() | AVAX | 17,51 | 16,54 | 17,69 | 5.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.31% |
![]() | UNI | 6,44 | 6,14 | 6,53 | 4.87% |
![]() | WBTC | 28.263,00 | 27.643,00 | 28.562,00 | 2.19% |
![]() | LINK | 7,56 | 6,92 | 7,58 | 8.22% |
![]() | TON | 2,43 | 2,38 | 2,44 | 0.93% |
![]() | ATOM | 11,94 | 11,42 | 12,22 | 4.25% |
![]() | LEO | 3,38 | 3,37 | 3,60 | 0.06% |
![]() | ETC | 20,81 | 19,51 | 21,23 | 5.98% |
![]() | XMR | 153,46 | 150,61 | 157,46 | 0.14% |
![]() | OKB | 45,25 | 44,94 | 46,26 | -0.93% |
![]() | BCH | 133,31 | 127,03 | 134,71 | 2.79% |
![]() | XLM | 0,095207 | 0,086297 | 0,098778 | 9.66% |
![]() | FIL | 5,88 | 5,70 | 6,09 | 2.73% |
![]() | APT | 12,16 | 11,89 | 12,55 | 1.98% |
![]() | LDO | 2,39 | 2,25 | 2,54 | 5.8% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | HBAR | 0,063668 | 0,060153 | 0,064588 | 5.2% |
![]() | QNT | 131,01 | 124,97 | 132,08 | 3.92% |
![]() | CRO | 0,072001 | 0,069341 | 0,072252 | 3.27% |
![]() | NEAR | 2,05 | 1,95 | 2,09 | 3.78% |
![]() | VET | 0,023645 | 0,022372 | 0,024088 | 4.77% |
![]() | ALGO | 0,231829 | 0,207411 | 0,237992 | 11.48% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,06 | 5,32 | 4.17% |
![]() | STX | 1,14 | 1,08 | 1,23 | -4.73% |
![]() | APE | 4,13 | 3,98 | 4,22 | 3.42% |
![]() | FTM | 0,481475 | 0,447742 | 0,50 | 6.01% |
![]() | GRT | 0,150625 | 0,144757 | 0,154621 | 3.95% |
![]() | EOS | 1,18 | 1,14 | 1,20 | 3.28% |
![]() | SAND | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 3.47% |
![]() | AAVE | 78,83 | 75,02 | 79,63 | 4.54% |
![]() | MANA | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 3.48% |
![]() | EGLD | 44,51 | 42,81 | 45,02 | 2.2% |
![]() | XTZ | 1,19 | 1,15 | 1,20 | 3.13% |
![]() | FLOW | 1,06 | 1,03 | 1,10 | -2.66% |
![]() | IMX | 1,25 | 1,24 | 1,34 | -0.52% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.27% |
![]() | THETA | 1,04 | 1,00 | 1,06 | 4.2% |
![]() | AXS | 8,76 | 8,35 | 8,94 | 2.98% |
![]() | KCS | 9,32 | 9,27 | 9,49 | 0.25% |
![]() | SNX | 2,82 | 2,79 | 3,01 | -1.97% |
![]() | NEO | 12,21 | 12,03 | 12,66 | -0.35% |
![]() | CFX | 0,414506 | 0,388693 | 0,445141 | 5.64% |
![]() | OP | 2,64 | 2,44 | 2,73 | 7.65% |
![]() | BIT | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 4.2% |
![]() | RPL | 40,62 | 40,13 | 42,36 | 0.25% |
![]() | CRV | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 5.23% |
![]() | LUNC | 0,000130 | 0,000124 | 0,000131 | 4.7% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.3% |
![]() | GT | 5,37 | 5,28 | 5,44 | -0.08% |
![]() | MINA | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 7.32% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.5% |
![]() | KLAY | 0,235131 | 0,225488 | 0,237604 | 3.57% |
![]() | BSV | 37,00 | 35,57 | 37,88 | 2.94% |
![]() | CAKE | 3,88 | 3,79 | 3,91 | 2.07% |
![]() | GMX | 81,66 | 76,62 | 84,89 | 4.87% |
![]() | WBT | 4,79 | 4,74 | 4,88 | -0.15% |
![]() | CHZ | 0,123669 | 0,117054 | 0,125130 | 5.34% |
![]() | HT | 4,03 | 4,01 | 4,12 | 0.57% |
![]() | DASH | 58,47 | 54,70 | 59,18 | 6.13% |
![]() | FXS | 8,42 | 7,83 | 8,45 | 6.08% |
![]() | MKR | 686,84 | 655,88 | 705,54 | 4.11% |
![]() | XEC | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.18% |
![]() | MIOTA | 0,219677 | 0,209509 | 0,222923 | 3.82% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.05% |
![]() | AGIX | 0,494099 | 0,452079 | 0,494926 | 7.25% |
![]() | XDC | 0,040892 | 0,038967 | 0,043792 | -4.56% |
![]() | BGB | 0,393358 | 0,375691 | 0,398311 | 3.94% |
CETH | 36,34 | 35,02 | 36,58 | 3.14% | |
![]() | EDGT | 1,01 | 1,00 | 1,02 | -0.7% |
![]() | TWT | 1,24 | 1,18 | 1,25 | 4.04% |
![]() | TKX | 6,44 | 6,27 | 6,46 | 2.1% |
PAXG | 1.951,15 | 1.948,79 | 2.000,26 | -2.06% | |
![]() | XAUT | 1.977,12 | 1.935,74 | 1.995,81 | -0.43% |
![]() | RNDR | 1,34 | 1,29 | 1,39 | 2.49% |
![]() | ZIL | 0,028596 | 0,027163 | 0,028980 | 4.07% |
![]() | OSMO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.21% |
![]() | 1INCH | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 4.43% |
![]() | LRC | 0,358464 | 0,335022 | 0,364858 | 7% |
![]() | AR | 8,89 | 8,43 | 8,98 | 4.97% |
![]() | RUNE | 1,44 | 1,39 | 1,46 | 4.27% |
![]() | KAVA | 0,95 | 0,91 | 1,08 | 4.29% |
![]() | XRD | 0,042072 | 0,041656 | 0,042265 | 0.02% |
![]() | CUSDC | 0,022859 | 0,022809 | 0,022909 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 28.333,00 | 2.67% |
![]() Ethereum ETH | 1.805,36 | 3.76% |
![]() Tether USDT | 1,01 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 340,38 | 2.63% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 0,462453 | 20.56% |
![]() Cardano ADA | 0,381916 | 14.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,076191 | 6.69% |
![]() Polygon MATIC | 1,16 | 5.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.804,31 | 3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,462453 | 20,13% |
Cardano | ADA | 0,381916 | 13,86% |
Algorand | ALGO | 0,231829 | 10,79% |
Stellar | XLM | 0,095207 | 10,24% |
Chainlink | LINK | 7,56 | 7,71% |
Optimism | OP | 2,64 | 7,49% |
Mina Protocol | MINA | 0,85 | 7,43% |
SingularityNET | AGIX | 0,494099 | 6,91% |
Loopring | LRC | 0,358464 | 6,39% |
Dogecoin | DOGE | 0,076191 | 5,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,462453 | 20,56% |
Cardano | ADA | 0,381916 | 14,23% |
Algorand | ALGO | 0,231829 | 11,48% |
Stellar | XLM | 0,095207 | 9,66% |
Chainlink | LINK | 7,56 | 8,22% |
Optimism | OP | 2,64 | 7,65% |
Mina Protocol | MINA | 0,85 | 7,32% |
SingularityNET | AGIX | 0,494099 | 7,25% |
Loopring | LRC | 0,358464 | 7,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,076191 | 6,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 1,14 | -4,73% |
XDC Network | XDC | 0,040892 | -4,56% |
Flow | FLOW | 1,06 | -2,66% |
PAX Gold | PAXG | 1.951,15 | -2,06% |
Synthetix Network | SNX | 2,82 | -1,97% |
OKB | OKB | 45,25 | -0,929910% |
Edgecoin | EDGT | 1,01 | -0,697850% |
ImmutableX | IMX | 1,25 | -0,515650% |
USDD | USDD | 1,00 | -0,495700% |
Tether Gold | XAUT | 1.977,12 | -0,431190% |