Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 22,32 | 22,22 | 23,20 | -0.31% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.5% |
![]() | DOT | 6,29 | 6,15 | 6,46 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.31% |
![]() | TRX | 0,067527 | 0,066354 | 0,067715 | 1.26% |
![]() | LTC | 80,94 | 80,62 | 83,45 | 0.3% |
![]() | AVAX | 17,40 | 16,94 | 17,69 | 2.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.36% |
![]() | UNI | 6,36 | 6,22 | 6,53 | 1.76% |
![]() | WBTC | 28.268,00 | 28.048,00 | 28.562,00 | 0.4% |
![]() | LINK | 7,48 | 7,04 | 7,58 | 5.87% |
![]() | TON | 2,42 | 2,38 | 2,44 | 0.51% |
![]() | ATOM | 11,80 | 11,61 | 12,22 | 1.1% |
![]() | LEO | 3,38 | 3,38 | 3,60 | -0.56% |
![]() | ETC | 20,56 | 19,95 | 21,23 | 2.33% |
![]() | XMR | 151,67 | 150,61 | 157,46 | -2.44% |
![]() | OKB | 44,99 | 44,94 | 46,26 | -2.1% |
![]() | BCH | 132,75 | 129,09 | 134,71 | 2.49% |
![]() | XLM | 0,093754 | 0,086975 | 0,098778 | 6.49% |
![]() | FIL | 5,78 | 5,77 | 6,09 | -1.36% |
![]() | APT | 12,05 | 11,98 | 12,55 | -1.17% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.88% |
![]() | LDO | 2,36 | 2,31 | 2,54 | 1.72% |
![]() | HBAR | 0,063185 | 0,061598 | 0,064588 | 2.28% |
![]() | QNT | 129,95 | 126,66 | 132,08 | 2.06% |
![]() | CRO | 0,071324 | 0,070171 | 0,072252 | 1.2% |
![]() | NEAR | 2,03 | 1,98 | 2,09 | 1.32% |
![]() | VET | 0,023401 | 0,022881 | 0,024088 | 1.72% |
![]() | ALGO | 0,240308 | 0,210710 | 0,237992 | 13.85% |
![]() | ICP | 5,19 | 5,14 | 5,32 | 0.28% |
![]() | STX | 1,13 | 1,08 | 1,23 | -8.2% |
![]() | APE | 4,06 | 4,07 | 4,22 | -0.8% |
![]() | GRT | 0,149488 | 0,148235 | 0,154621 | -0.73% |
![]() | FTM | 0,474982 | 0,465012 | 0,50 | 1.73% |
![]() | EOS | 1,16 | 1,16 | 1,20 | -0.19% |
![]() | SAND | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0.47% |
![]() | AAVE | 78,11 | 76,15 | 79,63 | 2.01% |
![]() | MANA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.72% |
![]() | EGLD | 43,63 | 43,16 | 45,02 | 0.33% |
![]() | XTZ | 1,17 | 1,16 | 1,20 | 0.29% |
![]() | FLOW | 1,04 | 1,04 | 1,10 | -1% |
![]() | IMX | 1,24 | 1,23 | 1,34 | -3.94% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.84% |
![]() | THETA | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 0.36% |
![]() | AXS | 8,63 | 8,60 | 8,94 | -0.26% |
![]() | KCS | 9,30 | 9,28 | 9,49 | -0.66% |
![]() | SNX | 2,79 | 2,78 | 3,01 | -3.75% |
![]() | CFX | 0,404358 | 0,398078 | 0,445141 | -1.25% |
![]() | NEO | 12,02 | 12,00 | 12,66 | -2.34% |
![]() | OP | 2,59 | 2,51 | 2,73 | 2.99% |
![]() | BIT | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 2.62% |
![]() | RPL | 40,24 | 40,22 | 42,36 | -0.67% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.94% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -1.23% |
![]() | LUNC | 0,000129 | 0,000125 | 0,000131 | 2.01% |
![]() | GT | 5,28 | 5,28 | 5,44 | -1.02% |
![]() | BSV | 37,96 | 36,14 | 38,92 | 4.18% |
![]() | MINA | 0,83 | 0,79 | 0,85 | 4.43% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.4% |
![]() | KLAY | 0,234050 | 0,228381 | 0,237604 | 2.03% |
![]() | CAKE | 3,81 | 3,81 | 3,91 | -1.1% |
![]() | GMX | 80,24 | 77,47 | 84,89 | 2.89% |
![]() | WBT | 4,76 | 4,77 | 4,88 | -0.37% |
![]() | CHZ | 0,122868 | 0,118834 | 0,125130 | 2.73% |
![]() | HT | 4,04 | 4,03 | 4,12 | -1.94% |
![]() | DASH | 57,12 | 55,70 | 59,18 | 2.06% |
![]() | FXS | 8,33 | 7,89 | 8,45 | 4.56% |
![]() | MKR | 676,74 | 671,28 | 705,54 | 0.3% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.04% |
![]() | MIOTA | 0,216810 | 0,211668 | 0,222923 | 1.67% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.05% |
![]() | AGIX | 0,492349 | 0,463242 | 0,494926 | 4.21% |
![]() | BGB | 0,403418 | 0,377456 | 0,407344 | 4.96% |
![]() | XDC | 0,040214 | 0,038967 | 0,043792 | -6.95% |
CETH | 36,07 | 35,15 | 36,58 | 2.61% | |
![]() | EDGT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.72% |
![]() | TKX | 6,43 | 6,29 | 6,46 | 1.49% |
![]() | TWT | 1,20 | 1,20 | 1,25 | -0.76% |
PAXG | 1.952,10 | 1.948,12 | 1.990,54 | -1.59% | |
![]() | RNDR | 1,36 | 1,30 | 1,39 | 1.4% |
![]() | XAUT | 1.978,38 | 1.935,74 | 1.995,81 | -0.23% |
![]() | ZIL | 0,028221 | 0,027677 | 0,028980 | 1.23% |
![]() | OSMO | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 1.4% |
![]() | 1INCH | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 1.56% |
![]() | AR | 8,75 | 8,52 | 8,98 | 1.11% |
![]() | LRC | 0,349259 | 0,340531 | 0,364858 | 1.6% |
![]() | RUNE | 1,43 | 1,41 | 1,46 | 1.35% |
![]() | CUSDC | 0,022845 | 0,022809 | 0,022909 | -0.09% |
![]() | XRD | 0,041881 | 0,041656 | 0,042265 | 0.36% |
![]() | CVX | 5,57 | 5,40 | 5,63 | 2.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 28.214,00 | -0.24% |
![]() Ethereum ETH | 1.795,73 | 1.55% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.8% |
![]() BNB BNB | 333,34 | -1.12% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | -0.24% |
![]() XRP XRP | 0,451874 | 15.9% |
![]() Cardano ADA | 0,370779 | 8.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,075713 | 4.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.795,07 | 1.76% |
![]() Polygon MATIC | 1,14 | 1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,451874 | 15,84% |
Algorand | ALGO | 0,240308 | 13,62% |
Cardano | ADA | 0,370779 | 9,90% |
Chainlink | LINK | 7,48 | 7,61% |
Stellar | XLM | 0,093754 | 7,83% |
Mina Protocol | MINA | 0,83 | 7,13% |
Bitcoin SV | BSV | 37,96 | 6,45% |
Frax Share | FXS | 8,33 | 6,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,075713 | 5,64% |
Bitget Token | BGB | 0,403418 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,451874 | 15,90% |
Algorand | ALGO | 0,240308 | 13,85% |
Cardano | ADA | 0,370779 | 8,41% |
Stellar | XLM | 0,093754 | 6,49% |
Chainlink | LINK | 7,48 | 5,87% |
Bitget Token | BGB | 0,403418 | 4,96% |
Frax Share | FXS | 8,33 | 4,56% |
Mina Protocol | MINA | 0,83 | 4,43% |
SingularityNET | AGIX | 0,492349 | 4,21% |
Bitcoin SV | BSV | 37,96 | 4,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 1,13 | -8,20% |
XDC Network | XDC | 0,040214 | -6,95% |
ImmutableX | IMX | 1,24 | -3,94% |
Synthetix Network | SNX | 2,79 | -3,75% |
Monero | XMR | 151,67 | -2,44% |
NEO | NEO | 12,02 | -2,34% |
OKB | OKB | 44,99 | -2,10% |
Huobi | HT | 4,04 | -1,94% |
PAX Gold | PAXG | 1.952,10 | -1,59% |
Filecoin | FIL | 5,78 | -1,36% |