Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 0,000791 | 0,000788 | 0,000823 | -0.38% |
![]() | BUSD | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.53% |
![]() | DOT | 0,000222 | 0,000219 | 0,000229 | 1.49% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.01% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.11% |
![]() | LTC | 0,002858 | 0,002856 | 0,002957 | -0.48% |
![]() | AVAX | 0,000617 | 0,000603 | 0,000624 | 2.22% |
![]() | DAI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0.53% |
![]() | UNI | 0,000225 | 0,000221 | 0,000231 | 1.48% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | LINK | 0,000264 | 0,000250 | 0,000267 | 5.65% |
![]() | TON | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 0.92% |
![]() | ATOM | 0,000418 | 0,000412 | 0,000430 | 1.17% |
![]() | LEO | 0,000120 | 0,000119 | 0,000128 | -0.62% |
![]() | ETC | 0,000727 | 0,000708 | 0,000752 | 2.45% |
![]() | XMR | 0,005381 | 0,005327 | 0,005586 | -1.97% |
![]() | OKB | 0,001596 | 0,001593 | 0,001633 | -1.96% |
![]() | BCH | 0,004680 | 0,004588 | 0,004777 | 1.88% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.98% |
![]() | FIL | 0,000205 | 0,000204 | 0,000216 | -1.44% |
![]() | APT | 0,000427 | 0,000425 | 0,000445 | -0.94% |
![]() | TUSD | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.74% |
![]() | LDO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000090 | 1.74% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.07% |
![]() | QNT | 0,004593 | 0,004502 | 0,004661 | 1.92% |
![]() | CRO | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.2% |
![]() | NEAR | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | 1.61% |
![]() | ALGO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 13.75% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.88% |
![]() | STX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000044 | -7.02% |
![]() | ICP | 0,000184 | 0,000182 | 0,000188 | 0.61% |
![]() | APE | 0,000144 | 0,000144 | 0,000150 | -0.52% |
![]() | GRT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.4% |
![]() | FTM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.06% |
![]() | EOS | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -0.55% |
![]() | SAND | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.71% |
![]() | AAVE | 0,002758 | 0,002710 | 0,002819 | 1.8% |
![]() | MANA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0.79% |
![]() | EGLD | 0,001543 | 0,001532 | 0,001588 | 0.07% |
![]() | XTZ | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.2% |
![]() | FLOW | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -0.69% |
![]() | IMX | 0,000044 | 0,000043 | 0,000047 | -3.33% |
![]() | FRAX | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.23% |
![]() | THETA | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.24% |
![]() | AXS | 0,000305 | 0,000305 | 0,000316 | -0.26% |
![]() | KCS | 0,000329 | 0,000328 | 0,000336 | -0.84% |
![]() | SNX | 0,000098 | 0,000098 | 0,000107 | -4.31% |
![]() | CFX | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -1.05% |
![]() | NEO | 0,000426 | 0,000425 | 0,000448 | -2.1% |
![]() | OP | 0,000092 | 0,000089 | 0,000097 | 2.91% |
![]() | BIT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.47% |
![]() | RPL | 0,001423 | 0,001424 | 0,001507 | -0.43% |
![]() | CRV | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.08% |
![]() | USDP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.41% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.94% |
![]() | GT | 0,000187 | 0,000187 | 0,000193 | -1.08% |
![]() | BSV | 0,001335 | 0,001281 | 0,001377 | 3.95% |
![]() | USDD | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0.6% |
![]() | KLAY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.65% |
![]() | MINA | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 4.02% |
![]() | CAKE | 0,000135 | 0,000135 | 0,000139 | -1.19% |
![]() | GMX | 0,002848 | 0,002753 | 0,003008 | 3.39% |
![]() | WBT | 0,000169 | 0,000168 | 0,000174 | -0.97% |
![]() | CHZ | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.65% |
![]() | HT | 0,000143 | 0,000142 | 0,000146 | -1.55% |
![]() | DASH | 0,002011 | 0,001988 | 0,002098 | 1.13% |
![]() | FXS | 0,000294 | 0,000280 | 0,000298 | 4.74% |
![]() | MKR | 0,023914 | 0,023856 | 0,025002 | 0.11% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% |
![]() | MIOTA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.67% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.68% |
![]() | AGIX | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.79% |
![]() | BGB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.53% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -7.3% |
CETH | 0,001278 | 0,001257 | 0,001298 | 1.7% | |
![]() | EDGT | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.62% |
![]() | TKX | 0,000228 | 0,000223 | 0,000228 | 1.7% |
![]() | TWT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -1.1% |
PAXG | 0,069210 | 0,068738 | 0,070570 | -1.5% | |
![]() | RNDR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 1.75% |
![]() | XAUT | 0,070027 | 0,068397 | 0,070662 | -0.35% |
![]() | ZIL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.29% |
![]() | OSMO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.46% |
![]() | 1INCH | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.52% |
![]() | AR | 0,000308 | 0,000302 | 0,000318 | 1.01% |
![]() | LRC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.67% |
![]() | RUNE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.82% |
![]() | CUSDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% |
![]() | XRD | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.11% |
![]() | CVX | 0,000197 | 0,000192 | 0,000199 | 2.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,063623 | 1.53% |
![]() Tether USDT | 0,000036 | -1.04% |
![]() BNB BNB | 0,011777 | -1.41% |
![]() USD Coin USDC | 0,000036 | -0.5% |
![]() XRP XRP | 0,000016 | 15.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000013 | 8.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000003 | 4.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,063467 | 1.69% |
![]() Polygon MATIC | 0,000040 | 1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,000016 | 14,95% |
Algorand | ALGO | 0,000009 | 13,81% |
Cardano | ADA | 0,000013 | 8,24% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 6,91% |
Chainlink | LINK | 0,000264 | 5,70% |
Frax Share | FXS | 0,000294 | 4,81% |
Bitget Token | BGB | 0,000014 | 4,53% |
Bitcoin SV | BSV | 0,001335 | 4,44% |
Mina Protocol | MINA | 0,000029 | 4,15% |
SingularityNET | AGIX | 0,000017 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,000016 | 15,21% |
Algorand | ALGO | 0,000009 | 13,75% |
Cardano | ADA | 0,000013 | 8,35% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 6,98% |
Chainlink | LINK | 0,000264 | 5,65% |
Frax Share | FXS | 0,000294 | 4,74% |
Bitget Token | BGB | 0,000014 | 4,53% |
Mina Protocol | MINA | 0,000029 | 4,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 4,01% |
Bitcoin SV | BSV | 0,001335 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | -7,30% |
Stacks | STX | 0,000040 | -7,02% |
Synthetix Network | SNX | 0,000098 | -4,31% |
ImmutableX | IMX | 0,000044 | -3,33% |
NEO | NEO | 0,000426 | -2,10% |
Monero | XMR | 0,005381 | -1,97% |
OKB | OKB | 0,001596 | -1,96% |
Huobi | HT | 0,000143 | -1,55% |
PAX Gold | PAXG | 0,069210 | -1,50% |
Filecoin | FIL | 0,000205 | -1,44% |