Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 0,011419 | 0,011401 | 0,011825 | -2.62% |
![]() | BUSD | 0,000560 | 0,000548 | 0,000563 | 0.84% |
![]() | DOT | 0,003407 | 0,003397 | 0,003455 | -0.92% |
![]() | LTC | 0,049890 | 0,049637 | 0,051240 | -1.98% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
![]() | TRX | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 1.58% |
![]() | AVAX | 0,009735 | 0,009534 | 0,009737 | 1.8% |
![]() | DAI | 0,000560 | 0,000547 | 0,000561 | 0.78% |
![]() | UNI | 0,003314 | 0,003268 | 0,003336 | 0.03% |
![]() | WBTC | 15,84 | 15,68 | 16,10 | 0.79% |
![]() | LINK | 0,004046 | 0,004043 | 0,004188 | -0.53% |
![]() | ATOM | 0,006232 | 0,006125 | 0,006399 | -2.07% |
![]() | LEO | 0,001919 | 0,001870 | 0,001926 | 1.46% |
![]() | TON | 0,001169 | 0,001148 | 0,001207 | -3.17% |
![]() | XMR | 0,088512 | 0,087451 | 0,090025 | 1.01% |
![]() | ETC | 0,011325 | 0,011293 | 0,011560 | -1.01% |
![]() | XLM | 0,000058 | 0,000056 | 0,000059 | 3.32% |
![]() | OKB | 0,023123 | 0,023038 | 0,023947 | -2.83% |
![]() | BCH | 0,067757 | 0,067767 | 0,069114 | -1.16% |
![]() | FIL | 0,003086 | 0,003078 | 0,003216 | -2.83% |
![]() | TUSD | 0,000560 | 0,000549 | 0,000561 | 0.76% |
![]() | LDO | 0,001281 | 0,001265 | 0,001349 | -4.71% |
![]() | APT | 0,006150 | 0,006122 | 0,006523 | -4.06% |
![]() | HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | 2.61% |
![]() | QNT | 0,070266 | 0,068821 | 0,070938 | 2.04% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,000744 | 0,000671 | 0,000784 | 10.6% |
![]() | NEAR | 0,001079 | 0,001072 | 0,001116 | -1.41% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.13% |
![]() | ALGO | 0,000126 | 0,000125 | 0,000133 | -2.26% |
![]() | APE | 0,002271 | 0,002259 | 0,002305 | -0.52% |
![]() | ICP | 0,002795 | 0,002775 | 0,002895 | 0.35% |
![]() | EOS | 0,000670 | 0,000635 | 0,000675 | 5.34% |
![]() | STX | 0,000524 | 0,000514 | 0,000569 | -5.63% |
![]() | GRT | 0,000079 | 0,000079 | 0,000082 | -2.25% |
![]() | FTM | 0,000248 | 0,000247 | 0,000258 | -1.38% |
![]() | SAND | 0,000346 | 0,000342 | 0,000358 | -2.35% |
![]() | EGLD | 0,023503 | 0,023404 | 0,024779 | -3.34% |
![]() | MANA | 0,000323 | 0,000321 | 0,000335 | -2.89% |
![]() | FRAX | 0,000558 | 0,000548 | 0,000560 | 0.56% |
![]() | XTZ | 0,000618 | 0,000617 | 0,000640 | -2.5% |
![]() | AAVE | 0,039821 | 0,039664 | 0,040767 | -1.4% |
![]() | THETA | 0,000570 | 0,000562 | 0,000584 | -1.17% |
![]() | IMX | 0,000613 | 0,000606 | 0,000640 | -3.41% |
![]() | FLOW | 0,000538 | 0,000537 | 0,000558 | -1.62% |
![]() | AXS | 0,004588 | 0,004573 | 0,004758 | -2.18% |
![]() | EDGT | 0,000560 | 0,000547 | 0,000563 | 0.75% |
![]() | NEO | 0,006970 | 0,006951 | 0,007383 | -2.08% |
![]() | CFX | 0,000223 | 0,000213 | 0,000244 | 3.83% |
![]() | RPL | 0,023803 | 0,022480 | 0,025587 | -6.12% |
![]() | KCS | 0,004653 | 0,004629 | 0,004742 | -0.9% |
![]() | SNX | 0,001357 | 0,001355 | 0,001436 | -2.38% |
![]() | WBT | 0,002967 | 0,002914 | 0,003002 | 0.6% |
![]() | USDP | 0,000559 | 0,000547 | 0,000569 | 0.75% |
![]() | BIT | 0,000293 | 0,000291 | 0,000297 | -0.86% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
![]() | USDD | 0,000553 | 0,000541 | 0,000557 | 0.84% |
![]() | CRV | 0,000520 | 0,000517 | 0,000528 | -1.06% |
![]() | KLAY | 0,000128 | 0,000128 | 0,000133 | -2.16% |
![]() | GT | 0,002805 | 0,002782 | 0,002854 | -0.95% |
![]() | OP | 0,001226 | 0,001221 | 0,001270 | -1.32% |
![]() | BSV | 0,019863 | 0,019640 | 0,020186 | -0.97% |
![]() | CAKE | 0,002050 | 0,002029 | 0,002057 | 0.44% |
![]() | MINA | 0,000418 | 0,000416 | 0,000436 | -2.35% |
![]() | GMX | 0,041843 | 0,041468 | 0,042684 | -0.85% |
![]() | DASH | 0,031235 | 0,031135 | 0,032667 | -3.74% |
![]() | CHZ | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -0.9% |
![]() | MKR | 0,376024 | 0,375523 | 0,387892 | -2.05% |
![]() | FXS | 0,004736 | 0,004722 | 0,004987 | -4.24% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% |
![]() | HT | 0,002043 | 0,002021 | 0,002063 | 0.65% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.78% |
![]() | MIOTA | 0,000118 | 0,000117 | 0,000121 | -1.28% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.67% |
![]() | BGB | 0,000223 | 0,000218 | 0,000226 | 0.3% |
![]() | KAS | 0,000017 | 0,000015 | 0,000020 | -11.38% |
![]() | CUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.76% |
CETH | 0,020082 | 0,020082 | 0,020082 | 0% | |
PAXG | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 0.52% | |
![]() | TKX | 0,003512 | 0,003458 | 0,003518 | 0.49% |
![]() | AGIX | 0,000231 | 0,000228 | 0,000246 | -3.66% |
![]() | XAUT | 1,11 | 1,07 | 1,11 | 1% |
![]() | TWT | 0,000656 | 0,000640 | 0,000690 | 2.05% |
![]() | MASK | 0,003517 | 0,003481 | 0,003965 | -8.62% |
![]() | 1INCH | 0,000321 | 0,000285 | 0,000334 | 12.59% |
![]() | RNDR | 0,000697 | 0,000679 | 0,000727 | 2.34% |
![]() | ZIL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.61% |
![]() | FLR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -6.62% |
![]() | OSMO | 0,000446 | 0,000442 | 0,000456 | -1.85% |
![]() | LRC | 0,000197 | 0,000196 | 0,000204 | -3.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 15,82 | 0.73% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000560 | 0.79% |
![]() BNB BNB | 0,176455 | 0.46% |
![]() USD Coin USDC | 0,000560 | 0.9% |
![]() XRP XRP | 0,000298 | -2.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000210 | -1.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000042 | -0.38% |
![]() Polygon MATIC | 0,000611 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 0,000321 | 11,82% |
Arbitrum | ARB | 0,000744 | 11,25% |
EOS | EOS | 0,000670 | 5,38% |
Chainlink | LINK | 0,004046 | 4,60% |
Conflux | CFX | 0,000223 | 4,03% |
Stellar | XLM | 0,000058 | 3,52% |
Hedera | HBAR | 0,000036 | 2,93% |
Trust Wallet | TWT | 0,000656 | 2,15% |
Quant | QNT | 0,070266 | 2,12% |
Render | RNDR | 0,000697 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 0,000321 | 12,59% |
Arbitrum | ARB | 0,000744 | 10,60% |
EOS | EOS | 0,000670 | 5,34% |
Conflux | CFX | 0,000223 | 3,83% |
Stellar | XLM | 0,000058 | 3,32% |
Hedera | HBAR | 0,000036 | 2,61% |
Render | RNDR | 0,000697 | 2,34% |
Trust Wallet | TWT | 0,000656 | 2,05% |
Quant | QNT | 0,070266 | 2,04% |
Avalanche | AVAX | 0,009735 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000017 | -11,38% |
Mask Network | MASK | 0,003517 | -8,62% |
Flare | FLR | 0,000020 | -6,62% |
Rocket Pool | RPL | 0,023803 | -6,12% |
Stacks | STX | 0,000524 | -5,63% |
Lido DAO | LDO | 0,001281 | -4,71% |
Frax Share | FXS | 0,004736 | -4,24% |
Aptos | APT | 0,006150 | -4,06% |
Dash | DASH | 0,031235 | -3,74% |
SingularityNET | AGIX | 0,000231 | -3,66% |