Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 18,69 | 18,54 | 19,93 | -4.22% |
![]() | BUSD | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.42% |
![]() | DOT | 5,55 | 5,54 | 5,80 | -3.01% |
![]() | LTC | 80,44 | 80,05 | 85,81 | -5.36% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.51% |
![]() | TRX | 0,058827 | 0,058746 | 0,059928 | -1.12% |
![]() | AVAX | 15,76 | 15,75 | 16,20 | -1.26% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.6% |
![]() | UNI | 5,38 | 5,37 | 5,58 | -2.55% |
![]() | WBTC | 25.579,00 | 25.542,00 | 26.860,00 | -2.08% |
![]() | LINK | 6,60 | 6,57 | 6,95 | -2.84% |
![]() | ATOM | 10,14 | 10,05 | 10,65 | -3.82% |
![]() | LEO | 3,15 | 3,13 | 3,17 | 0% |
![]() | TON | 1,91 | 1,89 | 1,98 | -3.62% |
![]() | XMR | 143,05 | 142,70 | 150,54 | -1.81% |
![]() | ETC | 18,49 | 18,34 | 19,35 | -3.03% |
![]() | XLM | 0,095572 | 0,092752 | 0,097985 | 1.52% |
![]() | OKB | 38,14 | 37,76 | 39,75 | -3.27% |
![]() | BCH | 109,64 | 109,38 | 115,52 | -4.12% |
![]() | FIL | 5,04 | 4,99 | 5,42 | -4.8% |
![]() | TUSD | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.49% |
![]() | APT | 10,04 | 10,00 | 10,89 | -6.36% |
![]() | LDO | 2,08 | 2,07 | 2,27 | -6.02% |
![]() | HBAR | 0,058365 | 0,057941 | 0,063235 | 0.08% |
![]() | QNT | 115,11 | 114,44 | 117,49 | -0.14% |
![]() | CRO | 0,062361 | 0,062359 | 0,064786 | -2.25% |
![]() | ARB | 1,23 | 1,12 | 1,30 | 9.31% |
![]() | NEAR | 1,76 | 1,75 | 1,87 | -3.67% |
![]() | VET | 0,020737 | 0,020637 | 0,021755 | -3.2% |
![]() | ALGO | 0,205393 | 0,204235 | 0,220376 | -5.49% |
![]() | APE | 3,70 | 3,67 | 3,87 | -3.16% |
![]() | ICP | 4,54 | 4,52 | 4,79 | -2.64% |
![]() | EOS | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 2.25% |
![]() | GRT | 0,129827 | 0,128908 | 0,139002 | -3.58% |
![]() | STX | 0,86 | 0,84 | 0,96 | -6.47% |
![]() | FTM | 0,403715 | 0,401341 | 0,433824 | -2.92% |
![]() | SAND | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -4.93% |
![]() | EGLD | 38,58 | 38,29 | 41,06 | -5.16% |
![]() | MANA | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -4.56% |
![]() | FRAX | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.75% |
![]() | XTZ | 1,01 | 1,01 | 1,07 | -4.28% |
![]() | IMX | 1,02 | 0,99 | 1,08 | -1.63% |
![]() | AAVE | 64,75 | 64,55 | 68,45 | -3.59% |
![]() | THETA | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -4.19% |
![]() | FLOW | 0,88 | 0,87 | 0,94 | -3.96% |
![]() | AXS | 7,52 | 7,47 | 7,97 | -3.69% |
![]() | EDGT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.49% |
![]() | NEO | 11,40 | 11,31 | 12,27 | -5.4% |
![]() | CFX | 0,368148 | 0,356499 | 0,404870 | 3.27% |
![]() | RPL | 38,82 | 37,29 | 42,76 | -7.53% |
![]() | KCS | 7,61 | 7,56 | 7,87 | -2.48% |
![]() | WBT | 4,85 | 4,83 | 4,95 | -1.2% |
![]() | USDP | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.56% |
![]() | SNX | 2,21 | 2,19 | 2,38 | -4.5% |
![]() | BIT | 0,479363 | 0,478151 | 0,492758 | -2.57% |
![]() | USDD | 0,91 | 0,90 | 0,92 | -0.49% |
![]() | LUNC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000116 | -2.5% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,84 | 0,89 | -4.09% |
![]() | KLAY | 0,209497 | 0,208174 | 0,220131 | -4.02% |
![]() | GT | 4,57 | 4,55 | 4,74 | -3.13% |
![]() | OP | 2,01 | 1,98 | 2,12 | -2.48% |
![]() | BSV | 32,29 | 32,19 | 33,68 | -3% |
![]() | CAKE | 3,35 | 3,34 | 3,43 | -1.58% |
![]() | MINA | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -4.39% |
![]() | GMX | 68,27 | 67,82 | 71,59 | -2.63% |
![]() | DASH | 51,08 | 50,81 | 54,47 | -5.61% |
![]() | CHZ | 0,107119 | 0,105847 | 0,111804 | -2.4% |
![]() | MKR | 611,84 | 609,16 | 646,64 | -4.89% |
![]() | FXS | 7,67 | 7,63 | 8,28 | -6.5% |
![]() | XEC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.91% |
![]() | HT | 3,33 | 3,33 | 3,42 | -1.54% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.34% |
![]() | MIOTA | 0,192026 | 0,191179 | 0,201011 | -3.01% |
![]() | XDC | 0,037627 | 0,037326 | 0,038990 | -2.75% |
![]() | BGB | 0,362837 | 0,362569 | 0,375535 | -1.68% |
![]() | CUSDC | 0,020924 | 0,020887 | 0,021070 | -0.59% |
![]() | KAS | 0,027531 | 0,024546 | 0,031109 | -10.14% |
PAXG | 1.819,64 | 1.807,44 | 1.839,08 | -0.81% | |
CETH | 32,62 | 32,62 | 33,68 | -2.16% | |
![]() | TKX | 5,74 | 5,71 | 5,88 | -1.4% |
![]() | AGIX | 0,373724 | 0,371500 | 0,414311 | -5.96% |
![]() | XAUT | 1.821,63 | 1.793,01 | 1.823,52 | 0.12% |
![]() | TWT | 1,07 | 1,06 | 1,15 | 0.42% |
![]() | MASK | 5,85 | 5,70 | 6,61 | -6.98% |
![]() | 1INCH | 0,52 | 0,473805 | 0,55 | 8.93% |
![]() | FLR | 0,033616 | 0,032967 | 0,036724 | -8.46% |
![]() | ZIL | 0,025287 | 0,025102 | 0,026400 | -2.18% |
![]() | RNDR | 1,14 | 1,12 | 1,21 | 0.77% |
![]() | OSMO | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.51% |
![]() | LRC | 0,320310 | 0,317986 | 0,343907 | -5.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25.627,00 | -1.84% |
![]() Ethereum ETH | 1.629,12 | -2.1% |
![]() Tether USDT | 0,92 | -0.62% |
![]() BNB BNB | 289,14 | -1% |
![]() USD Coin USDC | 0,92 | -0.57% |
![]() XRP XRP | 0,492515 | -3.28% |
![]() Cardano ADA | 0,343141 | -4.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.623,68 | -2.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,068238 | -2.58% |
![]() Polygon MATIC | 1,00 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 0,52 | 9,49% |
Arbitrum | ARB | 1,23 | 9,13% |
Conflux | CFX | 0,368148 | 3,36% |
EOS | EOS | 1,08 | 2,27% |
Chainlink | LINK | 6,60 | 2,27% |
Stellar | XLM | 0,095572 | 1,14% |
Trust Wallet | TWT | 1,07 | 0,321220% |
Render | RNDR | 1,14 | 0,207020% |
Tether Gold | XAUT | 1.821,63 | 0,060570% |
LEO Token | LEO | 3,15 | 0,049690% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 1,23 | 9,31% |
1inch | 1INCH | 0,52 | 8,93% |
Conflux | CFX | 0,368148 | 3,27% |
EOS | EOS | 1,08 | 2,25% |
Stellar | XLM | 0,095572 | 1,52% |
Render | RNDR | 1,14 | 0,77% |
Trust Wallet | TWT | 1,07 | 0,424870% |
Tether Gold | XAUT | 1.821,63 | 0,119050% |
Hedera | HBAR | 0,058365 | 0,079080% |
LEO Token | LEO | 3,15 | 0,001700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,027531 | -10,14% |
Flare | FLR | 0,033616 | -8,46% |
Rocket Pool | RPL | 38,82 | -7,53% |
Mask Network | MASK | 5,85 | -6,98% |
Frax Share | FXS | 7,67 | -6,50% |
Stacks | STX | 0,86 | -6,47% |
Aptos | APT | 10,04 | -6,36% |
Lido DAO | LDO | 2,08 | -6,02% |
SingularityNET | AGIX | 0,373724 | -5,96% |
Dash | DASH | 51,08 | -5,61% |