Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 391,30 | 390,29 | 413,59 | -2.99% |
![]() | BUSD | 19,20 | 19,07 | 19,36 | 0.23% |
![]() | DOT | 116,75 | 116,34 | 120,29 | -1.47% |
![]() | LTC | 1.709,61 | 1.699,17 | 1.780,28 | -2.48% |
![]() | SHIB | 0,000202 | 0,000201 | 0,000207 | -1.09% |
![]() | TRX | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 0.92% |
![]() | AVAX | 333,29 | 327,34 | 336,14 | 1.03% |
![]() | DAI | 19,18 | 19,05 | 19,22 | 0.26% |
![]() | UNI | 113,45 | 112,37 | 115,83 | -0.69% |
![]() | WBTC | 542.839,00 | 540.005,00 | 557.273,00 | 0.03% |
![]() | LINK | 138,66 | 138,55 | 144,24 | -1.03% |
![]() | ATOM | 213,24 | 210,17 | 220,98 | -2.26% |
![]() | LEO | 65,77 | 65,16 | 65,92 | 0.72% |
![]() | TON | 40,13 | 39,65 | 41,66 | -3.48% |
![]() | XMR | 3.037,24 | 3.019,02 | 3.123,14 | 0.45% |
![]() | ETC | 387,66 | 387,05 | 401,41 | -1.69% |
![]() | XLM | 2,00 | 1,92 | 2,04 | 3.13% |
![]() | OKB | 790,89 | 789,56 | 825,34 | -3.66% |
![]() | BCH | 2.325,77 | 2.324,92 | 2.396,23 | -1.84% |
![]() | FIL | 105,71 | 105,50 | 112,45 | -3.45% |
![]() | TUSD | 19,17 | 18,86 | 19,28 | 0.09% |
![]() | LDO | 43,87 | 43,25 | 47,01 | -5.05% |
![]() | APT | 210,32 | 209,79 | 225,94 | -4.6% |
![]() | HBAR | 1,23 | 1,20 | 1,31 | 2.22% |
![]() | QNT | 2.404,77 | 2.371,09 | 2.446,50 | 1.23% |
![]() | CRO | 1,31 | 1,31 | 1,34 | -0.49% |
![]() | ARB | 25,55 | 23,13 | 27,16 | 10.44% |
![]() | NEAR | 36,92 | 36,69 | 38,89 | -2.04% |
![]() | VET | 0,436151 | 0,435048 | 0,451336 | -1.76% |
![]() | ALGO | 4,31 | 4,30 | 4,58 | -3.23% |
![]() | APE | 77,81 | 77,28 | 80,20 | -1% |
![]() | ICP | 95,61 | 94,98 | 99,43 | -0.4% |
![]() | EOS | 22,94 | 21,92 | 23,21 | 4.67% |
![]() | STX | 17,73 | 17,59 | 19,92 | -7.28% |
![]() | GRT | 2,71 | 2,69 | 2,88 | -3.1% |
![]() | FTM | 8,50 | 8,44 | 9,00 | -1.78% |
![]() | SAND | 11,86 | 11,71 | 12,40 | -2.6% |
![]() | EGLD | 804,54 | 802,09 | 853,07 | -4.12% |
![]() | MANA | 11,05 | 10,98 | 11,61 | -3.24% |
![]() | FRAX | 19,13 | 19,00 | 19,24 | 0.07% |
![]() | AAVE | 1.365,21 | 1.356,11 | 1.420,10 | -1.98% |
![]() | XTZ | 21,20 | 21,19 | 22,09 | -3.04% |
![]() | THETA | 19,51 | 19,39 | 20,18 | -1.9% |
![]() | FLOW | 18,58 | 18,38 | 19,43 | -0.78% |
![]() | IMX | 20,96 | 20,77 | 22,38 | -4.03% |
![]() | AXS | 156,96 | 156,52 | 165,38 | -2.86% |
![]() | EDGT | 19,21 | 19,00 | 19,32 | 0.13% |
![]() | NEO | 238,70 | 238,21 | 254,73 | -2.74% |
![]() | CFX | 7,68 | 7,35 | 8,41 | 3.65% |
![]() | RPL | 814,74 | 777,63 | 887,02 | -6.74% |
![]() | KCS | 159,81 | 158,79 | 163,28 | -1.4% |
![]() | WBT | 101,72 | 101,30 | 102,75 | 0.02% |
![]() | SNX | 46,51 | 46,42 | 49,42 | -2.79% |
![]() | USDP | 19,18 | 18,91 | 19,65 | 0.11% |
![]() | BIT | 10,05 | 10,00 | 10,22 | -1.44% |
![]() | LUNC | 0,002340 | 0,002333 | 0,002410 | -1.34% |
![]() | USDD | 18,96 | 18,88 | 19,04 | 0.08% |
![]() | CRV | 17,84 | 17,69 | 18,39 | -1.45% |
![]() | KLAY | 4,41 | 4,39 | 4,57 | -2.46% |
![]() | GT | 96,04 | 95,62 | 98,36 | -1.78% |
![]() | OP | 41,98 | 41,85 | 44,02 | -1.92% |
![]() | BSV | 677,43 | 675,82 | 698,90 | -1.86% |
![]() | CAKE | 70,16 | 69,79 | 71,21 | -0.41% |
![]() | MINA | 14,32 | 14,22 | 15,11 | -2.77% |
![]() | GMX | 1.431,16 | 1.420,63 | 1.485,32 | -1.67% |
![]() | DASH | 1.069,69 | 1.066,02 | 1.130,13 | -4.21% |
![]() | CHZ | 2,23 | 2,22 | 2,32 | -1.77% |
![]() | MKR | 12.887,25 | 12.868,74 | 13.422,61 | -2.65% |
![]() | FXS | 162,92 | 161,63 | 172,18 | -4.25% |
![]() | XEC | 0,000590 | 0,000588 | 0,000606 | -0.6% |
![]() | HT | 70,05 | 69,44 | 71,12 | 0.33% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.71% |
![]() | MIOTA | 4,03 | 4,01 | 4,17 | -1.68% |
![]() | XDC | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -1.76% |
![]() | BGB | 7,62 | 7,53 | 7,79 | -0.67% |
![]() | KAS | 0,59 | 0,51 | 0,68 | -13.81% |
![]() | CUSDC | 0,437234 | 0,436220 | 0,437665 | 0.01% |
CETH | 689,46 | 687,87 | 698,76 | -0.21% | |
PAXG | 38.020,00 | 37.639,00 | 38.154,00 | 0.04% | |
![]() | TKX | 120,27 | 119,13 | 121,98 | -0.29% |
![]() | AGIX | 7,89 | 7,81 | 8,60 | -4.5% |
![]() | XAUT | 38.100,00 | 37.182,00 | 38.100,00 | 0.38% |
![]() | TWT | 22,49 | 22,10 | 23,86 | 1.55% |
![]() | MASK | 120,37 | 119,17 | 137,21 | -8.09% |
![]() | 1INCH | 11,15 | 9,83 | 11,55 | 13.4% |
![]() | RNDR | 23,93 | 23,39 | 25,07 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -6.7% |
![]() | ZIL | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -1.24% |
![]() | OSMO | 15,26 | 15,15 | 15,74 | -2.14% |
![]() | LRC | 6,74 | 6,70 | 7,13 | -3.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 542.302,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 34.288,00 | -0.49% |
![]() Tether USDT | 19,19 | 0.25% |
![]() BNB BNB | 6.041,81 | -0.1% |
![]() USD Coin USDC | 19,20 | 0.23% |
![]() XRP XRP | 10,26 | -1.84% |
![]() Cardano ADA | 7,20 | -1.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 34.188,00 | -0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,44 | -0.97% |
![]() Polygon MATIC | 20,94 | -2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 11,15 | 11,29% |
Arbitrum | ARB | 25,55 | 11,21% |
Conflux | CFX | 7,68 | 4,63% |
EOS | EOS | 22,94 | 4,52% |
Chainlink | LINK | 138,66 | 4,24% |
Stellar | XLM | 2,00 | 3,71% |
Render | RNDR | 23,93 | 2,93% |
Hedera | HBAR | 1,23 | 2,60% |
Trust Wallet | TWT | 22,49 | 1,71% |
Quant | QNT | 2.404,77 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 11,15 | 13,40% |
Arbitrum | ARB | 25,55 | 10,44% |
EOS | EOS | 22,94 | 4,67% |
Conflux | CFX | 7,68 | 3,65% |
Stellar | XLM | 2,00 | 3,13% |
Hedera | HBAR | 1,23 | 2,22% |
Render | RNDR | 23,93 | 2,14% |
Trust Wallet | TWT | 22,49 | 1,55% |
Quant | QNT | 2.404,77 | 1,23% |
Avalanche | AVAX | 333,29 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,59 | -13,81% |
Mask Network | MASK | 120,37 | -8,09% |
Stacks | STX | 17,73 | -7,28% |
Rocket Pool | RPL | 814,74 | -6,74% |
Flare | FLR | 0,70 | -6,70% |
Lido DAO | LDO | 43,87 | -5,05% |
Aptos | APT | 210,32 | -4,60% |
SingularityNET | AGIX | 7,89 | -4,50% |
Frax Share | FXS | 162,92 | -4,25% |
Dash | DASH | 1.069,69 | -4,21% |