Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 20,38 | 20,20 | 21,59 | -3.65% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | DOT | 6,06 | 6,04 | 6,28 | -2.42% |
![]() | LTC | 87,70 | 87,26 | 92,95 | -4.81% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.92% |
![]() | TRX | 0,064121 | 0,063885 | 0,065419 | -0.56% |
![]() | AVAX | 17,18 | 17,09 | 17,55 | -0.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,86 | 5,85 | 6,05 | -2% |
![]() | WBTC | 27.889,00 | 27.842,00 | 29.097,00 | -1.51% |
![]() | LINK | 7,20 | 7,16 | 7,53 | -2.25% |
![]() | ATOM | 11,06 | 10,96 | 11,54 | -3.26% |
![]() | LEO | 3,43 | 3,40 | 3,45 | 0.59% |
![]() | TON | 2,08 | 2,07 | 2,15 | -3.03% |
![]() | XMR | 155,96 | 155,57 | 163,07 | -1.23% |
![]() | ETC | 20,16 | 19,99 | 20,96 | -2.44% |
![]() | XLM | 0,104228 | 0,100420 | 0,106594 | 2.14% |
![]() | OKB | 41,59 | 41,14 | 43,09 | -2.69% |
![]() | BCH | 119,53 | 119,21 | 125,11 | -3.56% |
![]() | FIL | 5,50 | 5,44 | 5,87 | -4.25% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.11% |
![]() | APT | 10,95 | 10,89 | 11,80 | -5.81% |
![]() | LDO | 2,27 | 2,26 | 2,45 | -5.46% |
![]() | HBAR | 0,063673 | 0,063100 | 0,068576 | 0.72% |
![]() | QNT | 125,55 | 123,90 | 127,63 | 0.49% |
![]() | CRO | 0,067985 | 0,067984 | 0,070180 | -1.67% |
![]() | ARB | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 9.98% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,91 | 2,03 | -3.1% |
![]() | VET | 0,022620 | 0,022484 | 0,023566 | -2.59% |
![]() | ALGO | 0,223884 | 0,222601 | 0,238950 | -4.95% |
![]() | APE | 4,03 | 4,00 | 4,19 | -2.62% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,92 | 5,19 | -2.08% |
![]() | EOS | 1,18 | 1,14 | 1,21 | 2.85% |
![]() | GRT | 0,141534 | 0,140480 | 0,150579 | -3.01% |
![]() | STX | 0,93 | 0,91 | 1,04 | -6.14% |
![]() | FTM | 0,440103 | 0,437401 | 0,469957 | -2.35% |
![]() | SAND | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -4.35% |
![]() | EGLD | 42,06 | 41,72 | 44,53 | -4.59% |
![]() | MANA | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -3.97% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | XTZ | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -3.58% |
![]() | IMX | 1,11 | 1,08 | 1,17 | -1.05% |
![]() | AAVE | 70,59 | 70,32 | 74,15 | -3.02% |
![]() | THETA | 1,01 | 1,00 | 1,05 | -3.67% |
![]() | FLOW | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -3.4% |
![]() | AXS | 8,20 | 8,13 | 8,64 | -3.12% |
![]() | EDGT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | NEO | 12,43 | 12,33 | 13,30 | -4.83% |
![]() | CFX | 0,401356 | 0,386376 | 0,438873 | 3.88% |
![]() | RPL | 42,34 | 40,57 | 46,31 | -6.97% |
![]() | KCS | 8,30 | 8,24 | 8,53 | -1.9% |
![]() | WBT | 5,29 | 5,27 | 5,36 | -0.62% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -0.02% |
![]() | SNX | 2,40 | 2,39 | 2,58 | -3.93% |
![]() | BIT | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -2% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.08% |
![]() | LUNC | 0,000122 | 0,000121 | 0,000126 | -1.97% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -3.54% |
![]() | KLAY | 0,228402 | 0,226852 | 0,238596 | -3.45% |
![]() | GT | 4,99 | 4,95 | 5,14 | -2.55% |
![]() | OP | 2,19 | 2,16 | 2,30 | -1.9% |
![]() | BSV | 35,21 | 35,07 | 36,49 | -2.42% |
![]() | CAKE | 3,65 | 3,64 | 3,72 | -1.01% |
![]() | MINA | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -3.82% |
![]() | GMX | 74,43 | 73,91 | 77,55 | -2.05% |
![]() | DASH | 55,69 | 55,36 | 59,01 | -5.05% |
![]() | CHZ | 0,116783 | 0,115328 | 0,121112 | -1.82% |
![]() | MKR | 667,09 | 663,90 | 700,99 | -4.32% |
![]() | FXS | 8,36 | 8,32 | 8,99 | -5.95% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.36% |
![]() | HT | 3,63 | 3,62 | 3,71 | -0.95% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.93% |
![]() | MIOTA | 0,209357 | 0,208303 | 0,217745 | -2.44% |
![]() | XDC | 0,041029 | 0,040744 | 0,042280 | -2.17% |
![]() | BGB | 0,395566 | 0,393176 | 0,406797 | -1.12% |
![]() | CUSDC | 0,022804 | 0,022776 | 0,022833 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,030014 | 0,026666 | 0,033728 | -9.61% |
PAXG | 1.983,62 | 1.965,08 | 1.992,18 | -0.25% | |
CETH | 35,55 | 35,55 | 36,48 | -1.65% | |
![]() | TKX | 6,26 | 6,22 | 6,37 | -0.7% |
![]() | AGIX | 0,407419 | 0,404880 | 0,448802 | -5.4% |
![]() | XAUT | 1.986,10 | 1.941,24 | 1.987,44 | 0.72% |
![]() | TWT | 1,17 | 1,15 | 1,25 | 1.13% |
![]() | MASK | 6,37 | 6,22 | 7,17 | -6.45% |
![]() | 1INCH | 0,56 | 0,51 | 0,60 | 9.56% |
![]() | FLR | 0,036655 | 0,035919 | 0,039802 | -7.91% |
![]() | ZIL | 0,027576 | 0,027357 | 0,028598 | -1.58% |
![]() | RNDR | 1,24 | 1,22 | 1,31 | 1.4% |
![]() | OSMO | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -2.93% |
![]() | LRC | 0,349232 | 0,346560 | 0,372536 | -4.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.947,00 | -1.23% |
![]() Ethereum ETH | 1.776,42 | -1.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 315,17 | -0.44% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 0,54 | -2.71% |
![]() Cardano ADA | 0,374474 | -3.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.770,19 | -1.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,074407 | -2% |
![]() Polygon MATIC | 1,09 | -3.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 0,56 | 10,13% |
Arbitrum | ARB | 1,34 | 9,76% |
Conflux | CFX | 0,401356 | 3,97% |
EOS | EOS | 1,18 | 2,87% |
Chainlink | LINK | 7,20 | 2,86% |
Stellar | XLM | 0,104228 | 1,74% |
Trust Wallet | TWT | 1,17 | 0,91% |
Render | RNDR | 1,24 | 0,79% |
Tether Gold | XAUT | 1.986,10 | 0,65% |
LEO Token | LEO | 3,43 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 1,34 | 9,98% |
1inch | 1INCH | 0,56 | 9,56% |
Conflux | CFX | 0,401356 | 3,88% |
EOS | EOS | 1,18 | 2,85% |
Stellar | XLM | 0,104228 | 2,14% |
Render | RNDR | 1,24 | 1,40% |
Trust Wallet | TWT | 1,17 | 1,13% |
Hedera | HBAR | 0,063673 | 0,72% |
Tether Gold | XAUT | 1.986,10 | 0,72% |
LEO Token | LEO | 3,43 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,030014 | -9,61% |
Flare | FLR | 0,036655 | -7,91% |
Rocket Pool | RPL | 42,34 | -6,97% |
Mask Network | MASK | 6,37 | -6,45% |
Stacks | STX | 0,93 | -6,14% |
Frax Share | FXS | 8,36 | -5,95% |
Aptos | APT | 10,95 | -5,81% |
Lido DAO | LDO | 2,27 | -5,46% |
SingularityNET | AGIX | 0,407419 | -5,40% |
Dash | DASH | 55,69 | -5,05% |