- Şirket Adı: EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- Hisse Kodu:EKGYO
- Sektör:GYO
İçindekiler
EKGYO Yabancı Takas Oranı Günlük Grafik
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yabancı Takas Oranı Tablosu
- LOT sütunu, TARİH sütununda belirtilen tarihte yabancıların elinde bulunan hisse senedi lot sayısını göstermektedir.
- LOT TL sütunu, yabancı yatırımcıların elinde bulunan hisse senedi lotlarının TL cinsinden değerini göstermektedir.
EKGYO
Lot | Hisselerin Değeri | Yabancı Oranı | Tarih |
---|---|---|---|
647.828.102 | 2.034.180.308 | 33,65 | 01/08/2022 |
651.103.790 | 2.005.399.624 | 33,82 | 02/08/2022 |
656.778.455 | 2.075.419.974 | 34,12 | 03/08/2022 |
672.254.025 | 2.171.380.514 | 34,92 | 04/08/2022 |
683.890.185 | 2.414.132.333 | 35,53 | 05/08/2022 |
708.765.003 | 2.438.151.651 | 36,82 | 08/08/2022 |
742.575.162 | 2.569.310.089 | 38,58 | 09/08/2022 |
714.191.094 | 2.592.513.753 | 37,10 | 09/08/2022 |
718.535.409 | 2.622.654.311 | 37,33 | 11/08/2022 |
736.899.263 | 2.704.420.351 | 38,28 | 12/08/2022 |
733.397.699 | 2.581.559.886 | 38,10 | 15/08/2022 |
723.516.613 | 2.561.248.782 | 37,59 | 16/08/2022 |
712.791.743 | 2.623.073.662 | 37,03 | 17/08/2022 |
715.766.866 | 2.583.918.311 | 37,18 | 18/08/2022 |
734.113.930 | 2.686.857.047 | 38,14 | 19/08/2022 |
713.127.372 | 2.688.490.179 | 37,05 | 22/08/2022 |
720.937.895 | 2.862.123.464 | 37,45 | 23/08/2022 |
737.504.743 | 2.846.768.231 | 38,31 | 24/08/2022 |
720.000.000 | 2.760.000.000 | 37,40 | 25/08/2022 |
689.143.485 | 2.777.248.389 | 35,80 | 26/08/2022 |
651.655.237 | 2.626.170.742 | 33,85 | 29/08/2022 |
691.231.853 | 2.771.839.889 | 35,91 | 31/08/2022 |
675.767.964 | 2.703.071.856 | 35,10 | 01/09/2022 |
629.935.319 | 2.551.238.162 | 32,72 | 02/09/2022 |
613.002.656 | 2.697.211.745 | 31,84 | 05/09/2022 |
617.489.342 | 2.784.877.074 | 32,08 | 06/09/2022 |
664.203.924 | 3.241.315.225 | 34,50 | 07/09/2022 |
664.203.924 | 3.241.315.225 | 34,50 | 07/09/2022 |
673.000.000 | 3.470.000.000 | 34,97 | 09/09/2022 |
607.257.645 | 3.248.828.343 | 31,55 | 12/09/2022 |
614.956.145 | 3.111.678.059 | 31,95 | 13/09/2022 |
634.791.574 | 2.786.734.925 | 32,98 | 14/09/2022 |
633.077.232 | 2.494.324.330 | 32,89 | 19/09/2022 |
627.456.904 | 2.741.986.599 | 32,59 | 16/09/2022 |
666.514.882 | 2.672.724.829 | 34,62 | 20/09/2022 |
629.598.233 | 2.455.433.169 | 32,70 | 21/09/2022 |
582.998.037 | 2.355.312.047 | 30,28 | 22/09/2022 |
577.000.000 | 2.290.000.000 | 29,99 | 23/09/2022 |
571.000.000 | 2.250.000.000 | 29,68 | 26/09/2022 |
540.446.570 | 2.150.977.359 | 28,07 | 27/09/2022 |
540.446.570 | 2.150.977.359 | 28,07 | 28/09/2022 |
554.023.633 | 2.116.370.241 | 28,78 | 29/09/2022 |
537.843.873 | 2.081.455.727 | 27,94 | 30/09/2022 |
538.888.065 | 2.284.885.272 | 27,99 | 03/10/2022 |
540.900.886 | 2.288.010.758 | 28,10 | 04/10/2022 |
577.891.899 | 2.438.703.693 | 30,02 | 05/10/2022 |
538.888.065 | 2.284.885.272 | 27,99 | 03/10/2022 |
540.900.886 | 2.288.010.758 | 28,10 | 04/10/2022 |
577.891.899 | 2.438.703.693 | 30,02 | 05/10/2022 |
568.451.029 | 2.444.339.533 | 29,53 | 06/10/2022 |
571.606.288 | 2.457.907.147 | 29,69 | 07/10/2022 |
564.208.467 | 2.437.380.674 | 29,31 | 10/10/2022 |
560.336.262 | 2.415.049.257 | 29,11 | 11/10/2022 |
554.828.651 | 2.296.990.541 | 28,82 | 12/10/2022 |
549.401.300 | 2.291.003.463 | 28,54 | 13/10/2022 |
548.304.118 | 2.313.843.263 | 28,48 | 14/10/2022 |
548.090.780 | 2.460.927.477 | 28,47 | 17/10/2022 |
590.078.146 | 2.625.847.637 | 30,65 | 19/10/2022 |
555.908.392 | 2.440.437.767 | 28,88 | |
590.078.146 | 2.625.847.637 | 30,65 | 19/10/2022 |
569.336.543 | 2.562.014.444 | 29,57 | 20/10/2022 |
576.626.778 | 2.675.548.173 | 29,95 | 21/10/2022 |
595.608.096 | 2.757.665.553 | 30,94 | 24/10/2022 |
618.870.502 | 2.803.483.504 | 32,15 | 25/10/2022 |
583.631.776 | 2.667.197.317 | 30,32 | 26/10/2022 |
575.944.631 | 2.603.269.721 | 29,92 | 27/10/2022 |
575.944.631 | 2.545.675.313 | 29,92 | 28/10/2022 |
589.846.687 | 2.601.223.800 | 30,64 | 31/10/2022 |
571.765.906 | 2.578.664.367 | 29,70 | 01/11/2022 |
567.465.826 | 2.598.993.440 | 29,48 | 02/11/2022 |
580.000.457 | 2.627.402.192 | 30,13 | 03/11/2022 |
589.498.248 | 2.711.691.885 | 30,62 | 04/11/2022 |
584.411.862 | 2.799.332.797 | 30,36 | 07/11/2022 |
603.538.535 | 3.138.400.267 | 31,35 | 08/11/2022 |
595.155.461 | 3.201.936.448 | 30,92 | 10/11/2022 |
580.290.465 | 3.075.539.575 | 30,14 | 11/11/2022 |
583.398.617 | 3.167.854.390 | 30,30 | 14/11/2022 |
567.092.862 | 3.153.036.280 | 29,46 | 15/11/2022 |
571.385.296 | 3.159.760.807 | 29,68 | 16/11/2022 |
549.200.802 | 2.954.700.378 | 28,53 | 17/11/2022 |
550.981.050 | 3.024.885.838 | 28,62 | 18/11/2022 |
554.207.481 | 3.203.319.356 | 28,79 | 21/11/2022 |
546.737.930 | 3.329.634.077 | 28,40 | 22/11/2022 |
558.014.253 | 3.392.726.616 | 29,00 | 23/11/2022 |
556.711.954 | 3.523.986.626 | 28,92 | 24/11/2022 |
550.502.427 | 3.803.971.687 | 28,60 | 25/11/2022 |
558.701.988 | 3.866.217.800 | 29,02 | 28/11/2022 |
576.664.322 | 4.030.883.479 | 30,17 | 29/11/2022 |
558.022.827 | 3.934.061.037 | 29,20 | 30/11/2022 |
494.356.097 | 3.529.702.467 | 25,87 | 02/12/2022 |
523.570.306 | 3.822.063.334 | 27,40 | 05/12/2022 |
500.066.553 | 3.620.481.729 | 26,17 | 06/12/2022 |
496.922.653 | 3.577.843.007 | 26,00 | 07/12/2022 |
532.766.703 | 4.219.512.328 | 27,67 | 12/12/2022 |
574.519.963 | 4.567.433.596 | 29,84 | 13/12/2022 |
497.415.149 | 3.919.631.431 | 25,84 | 15/12/2022 |
538.859.653 | 4.429.426.492 | 27,99 | 16/12/2022 |
380.116.758 | 3.158.770.418 | 19,75 | 22/12/2022 |
328.987.478 | 2.799.683.513 | 17,09 | 23/12/2022 |
386.128.873 | 3.301.401.938 | 20,06 | 26/12/2022 |
400.576.161 | 3.328.788.066 | 20,81 | 27/12/2022 |
385.191.874 | 3.143.165.633 | 20,01 | 28/12/2022 |
362.485.615 | 3.081.127.728 | 18,83 | 29/12/2022 |
361.882.080 | 3.159.230.393 | 18,80 | 30/12/2022 |
398.290.346 | 3.751.895.090 | 20,69 | 02/01/2023 |
418.916.629 | 3.946.194.677 | 21,76 | 03/01/2023 |
438.646.848 | 4.132.053.342 | 22,79 | 04/01/2023 |
364.158.902 | 3.088.067.322 | 18,92 | 05/01/2023 |
343.995.334 | 3.171.637.071 | 17,87 | 06/01/2023 |
341.871.419 | 2.984.537.331 | 17,76 | 09/01/2023 |
383.951.928 | 3.263.591.388 | 19,94 | 10/01/2023 |
370.714.144 | 3.006.491.581 | 19,26 | 11/01/2023 |
360.793.670 | 3.070.354.214 | 18,74 | 12/01/2023 |
371.486.238 | 2.927.311.598 | 19,30 | 13/01/2023 |
376.706.632 | 3.081.460.365 | 19,57 | 16/01/2023 |
342.160.808 | 2.939.161.393 | 17,77 | 17/01/2023 |
364.842.298 | 3.071.972.177 | 18,95 | 18/01/2023 |
381.433.472 | 3.215.484.285 | 19,81 | 19/01/2023 |
371.250.181 | 3.203.889.105 | 19,28 | 20/01/2023 |
377.357.015 | 3.188.666.705 | 19,60 | 23/01/2023 |
402.157.301 | 3.289.646.845 | 20,89 | 24/01/2023 |
383.095.006 | 3.152.871.724 | 19,90 | 25/01/2023 |
372.824.166 | 3.031.060.512 | 19,37 | 26/01/2023 |
375.244.402 | 3.039.479.799 | 19,49 | 27/01/2023 |
381.914.710 | 2.998.030.437 | 20,03 | 31/01/2023 |
395.269.549 | 2.774.792.226 | 20,73 | 02/02/2023 |
395.388.469 | 2.874.474.162 | 20,73 | 03/02/2023 |
395.263.692 | 2.873.567.033 | 20,73 | 06/02/2023 |
404.137.647 | 2.691.556.667 | 21,19 | 07/02/2023 |
414.037.959 | 2.981.073.226 | 21,71 | 15/02/2023 |
414.037.959 | 3.026.617.457 | 21,71 | 16/02/2023 |
422.057.196 | 3.119.002.622 | 22,13 | 17/02/2023 |
412.881.250 | 3.352.595.703 | 21,65 | 20/02/2023 |
408.849.029 | 3.651.021.954 | 21,44 | 21/02/2023 |
427.005.868 | 3.433.127.162 | 22,39 | 22/02/2023 |
413.507.114 | 3.345.272.615 | 21,68 | 23/02/2023 |
381.192.554 | 3.301.127.459 | 19,99 | 24/02/2023 |
373.910.032 | 3.193.191.659 | 19,61 | 27/02/2023 |
372.018.857 | 3.121.238.338 | 19,52 | 28/02/2023 |
365.409.924 | 3.080.405.771 | 19,90 | 01/03/2023 |
368.618.356 | 3.052.159.889 | 20,07 | 02/03/2023 |
378.125.044 | 3.059.031.664 | 20,59 | 03/03/2023 |
376.436.625 | 3.143.245.962 | 20,50 | 06/03/2023 |
381.953.232 | 3.093.821.325 | 20,80 | 07/03/2023 |
387.425.642 | 3.142.021.824 | 21,08 | 08/03/2023 |
386.598.723 | 3.185.573.389 | 21,04 | 09/03/2023 |
394.013.590 | 3.187.570.003 | 21,44 | 10/03/2023 |
404.266.945 | 3.209.879.566 | 22,00 | 13/03/2023 |
403.418.953 | 3.049.847.262 | 21,95 | 14/03/2023 |
406.440.644 | 2.930.437.059 | 22,12 | 15/03/2023 |
406.318.989 | 2.929.559.926 | 22,11 | 16/03/2023 |
412.237.016 | 2.918.638.042 | 22,43 | 17/03/2023 |
406.320.396 | 2.767.041.874 | 22,11 | 20/03/2023 |
406.320.396 | 2.767.041.874 | 22,11 | 20/03/2023 |
404.314.474 | 2.660.389.208 | 22,00 | 21/03/2023 |
414.916.798 | 2.788.240.796 | 22,58 | 22/03/2023 |
418.162.013 | 2.918.770.859 | 22,76 | 23/03/2023 |
422.266.349 | 2.913.637.848 | 22,98 | 24/03/2023 |
410.584.002 | 2.824.817.981 | 22,34 | 27/03/2023 |
405.994.917 | 2.586.187.575 | 22,09 | 28/03/2023 |
405.994.917 | 2.586.187.575 | 21,88 | 29/03/2023 |
403.681.176 | 2.583.559.565 | 21,97 | 30/03/2023 |
403.681.176 | 2.583.559.565 | 21,97 | 31/03/2023 |
405.942.794 | 2.529.023.614 | 22,09 | 03/04/2023 |
411.130.248 | 2.692.903.203 | 22,37 | 04/04/2023 |
416.535.737 | 2.657.498.050 | 22,67 | 05/04/2023 |
415.945.120 | 2.666.208.156 | 22,64 | 06/04/2023 |
408.213.351 | 2.730.947.342 | 22,22 | 07/04/2023 |
413.121.070 | 3.007.521.476 | 22,48 | 11/04/2023 |
387.982.608 | 2.638.281.808 | 21,11 | 17/04/2023 |
383.346.261 | 2.606.754.648 | 20,86 | 19/04/2023 |
383.346.261 | 2.576.086.793 | 20,86 | 20/04/2023 |
384.653.093 | 2.561.789.541 | 20,93 | 24/04/2023 |
390.133.428 | 2.504.656.638 | 21,23 | 25/04/2023 |
387.214.225 | 2.412.344.629 | 21,07 | 26/04/2023 |
392.383.916 | 2.746.687.412 | 21,35 | 13/04/2023 |
389.261.361 | 2.417.313.067 | 21,18 | 27/04/2023 |
394.612.900 | 2.371.623.619 | 21,48 | 28/04/2023 |
395.570.973 | 2.274.533.095 | 21,53 | 02/05/2023 |
Lot | Hisselerin Değeri | Yabancı Oranı | Tarih |
Yabancı Takas Oranı Nasıl Yorumlanır?
Burada grafiğin 100 değerine yakınlaşması yabancı yatırımcıların sahip olduğu dolaşımdaki hisselerin sayısını arttırdığını gösterirken, bu değerin sıfıra doğru inmesi ise yabancıların elindeki hisseleri azalttıklarını, hisseden çıktıklarını göstermektedir. Buna rağmen sadece yabancı takas oranındaki değişim teknik analiz için yön göstermemektedir. Yabancı takas oranı ile beraber diğer teknik analiz araçlarını kullanarak yatırımınız konusunda daha doğru kararlar alabilirsiniz.