Telegram'da Kanalımıza Abone Olun. Paylaşımlarımızı Kaçırmayın.
Telegram Linki: https://t.me/yatirimkredi
Telegram'da Kanalımıza Abone Olun. Paylaşımlarımızı Kaçırmayın. | Telegram Linki: https://t.me/yatirimkredi |
Hisse Para Girişi Kısaltmalar Anlamı
Bist Tüm Hisselerine ait gün sonu para giren hisseler ve para çıkan hisselerin listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
-
- PGC= Hisse senedine günlük giren-çıkan para miktarını göstermektedir.
- Alış Hacmi = Alım yapılan lot miktarıdır.
- Satış Hacmi = Günlük Satılan lot miktarıdır.
Borsada para giriş çıkışı verileri aşağıdadır.
Hisse Hisse Ayrı Para Giriş Tablosu ve Grafiği
Aşağıdaki linkte para giriş çıkışının nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili makalemizi bulabilirsiniz: PARA GİRİŞ ÇIKIŞI NASIL YORUMLANIR
25 Ocak Gün Sonu Para Giriş Çıkışı İlk 10 Kurum
Sira | Hisse | (A)N.Hacim | A.Ort. | A.% | (S)N.Hacim | S.Ort | S.% | Para G.Ç. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2021 | PETKM | 73.126.650 | 525,00 | 988,00 | -60.679.570,00 | 525,00 | -82,00 | 12.447.080 |
25/01/2021 | ODAS | 75.278.800 | 401,00 | 967,00 | -67.232.770,00 | 402,00 | -864,00 | 8.046.032 |
25/01/2021 | BIMAS | 25.344.520 | 739,00 | 991,00 | -22.186.680,00 | 7.395,00 | -867,00 | 3.157.838 |
25/01/2021 | TCELL | 35.028.800 | 167,00 | 914,00 | -31.973.710,00 | 1.674,00 | -835,00 | 3.055.086 |
25/01/2021 | AFYON | 19.051.000 | 566,00 | 998,00 | -16.028.420,00 | 564,00 | -84,00 | 3.022.585 |
25/01/2021 | USAK | 14.176.500 | 259,00 | 991,00 | -11.210.990,00 | 259,00 | -784,00 | 2.965.509 |
25/01/2021 | BAGFS | 25.166.010 | 3.296,00 | 991,00 | -22.469.430,00 | 3.292,00 | -885,00 | 2.696.574 |
25/01/2021 | KERVT | 14.013.670 | 692,00 | 971,00 | -11.555.150,00 | 692,00 | -801,00 | 2.458.519 |
25/01/2021 | SKBNK | 25.810.550 | 155,00 | 965,00 | -23.399.600,00 | 155,00 | -875,00 | 2.410.950 |
25/01/2021 | SISE | 31.045.650 | 774,00 | 954,00 | -28.932.950,00 | 774,00 | -889,00 | 2.112.702 |
25/01/2021 | IHLGM | 29.766.520 | 156,00 | 984,00 | -27.868.950,00 | 156,00 | -922,00 | 1.897.566 |
25/01/2021 | SOKM | 14.282.080 | 1.429,00 | 97,00 | -12.471.650,00 | 1.429,00 | -847,00 | 1.810.439 |
25/01/2021 | TIRE | 12.839.620 | 787,00 | 989,00 | -11.042.980,00 | 788,00 | -851,00 | 1.796.645 |
25/01/2021 | SAHOL | 9.240.847 | 1.105,00 | 969,00 | -7.639.859,00 | 1.105,00 | -801,00 | 1.600.989 |
25/01/2021 | IPEKE | 17.570.670 | 138,00 | 941,00 | -15.976.140,00 | 1.379,00 | -855,00 | 1.594.526 |
25/01/2021 | EKGYO | 49.962.020 | 248,00 | 959,00 | -48.369.940,00 | 248,00 | -929,00 | 1.592.088 |
25/01/2021 | GLYHO | 9.391.983 | 561,00 | 967,00 | -7.813.379,00 | 56,00 | -805,00 | 1.578.604 |
25/01/2021 | ISFIN | 20.956.580 | 39,00 | 937,00 | -19.498.730,00 | 391,00 | -871,00 | 1.457.852 |
25/01/2021 | TKFEN | 17.019.680 | 1.882,00 | 959,00 | -15.638.630,00 | 1.882,00 | -882,00 | 1.381.049 |
25/01/2021 | KUTPO | 7.787.915 | 4.775,00 | 100,00 | -6.420.425,00 | 4.771,00 | -824,00 | 1.367.491 |
25/01/2021 | NETAS | 12.158.620 | 335,00 | 932,00 | -10.913.260,00 | 3.356,00 | -837,00 | 1.245.354 |
25/01/2021 | GEREL | 19.414.610 | 812,00 | 966,00 | -18.182.330,00 | 812,00 | -905,00 | 1.232.280 |
25/01/2021 | ARDYZ | 8.095.920 | 5.679,00 | 996,00 | -6.895.756,00 | 5.685,00 | -848,00 | 1.200.164 |
25/01/2021 | HALKB | 13.520.560 | 549,00 | 963,00 | -12.348.170,00 | 547,00 | -879,00 | 1.172.390 |
25/01/2021 | PRKME | 7.144.881 | 55,00 | 99,00 | -6.173.893,00 | 55,00 | -855,00 | 970.988 |
25/01/2021 | ARZUM | 27.440.060 | 2.357,00 | 973,00 | -26.498.710,00 | 2.364,00 | -94,00 | 941.352 |
25/01/2021 | IEYHO | 8.574.196 | 131,00 | 986,00 | -7.635.202,00 | 131,00 | -878,00 | 938.994 |
25/01/2021 | KARSN | 14.592.950 | 476,00 | 952,00 | -13.673.880,00 | 472,00 | -892,00 | 919.064 |
25/01/2021 | ENJSA | 14.552.970 | 1.296,00 | 915,00 | -13.690.380,00 | 1.297,00 | -861,00 | 862.592 |
25/01/2021 | TEKTU | 20.913.910 | 236,00 | 958,00 | -20.081.380,00 | 237,00 | -92,00 | 832.530 |
25/01/2021 | VAKBN | 29.676.520 | 45,00 | 973,00 | -28.929.920,00 | 45,00 | -949,00 | 746.596 |
25/01/2021 | EUHOL | 10.663.810 | 361,00 | 100,00 | -9.930.795,00 | 361,00 | -931,00 | 733.019 |
25/01/2021 | DOAS | 13.884.950 | 3.566,00 | 983,00 | -13.218.920,00 | 3.576,00 | -936,00 | 666.030 |
25/01/2021 | PEKGY | 4.880.477 | 243,00 | 999,00 | -4.224.072,00 | 243,00 | -864,00 | 656.405 |
25/01/2021 | CEMTS | 10.463.420 | 1.786,00 | 946,00 | -9.808.228,00 | 1.786,00 | -887,00 | 655.193 |
25/01/2021 | IHEVA | 4.617.320 | 195,00 | 987,00 | -4.050.537,00 | 195,00 | -866,00 | 566.783 |
25/01/2021 | IHLAS | 5.288.089 | 127,00 | 999,00 | -4.752.623,00 | 127,00 | -898,00 | 535.467 |
25/01/2021 | ALBRK | 13.252.530 | 209,00 | 979,00 | -12.728.800,00 | 209,00 | -941,00 | 523.734 |
25/01/2021 | ULKER | 4.325.926 | 2.357,00 | 978,00 | -3.815.394,00 | 2.356,00 | -862,00 | 510.532 |
25/01/2021 | RTALB | 3.432.166 | 2.644,00 | 985,00 | -2.925.872,00 | 266,00 | -84,00 | 506.294 |
25/01/2021 | VERUS | 2.905.897 | 5.582,00 | 976,00 | -2.410.186,00 | 5.552,00 | -81,00 | 495.711 |
25/01/2021 | LKMNH | 3.957.363 | 1.674,00 | 982,00 | -3.463.085,00 | 1.673,00 | -859,00 | 494.278 |
25/01/2021 | AGYO | 5.939.734 | 447,00 | 974,00 | -5.446.631,00 | 445,00 | -893,00 | 493.103 |
25/01/2021 | EGGUB | 7.198.255 | 23.778,00 | 958,00 | -6.717.135,00 | 23.706,00 | -894,00 | 481.120 |
25/01/2021 | KATMR | 5.920.887 | 359,00 | 993,00 | -5.455.579,00 | 358,00 | -915,00 | 465.308 |
25/01/2021 | FMIZP | 3.802.367 | 19.457,00 | 958,00 | -3.339.882,00 | 19.467,00 | -842,00 | 462.485 |
25/01/2021 | PETUN | 4.362.440 | 2.563,00 | 989,00 | -3.913.931,00 | 2.556,00 | -888,00 | 448.509 |
25/01/2021 | ANHYT | 2.113.785 | 1.054,00 | 100,00 | -1.685.206,00 | 1.053,00 | -797,00 | 428.580 |
25/01/2021 | ESCOM | 4.721.771 | 787,00 | 972,00 | -4.319.090,00 | 789,00 | -889,00 | 402.681 |
25/01/2021 | ALARK | 7.987.347 | 1.051,00 | 959,00 | -7.596.504,00 | 105,00 | -912,00 | 390.843 |
25/01/2021 | FADE | 4.977.531 | 659,00 | 979,00 | -4.586.909,00 | 66,00 | -903,00 | 390.622 |
25/01/2021 | ECZYT | 9.933.822 | 3.831,00 | 959,00 | -9.546.540,00 | 3.829,00 | -921,00 | 387.282 |
25/01/2021 | ENKAI | 3.061.929 | 814,00 | 965,00 | -2.677.723,00 | 815,00 | -844,00 | 384.206 |
25/01/2021 | SNGYO | 2.920.271 | 501,00 | 983,00 | -2.549.358,00 | 501,00 | -858,00 | 370.913 |
25/01/2021 | POLHO | 12.396.460 | 433,00 | 933,00 | -12.027.220,00 | 433,00 | -906,00 | 369.237 |
25/01/2021 | PAPIL | 3.977.986 | 2.304,00 | 978,00 | -3.612.696,00 | 2.303,00 | -888,00 | 365.290 |
25/01/2021 | KERVN | 2.389.700 | 124,00 | 100,00 | -2.028.434,00 | 124,00 | -849,00 | 361.265 |
25/01/2021 | ULUUN | 9.049.295 | 1.543,00 | 947,00 | -8.705.167,00 | 1.544,00 | -911,00 | 344.128 |
25/01/2021 | MPARK | 4.875.047 | 2.316,00 | 954,00 | -4.538.383,00 | 2.309,00 | -888,00 | 336.665 |
25/01/2021 | CCOLA | 4.247.269 | 8.124,00 | 978,00 | -3.910.644,00 | 813,00 | -90,00 | 336.625 |
25/01/2021 | TOASO | 5.135.856 | 3.822,00 | 952,00 | -4.828.663,00 | 3.822,00 | -895,00 | 307.193 |
25/01/2021 | KRSTL | 2.603.532 | 422,00 | 987,00 | -2.312.954,00 | 422,00 | -877,00 | 290.578 |
25/01/2021 | ISGYO | 11.117.710 | 26,00 | 953,00 | -10.827.320,00 | 26,00 | -928,00 | 290.391 |
25/01/2021 | BNTAS | 6.331.289 | 564,00 | 963,00 | -6.041.260,00 | 564,00 | -919,00 | 290.030 |
25/01/2021 | KAREL | 2.794.772 | 2.613,00 | 978,00 | -2.505.411,00 | 2.613,00 | -877,00 | 289.361 |
25/01/2021 | RYGYO | 3.947.160 | 565,00 | 95,00 | -3.672.388,00 | 565,00 | -884,00 | 274.772 |
25/01/2021 | HEKTS | 8.844.839 | 272,00 | 921,00 | -8.574.805,00 | 2.735,00 | -893,00 | 270.034 |
25/01/2021 | KCHOL | 8.116.717 | 2.173,00 | 929,00 | -7.856.007,00 | 2.172,00 | -90,00 | 260.710 |
25/01/2021 | SONME | 4.091.458 | 836,00 | 100,00 | -3.843.705,00 | 836,00 | -939,00 | 247.753 |
25/01/2021 | AKSGY | 4.578.611 | 366,00 | 956,00 | -4.333.843,00 | 366,00 | -905,00 | 244.769 |
25/01/2021 | DYOBY | 4.096.705 | 141,00 | 955,00 | -3.863.656,00 | 1.414,00 | -901,00 | 233.049 |
25/01/2021 | ISCTR | 16.605.540 | 654,00 | 929,00 | -16.373.560,00 | 653,00 | -916,00 | 231.974 |
25/01/2021 | OSTIM | 2.113.271 | 406,00 | 972,00 | -1.905.494,00 | 406,00 | -876,00 | 207.777 |
25/01/2021 | SEYKM | 2.067.305 | 358,00 | 100,00 | -1.862.225,00 | 3.577,00 | -901,00 | 205.080 |
25/01/2021 | YATAS | 5.919.079 | 1.569,00 | 971,00 | -5.722.342,00 | 1.568,00 | -939,00 | 196.737 |
25/01/2021 | NATEN | 3.667.498 | 3.952,00 | 966,00 | -3.472.772,00 | 3.955,00 | -915,00 | 194.727 |
25/01/2021 | DERAS | 2.360.984 | 984,00 | 995,00 | -2.173.317,00 | 983,00 | -916,00 | 187.667 |
25/01/2021 | ANELE | 4.523.839 | 322,00 | 96,00 | -4.336.522,00 | 322,00 | -921,00 | 187.317 |
25/01/2021 | VKGYO | 6.067.838 | 371,00 | 952,00 | -5.881.123,00 | 371,00 | -923,00 | 186.715 |
25/01/2021 | ALCAR | 2.497.137 | 49.448,00 | 983,00 | -2.315.134,00 | 49.522,00 | -911,00 | 182.003 |
25/01/2021 | GOODY | 2.429.342 | 89,00 | 927,00 | -2.249.023,00 | 891,00 | -858,00 | 180.319 |
25/01/2021 | AKYHO | 1.729.627 | 535,00 | 969,00 | -1.573.199,00 | 535,00 | -882,00 | 156.428 |
25/01/2021 | TATGD | 1.866.110 | 113,00 | 974,00 | -1.710.124,00 | 113,00 | -892,00 | 155.986 |
25/01/2021 | VKFYO | 1.114.284 | 792,00 | 999,00 | -960.961,00 | 792,00 | -861,00 | 153.322 |
25/01/2021 | RHEAG | 1.260.904 | 389,00 | 983,00 | -1.117.682,00 | 389,00 | -871,00 | 143.222 |
25/01/2021 | PINSU | 1.778.197 | 824,00 | 998,00 | -1.642.002,00 | 824,00 | -922,00 | 136.195 |
25/01/2021 | FONET | 2.972.038 | 1.301,00 | 993,00 | -2.835.892,00 | 1.302,00 | -948,00 | 136.146 |
25/01/2021 | OZGYO | 2.787.411 | 242,00 | 972,00 | -2.659.592,00 | 242,00 | -927,00 | 127.819 |
25/01/2021 | MRGYO | 1.980.469 | 303,00 | 982,00 | -1.855.813,00 | 303,00 | -92,00 | 124.656 |
25/01/2021 | HURGZ | 3.426.243 | 259,00 | 977,00 | -3.301.871,00 | 259,00 | -942,00 | 124.372 |
25/01/2021 | AYCES | 1.741.432 | 10.035,00 | 100,00 | -1.619.125,00 | 10.033,00 | -93,00 | 122.306 |
25/01/2021 | MEGAP | 1.850.154 | 98,00 | 966,00 | -1.729.990,00 | 98,00 | -903,00 | 120.164 |
25/01/2021 | PRKAB | 2.593.294 | 1.348,00 | 924,00 | -2.473.640,00 | 1.347,00 | -881,00 | 119.654 |
25/01/2021 | METRO | 3.663.352 | 228,00 | 965,00 | -3.547.096,00 | 228,00 | -934,00 | 116.256 |
25/01/2021 | DGATE | 1.347.017 | 1.851,00 | 969,00 | -1.233.837,00 | 1.847,00 | -888,00 | 113.180 |
25/01/2021 | DNISI | 3.065.071 | 1.348,00 | 968,00 | -2.957.666,00 | 1.345,00 | -935,00 | 107.406 |
25/01/2021 | EDIP | 661.357 | 334,00 | 985,00 | -555.559,00 | 334,00 | -828,00 | 105.798 |
25/01/2021 | SAFKR | 2.815.563 | 1.196,00 | 945,00 | -2.711.213,00 | 119,00 | -91,00 | 104.350 |
25/01/2021 | BIZIM | 2.293.867 | 1.615,00 | 934,00 | -2.190.068,00 | 1.612,00 | -891,00 | 103.799 |
25/01/2021 | SEKUR | 2.372.724 | 2.679,00 | 100,00 | -2.274.030,00 | 2.678,00 | -958,00 | 98.695 |
25/01/2021 | PAGYO | 1.577.762 | 672,00 | 932,00 | -1.481.653,00 | 672,00 | -875,00 | 96.110 |
25/01/2021 | GENTS | 1.130.156 | 559,00 | 969,00 | -1.035.749,00 | 559,00 | -888,00 | 94.407 |
25/01/2021 | ATEKS | 1.016.128 | 5.248,00 | 984,00 | -922.757,00 | 525,00 | -894,00 | 93.371 |
25/01/2021 | ADEL | 2.650.198 | 2.934,00 | 954,00 | -2.558.504,00 | 2.948,00 | -921,00 | 91.694 |
25/01/2021 | AKCNS | 3.492.236 | 1.996,00 | 938,00 | -3.401.036,00 | 1.997,00 | -913,00 | 91.200 |
25/01/2021 | KRONT | 3.837.158 | 6.477,00 | 974,00 | -3.748.845,00 | 6.476,00 | -952,00 | 88.313 |
25/01/2021 | BUCIM | 3.609.783 | 1.222,00 | 986,00 | -3.525.081,00 | 1.222,00 | -963,00 | 84.702 |
25/01/2021 | AYEN | 2.000.428 | 581,00 | 957,00 | -1.916.786,00 | 581,00 | -917,00 | 83.642 |
25/01/2021 | ACSEL | 1.921.078 | 2.395,00 | 974,00 | -1.837.560,00 | 2.399,00 | -932,00 | 83.518 |
25/01/2021 | ALMAD | 1.051.702 | 232,00 | 100,00 | -969.554,00 | 232,00 | -922,00 | 82.149 |
25/01/2021 | PRZMA | 1.093.971 | 585,00 | 979,00 | -1.016.728,00 | 585,00 | -91,00 | 77.244 |
25/01/2021 | MIPAZ | 2.161.522 | 549,00 | 956,00 | -2.084.391,00 | 548,00 | -922,00 | 77.131 |
25/01/2021 | AEFES | 3.726.575 | 2.714,00 | 98,00 | -3.652.202,00 | 2.713,00 | -961,00 | 74.374 |
25/01/2021 | RAYSG | 2.291.057 | 1.791,00 | 993,00 | -2.217.431,00 | 179,00 | -962,00 | 73.626 |
25/01/2021 | KRDMB | 1.327.487 | 627,00 | 996,00 | -1.259.430,00 | 628,00 | -945,00 | 68.058 |
25/01/2021 | GSDDE | 2.334.825 | 567,00 | 946,00 | -2.267.829,00 | 567,00 | -919,00 | 66.996 |
25/01/2021 | TACTR | 1.962.701 | 1.995,00 | 100,00 | -1.901.853,00 | 1.995,00 | -969,00 | 60.848 |
25/01/2021 | FLAP | 2.748.001 | 692,00 | 974,00 | -2.687.485,00 | 693,00 | -953,00 | 60.517 |
25/01/2021 | GMSTRF | 1.105.752 | 4.177,00 | 100,00 | -1.048.308,00 | 4.178,00 | -948,00 | 57.445 |
25/01/2021 | GOZDE | 3.039.381 | 705,00 | 907,00 | -2.985.886,00 | 705,00 | -891,00 | 53.496 |
25/01/2021 | BRKSN | 978.355 | 1.058,00 | 978,00 | -926.025,00 | 1.056,00 | -926,00 | 52.330 |
25/01/2021 | AKFGY | 941.703 | 481,00 | 987,00 | -889.771,00 | 481,00 | -933,00 | 51.932 |
25/01/2021 | MAVI | 2.182.431 | 5.557,00 | 957,00 | -2.131.858,00 | 5.561,00 | -935,00 | 50.573 |
25/01/2021 | ETYAT | 681.889 | 412,00 | 999,00 | -632.956,00 | 412,00 | -927,00 | 48.934 |
25/01/2021 | TRCAS | 1.895.134 | 487,00 | 946,00 | -1.850.102,00 | 487,00 | -923,00 | 45.032 |
25/01/2021 | PKART | 1.471.030 | 192,00 | 993,00 | -1.427.893,00 | 192,00 | -964,00 | 43.138 |
25/01/2021 | OZBAL | 1.019.157 | 841,00 | 100,00 | -977.099,00 | 841,00 | -959,00 | 42.058 |
25/01/2021 | YUNSA | 2.623.717 | 1.667,00 | 921,00 | -2.581.958,00 | 1.669,00 | -907,00 | 41.759 |
25/01/2021 | KRVGD | 2.337.843 | 1.434,00 | 956,00 | -2.298.693,00 | 1.435,00 | -94,00 | 39.151 |
25/01/2021 | ISYAT | 11.871.480 | 395,00 | 946,00 | -11.832.480,00 | 392,00 | -943,00 | 38.997 |
25/01/2021 | CLEBI | 4.333.025 | 16.915,00 | 986,00 | -4.296.422,00 | 16.895,00 | -978,00 | 36.603 |
25/01/2021 | ULAS | 683.837 | 446,00 | 997,00 | -647.747,00 | 447,00 | -945,00 | 36.091 |
25/01/2021 | ISDMR | 1.951.280 | 1.126,00 | 965,00 | -1.915.989,00 | 1.126,00 | -948,00 | 35.292 |
25/01/2021 | MMCAS | 690.575 | 575,00 | 100,00 | -657.150,00 | 575,00 | -952,00 | 33.425 |
25/01/2021 | ALKA | 714.636 | 196,00 | 100,00 | -681.433,00 | 196,00 | -954,00 | 33.202 |
25/01/2021 | TSGYO | 444.090 | 51,00 | 100,00 | -413.348,00 | 51,00 | -931,00 | 30.742 |
25/01/2021 | AVGYO | 985.763 | 434,00 | 978,00 | -957.888,00 | 435,00 | -951,00 | 27.875 |
25/01/2021 | CELHA | 1.520.440 | 2.196,00 | 984,00 | -1.492.733,00 | 2.193,00 | -966,00 | 27.707 |
25/01/2021 | ICBCT | 668.682 | 677,00 | 957,00 | -645.365,00 | 677,00 | -923,00 | 23.317 |
25/01/2021 | SRVGY | 1.653.450 | 10.707,00 | 929,00 | -1.632.383,00 | 10.718,00 | -918,00 | 21.067 |
25/01/2021 | GRNYO | 1.405.635 | 361,00 | 985,00 | -1.384.660,00 | 36,00 | -97,00 | 20.975 |
25/01/2021 | PARSN | 8.129.717 | 3.228,00 | 935,00 | -8.109.557,00 | 3.224,00 | -933,00 | 20.161 |
25/01/2021 | DURDO | 532.937 | 1.113,00 | 933,00 | -516.649,00 | 1.114,00 | -905,00 | 16.289 |
25/01/2021 | RALYH | 440.666 | 449,00 | 999,00 | -426.068,00 | 449,00 | -966,00 | 14.598 |
25/01/2021 | INTEM | 870.601 | 6.533,00 | 963,00 | -856.025,00 | 6.467,00 | -947,00 | 14.577 |
25/01/2021 | FORMT | 558.410 | 463,00 | 989,00 | -546.692,00 | 463,00 | -969,00 | 11.717 |
25/01/2021 | USDTRF | 689.922 | 70.761,00 | 100,00 | -678.577,00 | 70.759,00 | -984,00 | 11.345 |
25/01/2021 | ATAGY | 589.747 | 59,00 | 987,00 | -578.478,00 | 59,00 | -968,00 | 11.269 |
25/01/2021 | ECILC | 16.003.440 | 794,00 | 809,00 | -15.992.570,00 | 793,00 | -809,00 | 10.865 |
25/01/2021 | PEGYOR | 1.125.016 | 42,00 | 100,00 | -1.115.548,00 | 42,00 | -992,00 | 9.468 |
25/01/2021 | BURCE | 719.145 | 2.587,00 | 988,00 | -712.595,00 | 2.587,00 | -979,00 | 6.550 |
25/01/2021 | KLNMA | 360.163 | 3.148,00 | 997,00 | -353.709,00 | 3.148,00 | -979,00 | 6.454 |
25/01/2021 | KRDMA | 3.864.588 | 62,00 | 939,00 | -3.858.674,00 | 62,00 | -938,00 | 5.915 |
25/01/2021 | RODRG | 194.519 | 1.594,00 | 100,00 | -189.867,00 | 1.591,00 | -976,00 | 4.652 |
25/01/2021 | EKIZ | 330.466 | 828,00 | 100,00 | -325.976,00 | 828,00 | -986,00 | 4.490 |
25/01/2021 | ZGOLDF | 1.928.347 | 4.387,00 | 100,00 | -1.924.527,00 | 4.387,00 | -998,00 | 3.821 |
25/01/2021 | UZERB | 576.899 | 8.166,00 | 100,00 | -573.311,00 | 8.166,00 | -994,00 | 3.588 |
25/01/2021 | BTCIM | 523.442 | 777,00 | 100,00 | -520.846,00 | 777,00 | -995,00 | 2.595 |
25/01/2021 | ARMDA | 1.035.950 | 7.103,00 | 994,00 | -1.033.959,00 | 7.102,00 | -992,00 | 1.991 |
25/01/2021 | BAYRK | 1.298.105 | 1.062,00 | 954,00 | -1.296.138,00 | 1.062,00 | -952,00 | 1.967 |
25/01/2021 | PSDTC | 1.124.012 | 3.413,00 | 98,00 | -1.122.068,00 | 3.414,00 | -978,00 | 1.944 |
25/01/2021 | NUGYO | 824.156 | 911,00 | 981,00 | -822.433,00 | 91,00 | -979,00 | 1.724 |
25/01/2021 | TBORG | 524.626 | 2.106,00 | 100,00 | -523.215,00 | 2.106,00 | -997,00 | 1.411 |
25/01/2021 | TLMAN | 891.803 | 3.612,00 | 973,00 | -890.911,00 | 3.609,00 | -972,00 | 892 |
25/01/2021 | EUKYO | 337.434 | 385,00 | 982,00 | -336.600,00 | 385,00 | -979,00 | 835 |
25/01/2021 | ATSYH | 247.585 | 102,00 | 100,00 | -247.003,00 | 102,00 | -998,00 | 581 |
25/01/2021 | COSMO | 198.639 | 1.646,00 | 100,00 | -198.524,00 | 1.646,00 | -999,00 | 115 |
25/01/2021 | EUYO | 284.377 | 53,00 | 100,00 | -284.276,00 | 53,00 | -100,00 | 101 |
25/01/2021 | GLBMD | 325.325 | 786,00 | 100,00 | -325.239,00 | 786,00 | -100,00 | 86 |
25/01/2021 | ULUSE | 129.279 | 4.993,00 | 100,00 | -129.229,00 | 4.993,00 | -100,00 | 50 |
25/01/2021 | AYES | 173.697 | 1.145,00 | 100,00 | -173.685,00 | 1.145,00 | -100,00 | 11 |
25/01/2021 | DIRIT | 52.543 | 521,00 | 100,00 | -52.532,00 | 521,00 | -100,00 | 10 |
25/01/2021 | BRKO | 297.922 | 114,00 | 100,00 | -297.920,00 | 114,00 | -100,00 | 1 |
25/01/2021 | UMPAS | 45.013 | 271,00 | 100,00 | -45.013,00 | 271,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ZPBDLF | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
25/01/2021 | ZPLIBF | 468.305 | 148,00 | 100,00 | -468.305,00 | 148,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ZPX30F | 207 | 1.886,00 | 100,00 | -207,00 | 1.886,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | Z30EAF | 200.600 | 2.006,00 | 100,00 | -200.600,00 | 2.006,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ZRE20F | 1.064 | 1.935,00 | 100,00 | -1.064,00 | 1.935,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ZTM15F | 162 | 1.795,00 | 100,00 | -162,00 | 1.795,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | Z30KPF | 4.320 | 216,00 | 100,00 | -4.320,00 | 216,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | Z30KEF | 23 | 2.261,00 | 100,00 | -23,00 | 2.261,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ISATR | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ISBTR | 79.120 | 39.560,00 | 100,00 | -79.120,00 | 39.560,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | KAPLM | 761.961 | 484,00 | 100,00 | -761.961,00 | 484,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | MAALT | 358.436 | 2.311,00 | 100,00 | -358.436,00 | 2.311,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | MZHLD | 156.890 | 3.823,00 | 100,00 | -156.890,00 | 3.823,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | SERVE | 195.187 | 156,00 | 100,00 | -195.187,00 | 156,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | SNPAM | 108.754 | 2.979,00 | 100,00 | -108.754,00 | 2.979,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | DJISTF | 189 | 4.736,00 | 100,00 | -189,00 | 4.736,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | SANFM | 291.433 | 17,00 | 100,00 | -291.433,00 | 17,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | SODSN | 264.708 | 43,00 | 100,00 | -264.708,00 | 43,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ETILR | 319.443 | 436,00 | 100,00 | -319.443,00 | 436,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | BASCM | 247.022 | 1.793,00 | 100,00 | -247.022,00 | 1.793,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | CASA | 206.770 | 15.408,00 | 100,00 | -206.770,00 | 15.408,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | YBTAS | 64.600 | 16.150,00 | 100,00 | -64.600,00 | 16.150,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | TKURU | 183.477 | 32.999,00 | 100,00 | -183.477,00 | 32.999,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | ISBIR | 242.800 | 418.552,00 | 100,00 | -242.800,00 | 418.621,00 | -100,00 | 0 |
25/01/2021 | BRMEN | 218.603 | 293,00 | 999,00 | -218.738,00 | 293,00 | -100,00 | -135 |
25/01/2021 | ROYAL | 108.517 | 337,00 | 998,00 | -108.702,00 | 337,00 | -100,00 | -185 |
25/01/2021 | QNBFL | 194.202 | 1.201,00 | 999,00 | -194.442,00 | 1.201,00 | -100,00 | -240 |
25/01/2021 | BANVT | 354.276 | 5.356,00 | 995,00 | -354.670,00 | 5.355,00 | -996,00 | -394 |
25/01/2021 | ORMA | 53.760 | 1.921,00 | 986,00 | -54.536,00 | 1.921,00 | -100,00 | -776 |
25/01/2021 | DOBUR | 312.434 | 2.255,00 | 997,00 | -313.226,00 | 2.255,00 | -100,00 | -792 |
25/01/2021 | OSMEN | 140.289 | 388,00 | 994,00 | -141.173,00 | 3.879,00 | -100,00 | -884 |
25/01/2021 | YAPRK | 1.470.983 | 12.635,00 | 995,00 | -1.472.145,00 | 12.635,00 | -996,00 | -1.162 |
25/01/2021 | SUMAS | 96.893 | 7.877,00 | 988,00 | -98.078,00 | 7.878,00 | -100,00 | -1.185 |
25/01/2021 | PAMEL | 452.640 | 2.077,00 | 997,00 | -454.094,00 | 2.077,00 | -100,00 | -1.455 |
25/01/2021 | BAKAB | 1.050.862 | 2.336,00 | 919,00 | -1.052.356,00 | 2.343,00 | -921,00 | -1.495 |
