[ads1]
Hisse Para Girişi Kısaltmalar Anlamı
Bist Tüm Hisselerine ait gün sonu para giren hisseler ve para çıkan hisselerin listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
-
- PGC= Hisse senedine günlük giren-çıkan para miktarını göstermektedir.
- Alış Hacmi = Alım yapılan lot miktarıdır.
- Satış Hacmi = Günlük Satılan lot miktarıdır.
Borsada para giriş çıkışı verileri aşağıdadır.
30 Mayıs Para Giriş Çıkışı
Sira | Hisse | Alış Hacim | A.Ort. | A.% | (S)N.Hacim | S.Ort | S.% | Para Girisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2022 | TUPRS | 81.335.300 | 25.914,00 | 761,00 | -98.809.760,00 | 25.885,00 | -925,00 | -17.474.460 |
30/05/2022 | AKFGY | 71.374.870 | 251,00 | 804,00 | -88.770.260,00 | 252,00 | -999,00 | -17.395.380 |
30/05/2022 | KRDMD | 157.574.000 | 1.482,00 | 874,00 | -172.579.800,00 | 148,00 | -957,00 | -15.005.760 |
30/05/2022 | SISE | 168.313.500 | 2.103,00 | 871,00 | -182.576.700,00 | 2.102,00 | -945,00 | -14.263.150 |
30/05/2022 | ASELS | 64.454.640 | 242,00 | 807,00 | -76.494.960,00 | 2.425,00 | -957,00 | -12.040.320 |
30/05/2022 | VAKBN | 50.640.480 | 428,00 | 873,00 | -56.509.360,00 | 428,00 | -974,00 | -5.868.888 |
30/05/2022 | AKBNK | 124.310.500 | 822,00 | 901,00 | -129.504.500,00 | 823,00 | -939,00 | -5.194.040 |
30/05/2022 | DOHOL | 66.128.860 | 392,00 | 857,00 | -70.527.790,00 | 392,00 | -915,00 | -4.398.928 |
30/05/2022 | TAVHL | 88.959.280 | 4.635,00 | 923,00 | -93.029.880,00 | 4.627,00 | -965,00 | -4.070.600 |
30/05/2022 | KCHOL | 76.752.480 | 4.061,00 | 916,00 | -80.760.280,00 | 406,00 | -964,00 | -4.007.800 |
30/05/2022 | ALARK | 51.428.300 | 2.965,00 | 914,00 | -54.796.100,00 | 2.966,00 | -973,00 | -3.367.800 |
30/05/2022 | MGROS | 37.600.800 | 4.411,00 | 918,00 | -40.867.930,00 | 4.411,00 | -998,00 | -3.267.132 |
30/05/2022 | ISDMR | 14.978.470 | 2.859,00 | 807,00 | -18.208.240,00 | 2.856,00 | -981,00 | -3.229.772 |
30/05/2022 | GARAN | 98.089.590 | 1.441,00 | 896,00 | -100.939.400,00 | 1.442,00 | -922,00 | -2.849.824 |
30/05/2022 | KOZAL | 62.694.900 | 19.886,00 | 899,00 | -65.462.350,00 | 19.851,00 | -939,00 | -2.767.452 |
30/05/2022 | GSDHO | 20.103.800 | 434,00 | 875,00 | -22.770.620,00 | 434,00 | -991,00 | -2.666.812 |
30/05/2022 | LOGO | 14.265.490 | 4.041,00 | 848,00 | -16.819.840,00 | 4.041,00 | -999,00 | -2.554.347 |
30/05/2022 | ALGYO | 7.641.187 | 3.357,00 | 754,00 | -9.995.634,00 | 3.354,00 | -986,00 | -2.354.448 |
30/05/2022 | HUNER | 7.994.097 | 254,00 | 782,00 | -10.227.270,00 | 254,00 | -100,00 | -2.233.172 |
30/05/2022 | TOASO | 59.058.820 | 7.732,00 | 929,00 | -61.289.460,00 | 7.709,00 | -964,00 | -2.230.644 |
30/05/2022 | VESTL | 32.555.270 | 2.632,00 | 92,00 | -34.759.080,00 | 2.632,00 | -982,00 | -2.203.808 |
30/05/2022 | BAGFS | 14.798.530 | 1.879,00 | 874,00 | -16.901.300,00 | 1.878,00 | -999,00 | -2.102.768 |
30/05/2022 | TKFEN | 16.661.500 | 1.957,00 | 856,00 | -18.763.120,00 | 1.954,00 | -964,00 | -2.101.622 |
30/05/2022 | TEZOL | 8.671.801 | 1.799,00 | 815,00 | -10.598.870,00 | 1.799,00 | -996,00 | -1.927.069 |
30/05/2022 | KMPUR | 8.684.344 | 2.816,00 | 836,00 | -10.385.070,00 | 2.815,00 | -100,00 | -1.700.726 |
30/05/2022 | AKENR | 7.206.481 | 15,00 | 828,00 | -8.707.672,00 | 15,00 | -100,00 | -1.501.191 |
30/05/2022 | AKSA | 39.731.360 | 5.515,00 | 958,00 | -41.109.620,00 | 5.514,00 | -991,00 | -1.378.260 |
30/05/2022 | TRCAS | 5.641.857 | 654,00 | 808,00 | -6.962.378,00 | 654,00 | -997,00 | -1.320.521 |
30/05/2022 | NTHOL | 8.204.941 | 1.256,00 | 848,00 | -9.509.139,00 | 1.256,00 | -982,00 | -1.304.198 |
30/05/2022 | BIMAS | 122.062.100 | 8.325,00 | 97,00 | -123.352.300,00 | 832,00 | -98,00 | -1.290.152 |
30/05/2022 | ANGEN | 8.413.640 | 2.841,00 | 86,00 | -9.659.574,00 | 2.836,00 | -987,00 | -1.245.934 |
30/05/2022 | CEMTS | 10.566.870 | 2.767,00 | 891,00 | -11.785.610,00 | 2.766,00 | -994,00 | -1.218.742 |
30/05/2022 | FENER | 23.857.530 | 4.735,00 | 938,00 | -25.069.180,00 | 4.735,00 | -986,00 | -1.211.650 |
30/05/2022 | TUREX | 7.172.553 | 1.292,00 | 859,00 | -8.345.924,00 | 1.291,00 | -100,00 | -1.173.371 |
30/05/2022 | MOBTL | 7.380.866 | 171,00 | 86,00 | -8.513.852,00 | 171,00 | -992,00 | -1.132.987 |
30/05/2022 | BASGZ | 5.204.959 | 1.371,00 | 82,00 | -6.313.744,00 | 1.371,00 | -995,00 | -1.108.785 |
30/05/2022 | AKSEN | 16.865.010 | 1.999,00 | 889,00 | -17.968.880,00 | 1.999,00 | -947,00 | -1.103.870 |
30/05/2022 | ULKER | 3.530.652 | 1.572,00 | 759,00 | -4.616.296,00 | 1.572,00 | -993,00 | -1.085.644 |
30/05/2022 | DAPGM | 4.676.038 | 3.258,00 | 815,00 | -5.686.703,00 | 3.258,00 | -991,00 | -1.010.666 |
30/05/2022 | ULUUN | 9.384.482 | 1.443,00 | 888,00 | -10.379.170,00 | 1.439,00 | -982,00 | -994.683 |
30/05/2022 | DEVA | 9.505.594 | 3.383,00 | 916,00 | -10.364.000,00 | 3.381,00 | -999,00 | -858.410 |
30/05/2022 | RNPOL | 5.967.525 | 1.557,00 | 872,00 | -6.825.729,00 | 1.558,00 | -998,00 | -858.204 |
30/05/2022 | PSGYO | 4.134.229 | 1.486,00 | 834,00 | -4.958.690,00 | 1.483,00 | -100,00 | -824.461 |
30/05/2022 | ODAS | 41.043.390 | 267,00 | 962,00 | -41.859.030,00 | 267,00 | -981,00 | -815.640 |
30/05/2022 | BSOKE | 4.176.172 | 249,00 | 843,00 | -4.922.494,00 | 249,00 | -994,00 | -746.321 |
30/05/2022 | SMRTG | 4.870.035 | 2.083,00 | 825,00 | -5.614.715,00 | 2.092,00 | -951,00 | -744.680 |
30/05/2022 | FRIGO | 3.812.234 | 345,00 | 833,00 | -4.556.537,00 | 346,00 | -995,00 | -744.303 |
30/05/2022 | GSRAY | 4.771.056 | 384,00 | 842,00 | -5.465.035,00 | 383,00 | -964,00 | -693.980 |
30/05/2022 | SKTAS | 3.089.183 | 327,00 | 822,00 | -3.757.154,00 | 326,00 | -100,00 | -667.971 |
30/05/2022 | POLHO | 6.694.143 | 473,00 | 82,00 | -7.332.564,00 | 47,00 | -898,00 | -638.422 |
30/05/2022 | CONSE | 7.108.563 | 381,00 | 913,00 | -7.740.503,00 | 381,00 | -994,00 | -631.940 |
30/05/2022 | ACSEL | 5.568.677 | 5.046,00 | 907,00 | -6.139.183,00 | 5.042,00 | -100,00 | -570.506 |
30/05/2022 | UNLU | 2.715.610 | 541,00 | 825,00 | -3.282.372,00 | 54,00 | -998,00 | -566.763 |
30/05/2022 | TRILC | 2.748.179 | 835,00 | 827,00 | -3.299.072,00 | 835,00 | -993,00 | -550.893 |
30/05/2022 | TDGYO | 2.931.611 | 711,00 | 842,00 | -3.479.741,00 | 711,00 | -100,00 | -548.129 |
30/05/2022 | BUCIM | 5.595.508 | 241,00 | 908,00 | -6.125.743,00 | 241,00 | -994,00 | -530.236 |
30/05/2022 | ITTFH | 3.830.450 | 135,00 | 872,00 | -4.359.870,00 | 135,00 | -993,00 | -529.421 |
30/05/2022 | KONKA | 6.803.780 | 2.242,00 | 92,00 | -7.319.819,00 | 2.241,00 | -989,00 | -516.040 |
30/05/2022 | TSGYO | 4.026.310 | 795,00 | 886,00 | -4.535.418,00 | 796,00 | -998,00 | -509.107 |
30/05/2022 | SNGYO | 12.406.730 | 879,00 | 946,00 | -12.911.300,00 | 881,00 | -985,00 | -504.571 |
30/05/2022 | DOAS | 7.124.578 | 6.851,00 | 919,00 | -7.618.848,00 | 6.851,00 | -982,00 | -494.270 |
30/05/2022 | ECILC | 7.548.381 | 975,00 | 899,00 | -8.040.981,00 | 976,00 | -958,00 | -492.601 |
30/05/2022 | TUKAS | 5.862.227 | 1.013,00 | 863,00 | -6.331.205,00 | 1.013,00 | -932,00 | -468.978 |
30/05/2022 | DGATE | 3.465.827 | 1.113,00 | 888,00 | -3.903.154,00 | 1.113,00 | -100,00 | -437.327 |
30/05/2022 | MRGYO | 3.186.570 | 137,00 | 879,00 | -3.622.246,00 | 138,00 | -100,00 | -435.677 |
30/05/2022 | SKBNK | 32.551.250 | 125,00 | 953,00 | -32.981.690,00 | 125,00 | -966,00 | -430.434 |
30/05/2022 | GLCVY | 3.769.471 | 1.304,00 | 898,00 | -4.191.662,00 | 1.303,00 | -998,00 | -422.191 |
30/05/2022 | TMSN | 8.429.125 | 2.582,00 | 859,00 | -8.842.761,00 | 2.583,00 | -901,00 | -413.636 |
30/05/2022 | KTSKR | 7.138.581 | 3.361,00 | 934,00 | -7.545.814,00 | 336,00 | -987,00 | -407.233 |
30/05/2022 | ORCAY | 4.232.024 | 1.928,00 | 912,00 | -4.638.195,00 | 1.921,00 | -100,00 | -406.171 |
30/05/2022 | PEKGY | 2.392.226 | 117,00 | 856,00 | -2.791.760,00 | 117,00 | -999,00 | -399.534 |
30/05/2022 | KRTEK | 6.656.955 | 1.652,00 | 944,00 | -7.052.089,00 | 1.651,00 | -100,00 | -395.134 |
30/05/2022 | TIRE | 3.261.067 | 1.849,00 | 877,00 | -3.653.305,00 | 1.851,00 | -983,00 | -392.238 |
30/05/2022 | GRSEL | 2.671.277 | 816,00 | 873,00 | -3.060.679,00 | 816,00 | -100,00 | -389.402 |
30/05/2022 | TKNSA | 4.360.609 | 728,00 | 897,00 | -4.721.761,00 | 729,00 | -972,00 | -361.153 |
30/05/2022 | METUR | 2.277.977 | 414,00 | 861,00 | -2.634.115,00 | 414,00 | -996,00 | -356.138 |
30/05/2022 | LIDER | 2.999.671 | 1.831,00 | 872,00 | -3.350.106,00 | 183,00 | -974,00 | -350.436 |
30/05/2022 | ARDYZ | 6.331.487 | 577,00 | 903,00 | -6.679.019,00 | 577,00 | -952,00 | -347.532 |
30/05/2022 | IPEKE | 12.733.160 | 2.041,00 | 934,00 | -13.080.650,00 | 2.041,00 | -959,00 | -347.491 |
30/05/2022 | SUNTK | 4.827.449 | 2.542,00 | 926,00 | -5.166.884,00 | 2.542,00 | -991,00 | -339.436 |
30/05/2022 | GESAN | 21.397.100 | 2.817,00 | 908,00 | -21.725.170,00 | 2.825,00 | -922,00 | -328.072 |
30/05/2022 | ISMEN | 8.332.591 | 1.921,00 | 922,00 | -8.658.139,00 | 1.918,00 | -958,00 | -325.549 |
30/05/2022 | GWIND | 5.588.064 | 7,00 | 928,00 | -5.911.305,00 | 7,00 | -982,00 | -323.241 |
30/05/2022 | IZMDC | 6.945.497 | 255,00 | 916,00 | -7.263.502,00 | 255,00 | -958,00 | -318.006 |
30/05/2022 | CIMSA | 22.388.860 | 3.365,00 | 956,00 | -22.698.990,00 | 3.363,00 | -97,00 | -310.134 |
30/05/2022 | BJKAS | 4.420.510 | 419,00 | 924,00 | -4.725.111,00 | 419,00 | -988,00 | -304.601 |
30/05/2022 | SNKRN | 2.592.908 | 3.503,00 | 897,00 | -2.890.928,00 | 3.502,00 | -100,00 | -298.021 |
30/05/2022 | GSDDE | 1.330.889 | 402,00 | 818,00 | -1.611.051,00 | 402,00 | -991,00 | -280.162 |
30/05/2022 | BOBET | 5.112.033 | 522,00 | 887,00 | -5.388.268,00 | 523,00 | -934,00 | -276.235 |
30/05/2022 | CASA | 3.975.671 | 1.259,00 | 935,00 | -4.251.266,00 | 1.259,00 | -100,00 | -275.595 |
30/05/2022 | MZHLD | 3.923.578 | 6.651,00 | 937,00 | -4.185.433,00 | 6.651,00 | -100,00 | -261.855 |
30/05/2022 | AFYON | 4.741.819 | 355,00 | 946,00 | -5.002.885,00 | 355,00 | -998,00 | -261.066 |
30/05/2022 | AYDEM | 5.176.069 | 886,00 | 928,00 | -5.417.364,00 | 886,00 | -971,00 | -241.296 |
30/05/2022 | KNFRT | 2.987.465 | 674,00 | 915,00 | -3.228.385,00 | 673,00 | -989,00 | -240.921 |
30/05/2022 | TUCLK | 6.976.897 | 1.416,00 | 963,00 | -7.200.202,00 | 1.415,00 | -994,00 | -223.305 |
30/05/2022 | TMPOL | 1.566.627 | 1.868,00 | 856,00 | -1.788.514,00 | 1.861,00 | -977,00 | -221.887 |
30/05/2022 | AGYO | 5.296.318 | 317,00 | 959,00 | -5.518.172,00 | 317,00 | -999,00 | -221.855 |
30/05/2022 | ISSEN | 6.977.280 | 2.306,00 | 952,00 | -7.193.491,00 | 2.307,00 | -981,00 | -216.211 |
30/05/2022 | DERHL | 3.233.353 | 744,00 | 936,00 | -3.442.320,00 | 743,00 | -997,00 | -208.967 |
30/05/2022 | ERBOS | 5.288.713 | 11.311,00 | 911,00 | -5.489.099,00 | 11.306,00 | -945,00 | -200.386 |
30/05/2022 | IDGYO | 1.995.720 | 202,00 | 913,00 | -2.181.509,00 | 203,00 | -998,00 | -185.789 |
30/05/2022 | MIPAZ | 1.075.543 | 521,00 | 855,00 | -1.258.272,00 | 52,00 | -100,00 | -182.729 |
30/05/2022 | IEYHO | 8.996.163 | 81,00 | 973,00 | -9.175.263,00 | 81,00 | -992,00 | -179.100 |
30/05/2022 | NTGAZ | 2.197.254 | 742,00 | 907,00 | -2.374.502,00 | 742,00 | -98,00 | -177.248 |
30/05/2022 | PEGYO | 1.833.862 | 126,00 | 91,00 | -2.010.453,00 | 126,00 | -998,00 | -176.591 |
30/05/2022 | PENGD | 2.358.319 | 438,00 | 929,00 | -2.533.421,00 | 438,00 | -998,00 | -175.102 |
30/05/2022 | ESEN | 3.725.744 | 3.228,00 | 909,00 | -3.896.511,00 | 3.224,00 | -951,00 | -170.768 |
30/05/2022 | ARENA | 1.901.902 | 1.351,00 | 917,00 | -2.070.769,00 | 135,00 | -999,00 | -168.867 |
30/05/2022 | RALYH | 2.882.317 | 127,00 | 926,00 | -3.049.885,00 | 1.268,00 | -98,00 | -167.568 |
30/05/2022 | BNTAS | 2.869.205 | 399,00 | 904,00 | -3.033.303,00 | 398,00 | -956,00 | -164.098 |
30/05/2022 | GLRYH | 1.527.657 | 275,00 | 904,00 | -1.689.304,00 | 275,00 | -100,00 | -161.647 |
30/05/2022 | GENTS | 2.122.429 | 461,00 | 916,00 | -2.276.309,00 | 461,00 | -982,00 | -153.880 |
30/05/2022 | GEDIK | 3.340.267 | 712,00 | 936,00 | -3.490.972,00 | 711,00 | -978,00 | -150.705 |
30/05/2022 | ISGSY | 2.266.325 | 788,00 | 938,00 | -2.416.749,00 | 788,00 | -100,00 | -150.424 |
30/05/2022 | FLAP | 1.099.264 | 346,00 | 88,00 | -1.249.501,00 | 348,00 | -100,00 | -150.237 |
30/05/2022 | KARTN | 3.847.174 | 6.321,00 | 932,00 | -3.995.481,00 | 6.317,00 | -968,00 | -148.308 |
30/05/2022 | VERTU | 2.386.723 | 2.281,00 | 935,00 | -2.522.248,00 | 2.282,00 | -988,00 | -135.525 |
30/05/2022 | RYGYO | 3.228.916 | 355,00 | 939,00 | -3.357.205,00 | 355,00 | -977,00 | -128.288 |
30/05/2022 | DYOBY | 2.350.390 | 1.127,00 | 939,00 | -2.477.634,00 | 1.127,00 | -989,00 | -127.244 |
30/05/2022 | MAGEN | 4.646.841 | 1.011,00 | 954,00 | -4.773.833,00 | 101,00 | -98,00 | -126.993 |
30/05/2022 | LKMNH | 1.399.806 | 1.616,00 | 917,00 | -1.526.560,00 | 1.612,00 | -100,00 | -126.753 |
30/05/2022 | YYAPI | 1.887.947 | 1,00 | 938,00 | -2.013.427,00 | 1,00 | -100,00 | -125.480 |
30/05/2022 | CRFSA | 1.589.529 | 3.282,00 | 925,00 | -1.709.804,00 | 3.282,00 | -995,00 | -120.275 |
30/05/2022 | NETAS | 2.724.862 | 1.667,00 | 908,00 | -2.844.891,00 | 1.663,00 | -948,00 | -120.029 |
30/05/2022 | BURCE | 3.169.734 | 2.753,00 | 964,00 | -3.288.044,00 | 2.753,00 | -100,00 | -118.310 |
30/05/2022 | DITAS | 818.016 | 2.424,00 | 88,00 | -929.033,00 | 2.424,00 | -100,00 | -111.017 |
30/05/2022 | EDIP | 1.582.495 | 295,00 | 932,00 | -1.693.108,00 | 295,00 | -997,00 | -110.614 |
30/05/2022 | DZGYO | 1.719.042 | 22,00 | 927,00 | -1.826.952,00 | 22,00 | -985,00 | -107.911 |
30/05/2022 | POLTK | 2.438.028 | 6.002,00 | 958,00 | -2.545.743,00 | 60.027,00 | -100,00 | -107.715 |
30/05/2022 | MERCN | 3.280.814 | 1.325,00 | 964,00 | -3.385.219,00 | 1.325,00 | -995,00 | -104.405 |
30/05/2022 | DARDL | 6.012.389 | 327,00 | 925,00 | -6.115.669,00 | 327,00 | -941,00 | -103.281 |
30/05/2022 | SONME | 635.146 | 2.887,00 | 861,00 | -737.882,00 | 2.887,00 | -100,00 | -102.735 |
30/05/2022 | BFREN | 2.393.667 | 108.115,00 | 932,00 | -2.494.447,00 | 107.985,00 | -972,00 | -100.780 |
30/05/2022 | ASUZU | 5.455.459 | 11.016,00 | 874,00 | -5.553.156,00 | 11.063,00 | -889,00 | -97.698 |
30/05/2022 | YKSLN | 2.389.166 | 866,00 | 955,00 | -2.486.418,00 | 866,00 | -994,00 | -97.252 |
30/05/2022 | CUSAN | 1.643.251 | 967,00 | 92,00 | -1.740.062,00 | 967,00 | -974,00 | -96.812 |
30/05/2022 | ISKPL | 2.692.451 | 472,00 | 962,00 | -2.785.061,00 | 472,00 | -995,00 | -92.611 |
30/05/2022 | DOCO | 5.863.279 | 155.731,00 | 971,00 | -5.952.488,00 | 155.784,00 | -986,00 | -89.209 |
30/05/2022 | PARSN | 2.510.952 | 3.464,00 | 916,00 | -2.597.449,00 | 3.462,00 | -948,00 | -86.497 |
30/05/2022 | ENJSA | 20.806.190 | 1.436,00 | 962,00 | -20.892.400,00 | 1.434,00 | -966,00 | -86.208 |
30/05/2022 | SANKO | 2.000.577 | 1.022,00 | 951,00 | -2.085.248,00 | 1.021,00 | -991,00 | -84.671 |
30/05/2022 | MERIT | 2.566.966 | 3.125,00 | 967,00 | -2.651.608,00 | 3.125,00 | -999,00 | -84.642 |
30/05/2022 | AGESA | 1.236.640 | 2.001,00 | 937,00 | -1.317.862,00 | 2.001,00 | -999,00 | -81.222 |
30/05/2022 | PCILT | 1.907.979 | 1.294,00 | 952,00 | -1.988.949,00 | 1.294,00 | -993,00 | -80.970 |
30/05/2022 | FADE | 2.081.161 | 635,00 | 949,00 | -2.158.490,00 | 635,00 | -984,00 | -77.329 |
30/05/2022 | GLBMD | 570.779 | 673,00 | 883,00 | -646.052,00 | 674,00 | -100,00 | -75.274 |
30/05/2022 | BANVT | 698.056 | 10.099,00 | 906,00 | -770.495,00 | 10.098,00 | -100,00 | -72.439 |
30/05/2022 | EPLAS | 2.555.066 | 1.652,00 | 96,00 | -2.627.235,00 | 1.649,00 | -988,00 | -72.169 |
30/05/2022 | FONET | 2.661.514 | 1.002,00 | 967,00 | -2.732.898,00 | 1.002,00 | -993,00 | -71.384 |
30/05/2022 | AKCNS | 2.928.663 | 2.114,00 | 96,00 | -2.999.695,00 | 2.115,00 | -984,00 | -71.032 |
30/05/2022 | DENGE | 1.396.966 | 163,00 | 947,00 | -1.466.972,00 | 163,00 | -995,00 | -70.005 |
30/05/2022 | MEGAP | 919.758 | 567,00 | 927,00 | -989.509,00 | 567,00 | -997,00 | -69.751 |
30/05/2022 | RTALB | 1.697.824 | 1.416,00 | 942,00 | -1.760.222,00 | 1.415,00 | -977,00 | -62.398 |
30/05/2022 | SEKFK | 1.570.473 | 567,00 | 932,00 | -1.632.800,00 | 567,00 | -969,00 | -62.327 |
30/05/2022 | TURGG | 894.731 | 17.866,00 | 939,00 | -953.345,00 | 1.787,00 | -100,00 | -58.614 |
30/05/2022 | DOGUB | 1.348.057 | 411,00 | 944,00 | -1.404.788,00 | 41,00 | -983,00 | -56.731 |
30/05/2022 | KERVT | 7.494.569 | 472,00 | 966,00 | -7.551.246,00 | 471,00 | -973,00 | -56.677 |
30/05/2022 | ADEL | 418.770 | 2.414,00 | 88,00 | -475.419,00 | 2.414,00 | -999,00 | -56.649 |
30/05/2022 | INTEM | 717.121 | 5.804,00 | 927,00 | -772.165,00 | 5.808,00 | -998,00 | -55.045 |
30/05/2022 | BEYAZ | 384.377 | 824,00 | 875,00 | -439.127,00 | 823,00 | -100,00 | -54.750 |
30/05/2022 | YATAS | 6.922.100 | 1.318,00 | 939,00 | -6.976.069,00 | 1.317,00 | -946,00 | -53.969 |
30/05/2022 | BOSSA | 3.019.044 | 5.208,00 | 969,00 | -3.071.831,00 | 5.206,00 | -986,00 | -52.787 |
30/05/2022 | PRKME | 1.577.386 | 594,00 | 919,00 | -1.628.468,00 | 591,00 | -949,00 | -51.082 |
30/05/2022 | PSDTC | 949.195 | 244,00 | 937,00 | -999.673,00 | 2.441,00 | -987,00 | -50.478 |
30/05/2022 | OYLUM | 1.318.415 | 264,00 | 945,00 | -1.368.578,00 | 264,00 | -981,00 | -50.163 |
30/05/2022 | BLCYT | 1.945.042 | 1.427,00 | 951,00 | -1.994.863,00 | 1.427,00 | -975,00 | -49.821 |
30/05/2022 | BAKAB | 1.091.661 | 2.565,00 | 952,00 | -1.139.939,00 | 2.565,00 | -994,00 | -48.278 |
30/05/2022 | VKFYO | 1.227.224 | 54,00 | 953,00 | -1.275.435,00 | 54,00 | -991,00 | -48.211 |
30/05/2022 | HDFGS | 2.021.597 | 215,00 | 935,00 | -2.067.176,00 | 215,00 | -956,00 | -45.579 |
30/05/2022 | FMIZP | 1.986.042 | 11.386,00 | 952,00 | -2.031.134,00 | 11.415,00 | -973,00 | -45.092 |
30/05/2022 | ALMAD | 3.022.191 | 298,00 | 985,00 | -3.065.598,00 | 298,00 | -100,00 | -43.407 |
30/05/2022 | NIBAS | 650.933 | 896,00 | 915,00 | -691.871,00 | 895,00 | -973,00 | -40.938 |
30/05/2022 | YUNSA | 3.694.874 | 2.785,00 | 97,00 | -3.733.840,00 | 2.773,00 | -98,00 | -38.966 |
30/05/2022 | IMASM | 9.670.204 | 4.723,00 | 996,00 | -9.708.972,00 | 4.721,00 | -100,00 | -38.768 |
30/05/2022 | ANHYT | 1.501.768 | 1.331,00 | 969,00 | -1.538.891,00 | 133,00 | -993,00 | -37.123 |
30/05/2022 | SANFM | 1.839.438 | 3.448,00 | 972,00 | -1.876.543,00 | 3.449,00 | -992,00 | -37.105 |
30/05/2022 | VAKFN | 7.342.765 | 298,00 | 972,00 | -7.379.822,00 | 298,00 | -976,00 | -37.057 |
30/05/2022 | HUBVC | 764.952 | 88,00 | 938,00 | -801.488,00 | 881,00 | -982,00 | -36.536 |
30/05/2022 | GARFA | 840.262 | 1.385,00 | 961,00 | -874.453,00 | 1.385,00 | -100,00 | -34.191 |
30/05/2022 | MAALT | 1.367.129 | 23.231,00 | 97,00 | -1.400.976,00 | 2.323,00 | -994,00 | -33.847 |
30/05/2022 | GEDZA | 1.776.931 | 2.273,00 | 972,00 | -1.810.417,00 | 2.272,00 | -99,00 | -33.485 |
30/05/2022 | EDATA | 1.831.177 | 1.377,00 | 949,00 | -1.864.465,00 | 1.376,00 | -967,00 | -33.287 |
30/05/2022 | AVGYO | 1.465.735 | 347,00 | 977,00 | -1.498.113,00 | 346,00 | -999,00 | -32.378 |
30/05/2022 | HEDEF | 1.683.743 | 565,00 | 981,00 | -1.714.009,00 | 564,00 | -999,00 | -30.266 |
30/05/2022 | YESIL | 950.002 | 151,00 | 934,00 | -979.551,00 | 151,00 | -963,00 | -29.549 |
30/05/2022 | YAYLA | 657.721 | 29,00 | 949,00 | -687.014,00 | 289,00 | -991,00 | -29.293 |
30/05/2022 | CMBTN | 956.261 | 20.631,00 | 961,00 | -984.557,00 | 20.615,00 | -989,00 | -28.296 |
30/05/2022 | ULAS | 726.200 | 308,00 | 963,00 | -754.185,00 | 308,00 | -100,00 | -27.985 |
30/05/2022 | DERIM | 1.583.720 | 482,00 | 972,00 | -1.611.533,00 | 482,00 | -989,00 | -27.813 |
30/05/2022 | KRGYO | 587.278 | 547,00 | 946,00 | -614.361,00 | 547,00 | -99,00 | -27.083 |
30/05/2022 | DOKTA | 1.025.862 | 2.968,00 | 975,00 | -1.052.277,00 | 2.965,00 | -100,00 | -26.415 |
30/05/2022 | DOBUR | 647.136 | 4.478,00 | 961,00 | -673.391,00 | 4.476,00 | -100,00 | -26.255 |
30/05/2022 | GEREL | 1.684.393 | 445,00 | 908,00 | -1.709.412,00 | 445,00 | -922,00 | -25.018 |
30/05/2022 | GMTAS | 928.741 | 297,00 | 938,00 | -951.066,00 | 297,00 | -96,00 | -22.325 |
30/05/2022 | SILVR | 4.056.523 | 1.282,00 | 993,00 | -4.078.487,00 | 1.282,00 | -998,00 | -21.964 |
30/05/2022 | EUHOL | 672.786 | 24,00 | 957,00 | -694.395,00 | 241,00 | -988,00 | -21.609 |
30/05/2022 | VANGD | 545.376 | 39,00 | 963,00 | -566.515,00 | 39,00 | -100,00 | -21.139 |
30/05/2022 | KRONT | 1.881.284 | 405,00 | 965,00 | -1.902.165,00 | 4.047,00 | -976,00 | -20.881 |
30/05/2022 | ETILR | 723.554 | 727,00 | 97,00 | -744.129,00 | 727,00 | -997,00 | -20.575 |
30/05/2022 | PAGYO | 1.247.459 | 133,00 | 98,00 | -1.267.908,00 | 1.329,00 | -996,00 | -20.449 |
30/05/2022 | SAFKR | 1.381.027 | 77,00 | 965,00 | -1.400.094,00 | 77,00 | -978,00 | -19.067 |
30/05/2022 | UZERB | 513.486 | 3.704,00 | 965,00 | -532.339,00 | 3.704,00 | -100,00 | -18.853 |
30/05/2022 | SNPAM | 248.861 | 748,00 | 933,00 | -266.682,00 | 744,00 | -100,00 | -17.821 |
30/05/2022 | GRNYO | 306.130 | 229,00 | 946,00 | -323.631,00 | 229,00 | -100,00 | -17.501 |
30/05/2022 | CELHA | 2.181.428 | 995,00 | 977,00 | -2.197.971,00 | 994,00 | -985,00 | -16.543 |
30/05/2022 | TETMT | 573.830 | 21.927,00 | 972,00 | -590.130,00 | 21.962,00 | -100,00 | -16.300 |
30/05/2022 | TBORG | 413.197 | 1.918,00 | 963,00 | -429.255,00 | 1.918,00 | -100,00 | -16.058 |
30/05/2022 | AKYHO | 1.216.378 | 16,00 | 967,00 | -1.232.263,00 | 159,00 | -98,00 | -15.885 |
30/05/2022 | BRISA | 3.920.053 | 3.368,00 | 96,00 | -3.935.589,00 | 3.368,00 | -963,00 | -15.537 |
30/05/2022 | EUYO | 314.801 | 268,00 | 954,00 | -330.007,00 | 269,00 | -100,00 | -15.206 |
