- Şirket Adı: T.ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş.
- Hisse Kodu:SISE
- Sektör:Cam
SISE Yabancı Takas Oranı Günlük Grafik
T.ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. Yabancı Takas Oranı Tablosu
- LOT sütunu, TARİH sütununda belirtilen tarihte yabancıların elinde bulunan hisse senedi lot sayısını göstermektedir.
- LOT TL sütunu, yabancı yatırımcıların elinde bulunan hisse senedi lotlarının TL cinsinden değerini göstermektedir.
SISE
Lot | Hisselerin Değeri | Yabancı Oranı | Tarih |
---|---|---|---|
435.245.229 | 10.054.164.956 | 29,03 | 01/08/2022 |
440.456.184 | 10.068.828.635 | 29,38 | 02/08/2022 |
445.801.108 | 10.378.250.100 | 29,74 | 03/08/2022 |
440.856.930 | 10.474.760.758 | 29,41 | 04/08/2022 |
434.157.845 | 10.237.441.952 | 28,96 | 05/08/2022 |
437.914.751 | 10.466.162.382 | 29,21 | 08/08/2022 |
434.111.720 | 10.236.354.324 | 28,96 | 09/08/2022 |
442.219.246 | 10.613.261.904 | 29,50 | 09/08/2022 |
441.201.151 | 10.694.715.799 | 29,43 | 11/08/2022 |
446.304.367 | 10.863.048.361 | 29,77 | 12/08/2022 |
450.466.656 | 10.676.060.091 | 30,05 | 15/08/2022 |
456.623.291 | 10.913.296.481 | 30,46 | 16/08/2022 |
453.238.411 | 10.850.527.801 | 30,23 | 17/08/2022 |
451.325.507 | 10.976.236.193 | 30,11 | 18/08/2022 |
451.754.993 | 11.619.138.110 | 30,13 | 19/08/2022 |
454.374.175 | 11.686.503.469 | 30,31 | 22/08/2022 |
448.628.308 | 11.493.857.627 | 29,93 | 23/08/2022 |
442.451.978 | 11.052.450.208 | 29,51 | 24/08/2022 |
442.000.000 | 11.000.000.000 | 29,49 | 25/08/2022 |
435.454.450 | 10.764.433.705 | 29,05 | 26/08/2022 |
434.011.177 | 10.772.157.281 | 28,95 | 29/08/2022 |
433.982.601 | 10.754.089.151 | 28,95 | 31/08/2022 |
436.576.179 | 10.434.170.512 | 29,12 | 01/09/2022 |
426.650.765 | 10.649.202.704 | 28,46 | 02/09/2022 |
417.331.132 | 10.767.142.887 | 27,84 | 05/09/2022 |
429.200.179 | 10.961.772.965 | 28,72 | 06/09/2022 |
429.227.858 | 11.280.108.403 | 28,72 | 07/09/2022 |
429.227.858 | 11.280.108.403 | 28,72 | 07/09/2022 |
436.000.000 | 11.600.000.000 | 29,06 | 09/09/2022 |
436.398.781 | 12.219.165.868 | 29,11 | 12/09/2022 |
434.580.850 | 12.003.123.442 | 28,99 | 13/09/2022 |
438.685.030 | 11.414.584.681 | 29,27 | 14/09/2022 |
439.497.280 | 11.207.180.640 | 29,32 | 19/09/2022 |
440.195.136 | 11.911.680.145 | 29,37 | 16/09/2022 |
442.448.904 | 12.229.287.437 | 29,52 | 20/09/2022 |
437.244.871 | 11.831.845.976 | 29,17 | 21/09/2022 |
439.482.431 | 12.138.505.113 | 29,32 | 22/09/2022 |
434.000.000 | 11.800.000.000 | 28,99 | 23/09/2022 |
430.000.000 | 11.400.000.000 | 28,68 | 26/09/2022 |
425.401.572 | 11.324.190.204 | 28,38 | 27/09/2022 |
425.401.572 | 11.324.190.204 | 28,38 | 28/09/2022 |
421.438.557 | 10.830.971.236 | 28,12 | 29/09/2022 |
421.918.143 | 10.725.159.227 | 28,15 | 30/09/2022 |
419.020.835 | 11.372.225.206 | 27,95 | 03/10/2022 |
417.392.365 | 11.436.550.642 | 27,85 | 04/10/2022 |
422.050.837 | 11.969.361.995 | 28,16 | 05/10/2022 |
419.020.835 | 11.372.225.206 | 27,95 | 03/10/2022 |
417.392.365 | 11.436.550.642 | 27,85 | 04/10/2022 |
422.050.837 | 11.969.361.995 | 28,16 | 05/10/2022 |
419.751.245 | 12.365.871.293 | 28,00 | 06/10/2022 |
423.720.178 | 12.609.912.594 | 28,27 | 07/10/2022 |
428.557.507 | 12.873.867.903 | 28,59 | 10/10/2022 |
438.242.078 | 12.893.081.968 | 29,24 | 11/10/2022 |
438.819.436 | 12.532.682.858 | 29,28 | 12/10/2022 |
437.440.832 | 12.537.054.178 | 29,18 | 13/10/2022 |
428.423.175 | 12.535.662.199 | 28,58 | 14/10/2022 |
428.050.418 | 13.355.173.368 | 28,56 | 17/10/2022 |
437.538.807 | 13.423.690.732 | 29,19 | 19/10/2022 |
435.228.477 | 13.535.605.801 | 29,04 | |
437.538.807 | 13.423.690.732 | 29,19 | 19/10/2022 |
436.818.573 | 13.698.630.716 | 29,14 | 20/10/2022 |
434.572.292 | 13.906.313.344 | 28,99 | 21/10/2022 |
438.805.752 | 14.243.634.308 | 29,27 | 24/10/2022 |
438.486.768 | 14.829.622.360 | 29,25 | 25/10/2022 |
438.893.074 | 14.922.364.516 | 29,28 | 26/10/2022 |
444.912.829 | 14.842.292.247 | 29,68 | 27/10/2022 |
444.912.829 | 14.477.463.863 | 29,68 | 28/10/2022 |
439.648.259 | 14.605.115.701 | 29,33 | 31/10/2022 |
435.763.582 | 14.371.482.735 | 29,07 | 01/11/2022 |
437.912.372 | 14.538.691.085 | 29,21 | 02/11/2022 |
432.743.621 | 14.254.574.281 | 28,87 | 03/11/2022 |
429.916.994 | 14.402.219.299 | 28,68 | 04/11/2022 |
431.913.823 | 15.082.429.908 | 28,81 | 07/11/2022 |
438.734.030 | 15.180.196.769 | 29,27 | 08/11/2022 |
441.922.432 | 15.750.115.207 | 29,48 | 10/11/2022 |
441.194.803 | 15.583.000.307 | 29,43 | 11/11/2022 |
443.462.036 | 15.920.287.769 | 29,59 | 14/11/2022 |
444.597.723 | 15.952.166.776 | 29,66 | 15/11/2022 |
443.436.030 | 15.591.210.747 | 29,58 | 16/11/2022 |
436.499.315 | 14.762.406.700 | 29,12 | 17/11/2022 |
435.087.346 | 15.080.127.346 | 29,03 | 18/11/2022 |
425.772.017 | 15.217.092.602 | 28,40 | 21/11/2022 |
425.429.544 | 15.885.539.238 | 28,38 | 22/11/2022 |
427.947.855 | 16.475.992.418 | 28,55 | 23/11/2022 |
437.755.281 | 16.722.252.068 | 29,20 | 24/11/2022 |
443.586.282 | 17.725.707.423 | 29,59 | 25/11/2022 |
441.158.812 | 17.787.523.165 | 29,43 | 28/11/2022 |
447.811.314 | 17.366.122.210 | 29,88 | 29/11/2022 |
447.293.508 | 17.685.985.716 | 29,84 | 30/11/2022 |
441.685.920 | 17.128.579.438 | 29,47 | 02/12/2022 |
443.718.200 | 17.189.643.813 | 29,60 | 05/12/2022 |
426.792.773 | 17.225.356.579 | 28,47 | 06/12/2022 |
425.145.261 | 16.784.734.710 | 28,36 | 07/12/2022 |
436.977.525 | 17.514.060.002 | 29,15 | 12/12/2022 |
439.121.813 | 17.845.910.212 | 29,30 | 13/12/2022 |
430.324.490 | 16.971.997.295 | 28,71 | 15/12/2022 |
421.897.466 | 16.538.380.989 | 28,15 | 16/12/2022 |
421.596.053 | 17.175.823.907 | 28,13 | 22/12/2022 |
423.332.231 | 17.382.021.986 | 28,24 | 23/12/2022 |
421.782.843 | 17.579.909.025 | 28,14 | 26/12/2022 |
425.233.068 | 17.434.555.788 | 28,37 | 27/12/2022 |
425.046.611 | 17.715.942.876 | 28,36 | 28/12/2022 |
424.703.368 | 18.109.351.352 | 28,33 | 29/12/2022 |
432.939.977 | 18.581.783.020 | 28,88 | 30/12/2022 |
437.915.812 | 19.688.694.507 | 29,22 | 02/01/2023 |
432.741.587 | 19.949.386.500 | 28,87 | 03/01/2023 |
438.972.585 | 19.736.207.020 | 29,29 | 04/01/2023 |
447.101.098 | 18.769.303.889 | 29,83 | 05/01/2023 |
437.007.308 | 19.044.779.283 | 29,16 | 06/01/2023 |
437.571.992 | 18.325.515.492 | 29,19 | 09/01/2023 |
439.621.848 | 17.954.156.339 | 29,33 | 10/01/2023 |
436.061.052 | 16.666.253.940 | 29,09 | 11/01/2023 |
441.930.671 | 17.668.388.024 | 29,48 | 12/01/2023 |
440.352.366 | 17.517.216.582 | 29,38 | 13/01/2023 |
441.979.820 | 18.386.359.838 | 29,49 | 16/01/2023 |
438.992.416 | 19.210.307.387 | 29,29 | 17/01/2023 |
437.385.067 | 18.973.764.674 | 29,18 | 18/01/2023 |
437.894.441 | 19.424.997.670 | 29,21 | 19/01/2023 |
432.290.073 | 19.167.741.903 | 28,84 | 20/01/2023 |
434.303.738 | 18.553.456.218 | 28,97 | 23/01/2023 |
431.276.033 | 18.329.231.403 | 28,77 | 24/01/2023 |
428.893.036 | 17.996.351.398 | 28,61 | 25/01/2023 |
433.736.548 | 17.939.343.890 | 28,94 | 26/01/2023 |
434.067.330 | 18.161.377.153 | 28,96 | 27/01/2023 |
441.830.148 | 17.469.964.456 | 29,48 | 31/01/2023 |
439.124.673 | 17.512.292.428 | 29,30 | 02/02/2023 |
438.238.384 | 18.861.780.449 | 29,24 | 03/02/2023 |
437.403.539 | 18.825.848.719 | 29,18 | 06/02/2023 |
446.278.250 | 17.583.363.731 | 29,77 | 07/02/2023 |
445.499.059 | 19.022.810.159 | 29,72 | 15/02/2023 |
445.454.607 | 20.161.274.765 | 29,72 | 16/02/2023 |
445.859.704 | 20.019.101.390 | 29,75 | 17/02/2023 |
450.214.412 | 21.385.184.570 | 30,04 | 20/02/2023 |
450.360.833 | 21.031.851.245 | 30,05 | 21/02/2023 |
452.221.805 | 20.630.358.261 | 30,17 | 22/02/2023 |
448.749.646 | 20.534.783.048 | 29,94 | 23/02/2023 |
451.725.476 | 20.101.783.682 | 30,14 | 24/02/2023 |
451.909.404 | 20.814.947.769 | 30,15 | 27/02/2023 |
450.059.065 | 21.242.788.211 | 30,03 | 28/02/2023 |
454.394.474 | 22.147.187.425 | 30,32 | 01/03/2023 |
458.074.267 | 22.097.503.409 | 30,56 | 02/03/2023 |
461.486.455 | 21.671.403.504 | 30,79 | 03/03/2023 |
461.141.372 | 23.126.240.509 | 30,77 | 06/03/2023 |
459.808.034 | 22.447.828.080 | 30,68 | 07/03/2023 |
463.338.874 | 22.648.004.656 | 30,92 | 08/03/2023 |
459.078.635 | 22.136.772.340 | 30,63 | 09/03/2023 |
453.904.182 | 21.487.824.045 | 30,29 | 10/03/2023 |
450.006.211 | 20.808.287.952 | 30,03 | 13/03/2023 |
445.695.789 | 20.689.197.709 | 29,74 | 14/03/2023 |
438.382.936 | 20.156.847.197 | 29,25 | 15/03/2023 |
436.702.585 | 20.725.904.284 | 29,14 | 16/03/2023 |
433.538.846 | 19.925.444.965 | 28,93 | 17/03/2023 |
434.830.520 | 19.315.170.902 | 29,01 | 20/03/2023 |
434.830.520 | 19.315.170.902 | 29,01 | 20/03/2023 |
Lot | Hisselerin Değeri | Yabancı Oranı | Tarih |
Yabancı Takas Oranı Nasıl Yorumlanır?
Burada grafiğin 100 değerine yakınlaşması yabancı yatırımcıların sahip olduğu dolaşımdaki hisselerin sayısını arttırdığını gösterirken, bu değerin sıfıra doğru inmesi ise yabancıların elindeki hisseleri azalttıklarını, hisseden çıktıklarını göstermektedir. Buna rağmen sadece yabancı takas oranındaki değişim teknik analiz için yön göstermemektedir. Yabancı takas oranı ile beraber diğer teknik analiz araçlarını kullanarak yatırımınız konusunda daha doğru kararlar alabilirsiniz.
- Aracı Kurum Dağılımı İçin Tıklayın
- Hisselerin Gün Sonu Para Giriş ve Çıkış Miktarları İçin Tıklayın
- Gün Sonu Açığa Satış Yapılan Hisseler İçin Tıklayın
- Mum Çubuk Formasyon Analizi İçin Tıklayın
- Pivot Analizi (Pek yakında) İçin Tıklayın
[ads2]