- Şirket Adı: TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- Hisse Kodu:THYAO
- Sektör:Havayolları ve Hizm.
THYAO Yabancı Takas Oranı Günlük Grafik
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Yabancı Takas Oranı Tablosu
- LOT sütunu, TARİH sütununda belirtilen tarihte yabancıların elinde bulunan hisse senedi lot sayısını göstermektedir.
- LOT TL sütunu, yabancı yatırımcıların elinde bulunan hisse senedi lotlarının TL cinsinden değerini göstermektedir.
THYAO
Lot | Hisselerin Değeri | Yabancı Oranı | Tarih |
---|---|---|---|
199.052.870 | 2.736.976.963 | 28,54 | 01/07/2021 |
190.405.607 | 2.623.789.214 | 27,29 | 02/07/2021 |
188.453.839 | 2.660.968.185 | 27,01 | 05/07/2021 |
185.424.959 | 2.573.698.452 | 26,58 | 06/07/2021 |
188.544.416 | 2.611.340.234 | 27,02 | 07/07/2021 |
186.704.542 | 2.550.384.015 | 26,76 | 08/07/2021 |
183.818.264 | 2.494.413.786 | 26,35 | 09/07/2021 |
183.391.513 | 2.448.276.769 | 26,29 | 12/07/2021 |
180.936.021 | 2.370.261.944 | 25,93 | 13/07/2021 |
179.796.913 | 2.351.743.608 | 25,77 | 14/07/2021 |
180.688.632 | 2.363.407.293 | 25,90 | 16/07/2021 |
180.688.628 | 2.300.166.152 | 25,90 | 19/07/2021 |
176.255.532 | 2.169.705.673 | 25,26 | 26/07/2021 |
174.409.343 | 2.188.837.288 | 25,00 | 27/07/2021 |
171.942.151 | 2.159.593.489 | 24,64 | 28/07/2021 |
174.037.302 | 2.224.196.673 | 24,94 | 29/07/2021 |
176.389.864 | 2.245.442.888 | 25,28 | 30/07/2021 |
178.851.824 | 2.301.822.954 | 25,63 | 02/08/2021 |
178.939.602 | 2.260.007.194 | 25,65 | 03/08/2021 |
178.793.570 | 2.258.162.810 | 25,62 | 04/08/2021 |
172.015.015 | 2.177.710.064 | 24,65 | 05/08/2021 |
169.801.624 | 2.178.554.823 | 24,39 | 06/08/2021 |
171.253.393 | 2.190.330.890 | 24,60 | 09/08/2021 |
168.253.234 | 2.125.038.365 | 24,11 | 10/08/2021 |
167.204.935 | 2.041.572.263 | 23,96 | 11/08/2021 |
162.709.841 | 2.020.856.238 | 23,32 | 12/08/2021 |
157.203.611 | 1.952.468.861 | 22,54 | 13/08/2021 |
154.860.727 | 1.952.793.714 | 22,21 | 16/08/2021 |
150.616.639 | 1.873.670.926 | 21,59 | 17/08/2021 |
151.551.965 | 1.848.933.944 | 21,73 | 18/08/2021 |
149.178.535 | 1.818.486.279 | 21,39 | 19/08/2021 |
146.503.317 | 1.796.130.700 | 21,00 | 20/08/2021 |
146.503.317 | 1.796.130.700 | 21,00 | 23/08/2021 |
144.219.810 | 1.847.455.827 | 20,68 | 24/08/2021 |
147.705.237 | 1.846.315.463 | 21,18 | 25/08/2021 |
155.308.770 | 1.986.399.162 | 22,27 | 26/08/2021 |
158.465.963 | 2.009.348.459 | 22,72 | 27/08/2021 |
144.113.439 | 1.799.976.820 | 24,30 | 31/08/2021 |
167.733.248 | 2.163.758.835 | 24,04 | 01/09/2021 |
164.853.064 | 2.126.604.463 | 23,63 | 02/09/2021 |
169.680.432 | 2.185.483.984 | 24,32 | 03/09/2021 |
166.843.337 | 2.160.621.182 | 23,91 | 06/09/2021 |
161.275.133 | 2.065.934.521 | 23,11 | 07/09/2021 |
162.600.862 | 2.019.502.718 | 23,30 | 08/09/2021 |
163.563.512 | 2.065.807.175 | 23,44 | 09/09/2021 |
164.454.419 | 2.040.879.315 | 23,57 | 10/09/2021 |
164.399.090 | 2.043.480.739 | 23,57 | 13/09/2021 |
160.985.428 | 2.002.658.657 | 23,08 | 14/09/2021 |
161.530.153 | 1.980.359.713 | 23,15 | 15/09/2021 |
157.589.610 | 1.965.142.479 | 22,59 | 16/09/2021 |
155.139.331 | 1.971.820.903 | 22,23 | 17/09/2021 |
163.280.239 | 2.098.151.133 | 23,40 | 20/09/2021 |
183.352.722 | 2.392.753.057 | 26,28 | 21/09/2021 |
186.150.023 | 2.455.318.725 | 26,68 | 22/09/2021 |
198.436.499 | 2.645.158.517 | 28,44 | 23/09/2021 |
203.677.671 | 2.774.089.856 | 29,19 | 24/09/2021 |
212.159.757 | 2.870.521.456 | 30,41 | 27/09/2021 |
223.496.170 | 3.086.482.201 | 32,03 | 28/09/2021 |
236.628.641 | 3.300.969.497 | 33,99 | 30/09/2021 |
238.193.387 | 3.325.179.692 | 34,14 | 01/10/2021 |
241.552.380 | 3.350.331.483 | 34,62 | 04/10/2021 |
242.861.077 | 3.409.769.512 | 34,82 | 05/10/2021 |
238.193.387 | 3.325.179.692 | 34,14 | 01/10/2021 |
241.552.380 | 3.350.331.483 | 34,63 | 04/10/2021 |
242.861.077 | 3.409.769.512 | 34,82 | 05/10/2021 |
240.000.116 | 3.290.401.600 | 34,41 | 06/10/2021 |
253.105.202 | 3.573.845.423 | 36,30 | 07/10/2021 |
251.283.716 | 3.540.587.597 | 36,01 | 08/10/2021 |
259.612.299 | 3.686.494.596 | 37,21 | 11/10/2021 |
258.681.601 | 3.616.368.664 | 37,07 | 12/10/2021 |
258.381.688 | 3.684.522.930 | 37,03 | 13/10/2021 |
251.512.457 | 3.596.628.183 | 36,05 | 14/10/2021 |
259.069.191 | 3.792.773.045 | 37,13 | 15/10/2021 |
260.409.146 | 3.794.161.178 | 37,32 | 18/10/2021 |
267.960.055 | 3.837.187.906 | 38,40 | 19/10/2021 |
258.362.497 | 3.601.573.100 | 37,03 | 20/10/2021 |
242.873.928 | 3.392.948.839 | 34,81 | 21/10/2021 |
223.018.959 | 3.153.488.157 | 31,96 | 22/10/2021 |
220.672.150 | 3.151.198.243 | 31,63 | 25/10/2021 |
224.751.839 | 3.303.851.990 | 32,21 | 26/10/2021 |
229.098.623 | 3.402.114.639 | 32,83 | 27/10/2021 |
242.448.499 | 3.704.613.000 | 34,75 | 01/11/2021 |
244.270.456 | 3.783.749.308 | 35,08 | 02/11/2021 |
246.350.339 | 3.830.747.818 | 35,42 | 03/11/2021 |
249.248.224 | 4.187.369.973 | 35,72 | 04/11/2021 |
252.055.581 | 4.471.465.949 | 36,12 | 05/11/2021 |
265.892.920 | 4.799.367.003 | 38,11 | 08/11/2021 |
278.232.414 | 5.072.176.780 | 39,87 | 09/11/2021 |
286.351.831 | 5.191.558.456 | 41,04 | 10/11/2021 |
299.688.268 | 5.310.475.903 | 42,95 | 11/11/2021 |
306.012.594 | 5.440.904.131 | 43,85 | 12/11/2021 |
305.358.675 | 5.377.366.453 | 43,76 | 15/11/2021 |
306.022.390 | 5.404.355.361 | 43,88 | 16/11/2021 |
289.505.042 | 5.161.874.877 | 41,49 | 17/11/2021 |
299.192.090 | 5.385.457.620 | 42,88 | 18/11/2021 |
307.168.297 | 5.332.441.823 | 44,02 | 19/11/2021 |
311.961.225 | 5.499.876.135 | 44,71 | 22/11/2021 |
294.864.830 | 5.519.869.415 | 42,26 | 23/11/2021 |
309.562.949 | 5.872.408.930 | 44,36 | 24/11/2021 |
328.177.256 | 6.163.169.093 | 47,03 | 25/11/2021 |
317.790.057 | 5.399.252.996 | 45,54 | 26/11/2021 |
320.235.559 | 5.482.433.039 | 45,89 | 29/11/2021 |
293.823.165 | 5.059.634.700 | 42,11 | 30/11/2021 |
298.721.357 | 5.571.153.194 | 42,81 | 01/12/2021 |
289.228.895 | 5.263.966.110 | 41,45 | 02/12/2021 |
304.097.118 | 5.680.534.257 | 43,58 | 03/12/2021 |
295.428.429 | 5.447.700.389 | 42,34 | 06/12/2021 |
288.301.226 | 5.535.383.759 | 41,32 | 07/12/2021 |
284.868.012 | 5.862.583.665 | 40,82 | 08/12/2021 |
287.193.919 | 6.186.157.278 | 41,16 | 09/12/2021 |
296.191.913 | 6.670.242.016 | 42,45 | 10/12/2021 |
291.331.417 | 6.595.743.103 | 41,75 | 13/12/2021 |
276.909.207 | 6.230.457.158 | 39,68 | 14/12/2021 |
278.148.786 | 6.530.933.368 | 39,86 | 15/12/2021 |
281.112.317 | 6.808.540.125 | 40,28 | 16/12/2021 |
288.969.381 | 7.033.514.778 | 41,41 | 17/12/2021 |
293.000.991 | 6.487.041.762 | 41,99 | 20/12/2021 |
286.312.799 | 5.706.214.171 | 41,03 | 21/12/2021 |
287.670.361 | 5.526.147.371 | 41,23 | 23/12/2021 |
279.808.365 | 5.909.552.904 | 40,10 | 24/12/2021 |
269.334.807 | 5.515.976.724 | 38,60 | 28/12/2021 |
274.750.464 | 5.819.214.911 | 39,38 | 27/12/2021 |
265.870.939 | 5.604.559.374 | 38,10 | 29/12/2021 |
267.448.607 | 5.386.414.782 | 38,33 | 30/12/2021 |
271.952.361 | 5.444.486.392 | 38,97 | 31/12/2021 |
270.242.257 | 5.902.090.934 | 38,73 | 03/01/2022 |
272.344.818 | 6.509.041.046 | 39,03 | 05/01/2022 |
268.267.051 | 6.744.233.498 | 38,45 | 06/01/2022 |
272.322.593 | 6.791.725.615 | 39,03 | 07/01/2022 |
281.004.670 | 7.502.824.903 | 39,60 | 11/01/2022 |
276.290.498 | 7.432.214.291 | 41,08 | 12/01/2022 |
281.004.670 | 7.502.824.903 | 39,60 | 11/01/2022 |
279.006.375 | 8.029.803.664 | 39,99 | 13/01/2022 |
278.967.284 | 7.872.456.563 | 39,98 | 14/01/2022 |
291.318.129 | 8.238.476.888 | 41,75 | 17/01/2022 |
281.012.648 | 7.553.619.742 | 40,27 | 18/01/2022 |
282.292.260 | 7.734.807.816 | 40,46 | 19/01/2022 |
277.148.443 | 7.787.871.354 | 39,72 | 20/01/2022 |
277.927.179 | 7.765.285.530 | 39,83 | 21/01/2022 |
282.930.581 | 7.361.853.847 | 40,55 | 24/01/2022 |
275.975.728 | 7.258.161.436 | 39,55 | 25/01/2022 |
276.331.979 | 7.914.147.710 | 39,60 | 27/01/2022 |
283.732.687 | 7.989.912.423 | 40,66 | 28/01/2022 |
285.583.588 | 8.201.960.451 | 40,93 | 31/01/2022 |
276.516.747 | 7.830.954.191 | 39,63 | 01/02/2022 |
282.647.444 | 7.857.598.728 | 40,51 | 02/02/2022 |
275.782.732 | 7.451.649.545 | 39,53 | 03/02/2022 |
271.919.048 | 7.249.361.778 | 38,97 | 04/02/2022 |
271.373.528 | 7.669.015.963 | 38,89 | 07/02/2022 |
271.002.707 | 7.799.458.094 | 38,84 | 08/02/2022 |
276.941.003 | 8.236.225.366 | 39,69 | 09/02/2022 |
284.601.836 | 8.469.750.705 | 40,79 | 10/02/2022 |
290.954.661 | 8.524.971.345 | 41,70 | 11/02/2022 |
295.448.461 | 8.591.641.223 | 42,34 | 14/02/2022 |
282.106.967 | 8.451.924.473 | 40,43 | 15/02/2022 |
279.167.464 | 8.335.940.645 | 40,01 | 16/02/2022 |
291.836.169 | 8.387.371.430 | 41,82 | 17/02/2022 |
286.408.155 | 8.420.399.648 | 41,05 | 18/02/2022 |
276.569.494 | 8.142.206.051 | 39,64 | 21/02/2022 |
277.374.871 | 8.027.228.915 | 39,75 | 22/02/2022 |
273.272.656 | 7.771.874.483 | 39,16 | 23/02/2022 |
274.130.397 | 6.930.016.624 | 39,29 | 24/02/2022 |
266.624.007 | 7.278.835.188 | 38,21 | 25/02/2022 |
262.455.433 | 6.850.086.901 | 37,61 | 28/02/2022 |
274.663.256 | 6.905.034.088 | 39,36 | 01/03/2022 |
252.943.810 | 6.364.066.221 | 36,25 | 02/03/2022 |
239.871.636 | 6.222.270.366 | 34,38 | 03/03/2022 |
237.654.539 | 6.017.412.855 | 34,06 | 04/03/2022 |
233.300.351 | 5.757.852.734 | 33,43 | 07/03/2022 |
227.774.998 | 5.885.705.983 | 32,64 | 08/03/2022 |
225.668.643 | 5.853.844.720 | 32,34 | 09/03/2022 |
220.986.666 | 5.688.196.732 | 31,67 | 10/03/2022 |
221.415.827 | 5.889.661.083 | 31,73 | 11/03/2022 |
215.126.892 | 5.726.678.046 | 30,83 | 14/03/2022 |
221.023.407 | 6.113.507.404 | 31,67 | 15/03/2022 |
217.491.476 | 6.024.514.051 | 31,17 | 16/03/2022 |
216.840.013 | 6.041.162.895 | 31,07 | 17/03/2022 |
219.957.934 | 6.163.221.411 | 31,52 | 18/03/2022 |
220.630.973 | 6.155.604.063 | 31,62 | 21/03/2022 |
217.552.353 | 6.204.593.207 | 31,19 | 22/03/2022 |
213.444.136 | 5.997.780.303 | 30,60 | 23/03/2022 |
220.466.472 | 6.225.973.119 | 31,61 | 24/03/2022 |
219.404.555 | 6.178.432.235 | 31,45 | 25/03/2022 |
219.063.770 | 6.365.993.039 | 31,40 | 28/03/2022 |
221.220.047 | 6.999.402.152 | 31,70 | 29/03/2022 |
227.499.814 | 7.320.944.084 | 32,60 | 30/03/2022 |
239.944.140 | 7.740.597.554 | 34,39 | 31/03/2022 |
241.282.516 | 7.909.240.580 | 34,58 | 01/04/2022 |
257.549.081 | 8.617.592.014 | 36,91 | 04/04/2022 |
261.637.350 | 9.026.488.575 | 37,49 | 05/04/2022 |
262.320.293 | 9.081.528.263 | 37,59 | 06/04/2022 |
262.690.384 | 9.257.209.573 | 37,65 | 07/04/2022 |
256.442.181 | 9.057.537.755 | 36,75 | 08/04/2022 |
260.589.517 | 9.422.916.895 | 37,35 | 11/04/2022 |
250.200.219 | 9.317.456.576 | 35,86 | 12/04/2022 |
253.494.932 | 9.374.242.469 | 36,33 | 13/04/2022 |
259.052.167 | 9.678.189.117 | 37,13 | 14/04/2022 |
257.771.167 | 9.728.284.275 | 36,94 | 15/04/2022 |
253.301.196 | 9.534.256.863 | 36,30 | 18/04/2022 |
258.272.491 | 10.010.641.318 | 37,01 | 19/04/2022 |
256.008.737 | 9.948.499.676 | 36,69 | 20/04/2022 |
262.390.131 | 10.542.835.544 | 37,60 | 21/04/2022 |
257.155.707 | 10.219.368.228 | 36,85 | 22/04/2022 |
268.182.350 | 10.620.020.651 | 38,43 | 25/04/2022 |
267.944.921 | 10.476.646.002 | 38,40 | 26/04/2022 |
259.352.710 | 10.503.784.755 | 37,17 | 27/04/2022 |
258.612.834 | 10.473.819.777 | 37,06 | 28/04/2022 |
261.977.511 | 10.809.191.664 | 37,54 | 29/04/2022 |
260.872.395 | 11.134.033.898 | 37,38 | 05/05/2022 |
264.389.032 | 11.204.807.459 | 37,89 | 06/05/2022 |
273.995.143 | 11.589.994.340 | 39,27 | 09/05/2022 |
265.865.063 | 11.219.505.861 | 38,09 | 10/05/2022 |
262.901.044 | 11.094.424.257 | 37,67 | 11/05/2022 |
257.178.491 | 10.595.754.025 | 36,85 | 12/05/2022 |
254.704.345 | 10.728.146.739 | 36,50 | 13/05/2022 |
256.976.770 | 10.978.047.928 | 36,82 | 16/05/2022 |
252.312.438 | 10.617.307.853 | 36,15 | 17/05/2022 |
262.938.560 | 11.148.595.345 | 37,68 | 18/05/2022 |
262.938.560 | 11.148.595.345 | 36,80 | 20/05/2022 |
264.577.702 | 11.366.257.836 | 37,91 | 23/05/2022 |
274.774.985 | 11.584.513.326 | 39,37 | 24/05/2022 |
276.043.980 | 11.776.036.145 | 39,55 | 25/05/2022 |
268.594.782 | 11.941.723.762 | 38,49 | 26/05/2022 |
266.963.304 | 12.018.688.068 | 38,25 | 27/05/2022 |
279.940.156 | 13.862.636.653 | 40,11 | 30/05/2022 |
287.184.071 | 14.330.485.581 | 41,15 | 31/05/2022 |
299.456.068 | 14.751.205.407 | 42,91 | 01/06/2022 |
294.949.048 | 14.629.472.331 | 42,26 | 02/06/2022 |
284.026.197 | 13.644.618.764 | 40,82 | 06/06/2022 |
272.373.605 | 13.199.224.649 | 39,15 | 07/06/2022 |
261.477.759 | 12.566.621.457 | 37,58 | 08/06/2022 |
251.540.213 | 11.555.757.040 | 36,15 | 09/06/2022 |
238.527.844 | 11.139.250.497 | 34,28 | 10/06/2022 |
217.560.644 | 10.212.296.331 | 31,26 | 14/06/2022 |
228.912.453 | 10.822.980.498 | 32,89 | 13/06/2022 |
221.841.800 | 10.746.016.487 | 31,88 | 15/06/2022 |
220.681.717 | 10.447.072.516 | 31,71 | 16/06/2022 |
225.456.179 | 10.862.478.773 | 32,40 | 18/06/2022 |
218.466.531 | 11.109.022.768 | 31,39 | 20/06/2022 |
218.112.766 | 11.320.052.888 | 31,34 | 21/06/2022 |
228.311.623 | 11.906.451.488 | 32,81 | 22/06/2022 |
228.311.623 | 11.906.451.488 | 32,81 | 24/06/2022 |
227.360.654 | 11.267.994.324 | 32,67 | 27/06/2022 |
217.744.536 | 10.660.772.283 | 31,29 | 28/06/2022 |
213.526.856 | 9.860.670.275 | 30,68 | 29/06/2022 |
212.267.319 | 9.934.110.367 | 30,50 | 30/06/2022 |
212.642.668 | 10.483.283.370 | 30,56 | 01/07/2022 |
214.277.747 | 10.216.763.042 | 30,79 | 04/07/2022 |
221.518.049 | 10.411.348.303 | 31,83 | 05/07/2022 |
219.275.053 | 10.617.297.665 | 31,51 | 06/07/2022 |
216.573.006 | 10.655.392.060 | 31,12 | 07/07/2022 |
216.573.006 | 10.729.026.916 | 31,12 | 08/07/2022 |
218.960.826 | 10.772.872.806 | 31,46 | 13/07/2022 |
221.543.477 | 10.620.793.983 | 31,84 | 14/07/2022 |
219.467.383 | 10.968.979.702 | 31,54 | 18/07/2022 |
217.785.270 | 10.998.156.135 | 31,30 | 19/07/2022 |
225.860.070 | 11.518.863.570 | 32,46 | 20/07/2022 |
231.429.632 | 11.941.768.658 | 33,26 | 21/07/2022 |
235.407.287 | 12.135.245.465 | 33,83 | 22/07/2022 |
239.887.117 | 11.884.007.996 | 34,47 | 25/07/2022 |
234.024.402 | 11.462.515.103 | 33,63 | 26/07/2022 |
230.561.496 | 11.458.906.527 | 33,13 | 27/07/2022 |
227.130.506 | 11.288.386.321 | 32,64 | 28/07/2022 |
229.360.924 | 11.502.450.689 | 32,96 | 29/07/2022 |
230.780.654 | 11.885.203.681 | 33,16 | 01/08/2022 |
228.766.192 | 11.975.909.802 | 32,87 | 02/08/2022 |
230.157.697 | 12.658.673.335 | 33,07 | 03/08/2022 |
234.949.728 | 12.992.719.779 | 33,76 | 04/08/2022 |
238.917.807 | 13.546.639.839 | 34,33 | 05/08/2022 |
Lot | Hisselerin Değeri | Yabancı Oranı | Tarih |
Yabancı Takas Oranı Nasıl Yorumlanır?
Burada grafiğin 100 değerine yakınlaşması yabancı yatırımcıların sahip olduğu dolaşımdaki hisselerin sayısını arttırdığını gösterirken, bu değerin sıfıra doğru inmesi ise yabancıların elindeki hisseleri azalttıklarını, hisseden çıktıklarını göstermektedir. Buna rağmen sadece yabancı takas oranındaki değişim teknik analiz için yön göstermemektedir. Yabancı takas oranı ile beraber diğer teknik analiz araçlarını kullanarak yatırımınız konusunda daha doğru kararlar alabilirsiniz.