Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi
13 EYLÜL ile 20 Eylül tarihleri arasında hisse senetlerinde yabancı aracı kurumların hisse senetleri sayısındaki değişimi aşağıda görebilirsiniz.
Lot sayısı olarak en çok lot değişimi GLYHO Güler Yatırım Holding hissesinde gerçekleşti. PETKM Yabancı takası değişimi gün gün görebilmek için tıklayın. Bu hafta geçtiğimiz haftadan farklı olarak bankalara giriş mevcut. Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Garanti Bankası lot sayısı olarak yabancının en çok lot aldığı hisselerden. Diğer bir lot sayızı az olsa da para girişi olarak Tüpraş Hissesinde önemli girişler mevcut. TSKB, İş Bankası ise yabancıların en çok sattığı hisse senetleri arasında
Lot sayısı en çok artandan en çok azalana tablo aşağıdaki gibidir.
Ayrıca her hisse için: Hisse hisse yabancı takasına bakmak için ise tıklayın
| Hisse | 13.09.2021 | 20.09.2021 | Lot Değşimi | Yabancı Payı |
| GLYHO | 118.805.993 | 206.616.420 | 87.810.427 | 52,2 |
| GARAN | 1.464.423.257 | 1.498.010.964 | 33.587.707 | 71,2 |
| PETKM | 322.525.156 | 333.567.350 | 11.042.194 | 35,7 |
| YKBNK | 817.061.662 | 823.600.409 | 6.538.747 | 32,5 |
| AKBNK | 1.669.477.454 | 1.674.355.885 | 4.878.431 | 63,6 |
| KCHOL | 491.628.283 | 496.255.653 | 4.627.370 | 74,1 |
| EKGYO | 576.159.956 | 579.997.696 | 3.837.740 | 30,1 |
| BSOKE | 3.246.010 | 6.489.182 | 3.243.172 | 6,4 |
| TUPRS | 45.886.092 | 49.009.819 | 3.123.727 | 40,0 |
| ZRGYO | 2.728.757 | 5.510.777 | 2.782.020 | 0,6 |
| SAHOL | 636.613.761 | 639.316.564 | 2.702.803 | 63,8 |
| SNGYO | 2.714.476 | 5.163.669 | 2.449.193 | 2,2 |
| TTKOM | 254.423.275 | 256.734.897 | 2.311.622 | 49,0 |
| HURGZ | 1.878.114 | 4.052.641 | 2.174.527 | 3,3 |
| DGKLB | 335.235 | 2.315.771 | 1.980.536 | 1,2 |
| ISGYO | 65.903.501 | 67.671.927 | 1.768.426 | 17,2 |
| TCELL | 1.408.145.214 | 1.409.790.695 | 1.645.481 | 118,8 |
| RYSAS | 91.259.303 | 92.886.033 | 1.626.730 | 111,4 |
| MERKO | 520.819 | 2.049.696 | 1.528.877 | 3,2 |
| DOAS | 13.646.503 | 15.132.760 | 1.486.257 | 46,7 |
| TOASO | 69.180.852 | 70.622.980 | 1.442.128 | 58,6 |
| SOKM | 201.171.772 | 202.574.208 | 1.402.436 | 70,3 |
| ULKER | 101.621.287 | 102.966.556 | 1.345.269 | 72,3 |
| KNFRT | 249.913 | 1.311.229 | 1.061.316 | 4,5 |
| ALARK | 12.323.319 | 13.283.356 | 960.037 | 10,3 |
| IPEKE | 6.652.979 | 7.561.243 | 908.264 | 7,7 |
| KUYAS | 76.006 | 958.484 | 882.478 | 1,0 |
| KARSN | 5.651.404 | 6.366.996 | 715.592 | 2,1 |
| LKMNH | 6.815.525 | 7.508.305 | 692.780 | 28,6 |
| YYAPI | 3.426.703 | 4.072.642 | 645.939 | 1,8 |
| AKSA | 54.776.434 | 55.420.760 | 644.326 | 46,2 |
| POLHO | 9.073.109 | 9.640.045 | 566.936 | 5,9 |
| ISFIN | 8.232.555 | 8.798.242 | 565.687 | 3,2 |
| YGGYO | 748.756 | 1.312.161 | 563.405 | 1,0 |
| ARZUM | 450.483 | 926.668 | 476.185 | 5,9 |
| GSDDE | 1.548.641 | 2.016.983 | 468.342 | 4,2 |
| BIMAS | 266.479.070 | 266.933.471 | 454.401 | 64,9 |
| BOBET | 2.017.751 | 2.452.597 | 434.846 | 2,2 |
| LIDFA | 217.590 | 649.826 | 432.236 | 2,0 |
| FLAP | 573.676 | 988.199 | 414.523 | 1,3 |
| CUSAN | 478.468 | 883.326 | 404.858 | 4,8 |
| OZGYO | 11.833.438 | 12.236.537 | 403.099 | 10,0 |
| GOODY | 69.182.245 | 69.517.189 | 334.944 | 101,7 |
| BIZIM | 1.015.836 | 1.347.672 | 331.836 | 5,1 |
| MAVI | 19.919.222 | 20.235.893 | 316.671 | 56,1 |
| BMSCH | 102.649 | 415.980 | 313.331 | 2,2 |
| KGYO | 2.156.260 | 2.462.398 | 306.138 | 12,6 |
| UNLU | 3.343.786 | 3.643.342 | 299.556 | 9,1 |
| FROTO | 41.859.319 | 42.153.324 | 294.005 | 67,6 |
| NTGAZ | 2.352.534 | 2.619.467 | 266.933 | 7,6 |
| AKGRT | 40.827.695 | 41.078.402 | 250.707 | 48,0 |
| MPARK | 46.217.583 | 46.467.408 | 249.825 | 67,0 |
| GLBMD | 232.902 | 469.245 | 236.343 | 4,7 |
| KRONT | 374.849 | 606.512 | 231.663 | 7,0 |
| GOZDE | 28.343.929 | 28.563.517 | 219.588 | 24,4 |
| SANFM | 66.469 | 283.279 | 216.810 | 4,5 |
| MARTI | 1.234.174 | 1.447.895 | 213.721 | 1,8 |
| OYAKC | 17.654.036 | 17.863.015 | 208.979 | 5,8 |
| ISGSY | 157.470 | 363.042 | 205.572 | 1,5 |
| AGESA | 27.932.736 | 28.135.328 | 202.592 | 78,6 |
| TSGYO | 908.040 | 1.106.203 | 198.163 | 1,6 |
| SELGD | 6.322 | 196.553 | 190.231 | 1,0 |
| ALGYO | 941.349 | 1.117.926 | 176.577 | 3,6 |
| VESBE | 4.971.187 | 5.145.118 | 173.931 | 15,5 |
| ULUUN | 341.621 | 504.243 | 162.622 | 0,8 |
| GWIND | 17.314.522 | 17.476.132 | 161.610 | 12,2 |
| PINSU | 243.590 | 392.281 | 148.691 | 2,7 |
| ALKIM | 11.697.854 | 11.839.771 | 141.917 | 17,4 |
| TRILC | 1.247.329 | 1.388.528 | 141.199 | 2,1 |
| ISKPL | 37.159 | 178.048 | 140.889 | 0,4 |
| EGSER | 3.035.035 | 3.175.356 | 140.321 | 12,7 |
| GEREL | 33.956 | 165.927 | 131.971 | 0,3 |
| MEPET | 1.146.604 | 1.272.601 | 125.997 | 3,0 |
| DESPC | 838.236 | 961.263 | 123.027 | 8,2 |
| KRGYO | 156.676 | 279.549 | 122.873 | 1,9 |
| CCOLA | 55.280.568 | 55.399.473 | 118.905 | 77,5 |
| ADEL | 32.284 | 146.055 | 113.771 | 2,3 |
| AFYON | 1.882.676 | 1.993.276 | 110.600 | 1,0 |
| RALYH | 22.074 | 125.334 | 103.260 | 0,5 |
| DOCO | 44.838 | 145.822 | 100.984 | 27,0 |
| ANHYT | 48.154.015 | 48.250.725 | 96.710 | 74,3 |
| MIPAZ | 48.377 | 141.912 | 93.535 | 0,4 |
| TATGD | 5.671.204 | 5.751.565 | 80.361 | 10,2 |
| TIRE | 112.883.363 | 112.960.772 | 77.409 | 271,9 |
| VAKKO | 133.372 | 209.839 | 76.467 | 1,1 |
| IZMDC | 3.227.253 | 3.302.276 | 75.023 | 0,7 |
| HUBVC | 11.383 | 84.156 | 72.773 | 0,3 |
| SEYKM | 147.815 | 213.762 | 65.947 | 0,9 |
| AGHOL | 15.729.600 | 15.790.882 | 61.282 | 19,3 |
| BLCYT | 1.685.537 | 1.746.539 | 61.002 | 6,5 |
| DGATE | 274.665 | 335.399 | 60.734 | 2,9 |
| ENJSA | 156.007.371 | 156.067.370 | 59.999 | 66,1 |
| IDGYO | 84.070 | 143.239 | 59.169 | 0,4 |
| FRIGO | 20.851 | 78.381 | 57.530 | 1,1 |
| BASGZ | 358.546 | 414.832 | 56.286 | 0,6 |
| AVHOL | 47.959 | 102.855 | 54.896 | 0,6 |
| DERIM | 31.041 | 83.630 | 52.589 | 1,2 |
| KLKIM | 382.466 | 435.004 | 52.538 | 1,5 |
| DESA | 2.194.859 | 2.242.406 | 47.547 | 25,3 |
| ASUZU | 186.772 | 233.931 | 47.159 | 1,9 |
| OYYAT | 29.594 | 74.754 | 45.160 | 0,3 |
| KZBGY | 56.742 | 101.518 | 44.776 | 0,5 |
| ISDMR | 20.192.101 | 20.236.501 | 44.400 | 13,8 |
| YEOTK | 0 | 40.000 | 40.000 | 0,8 |
| ESCAR | 654.904 | 694.859 | 39.955 | 6,3 |
| OZKGY | 9.249.437 | 9.289.077 | 39.640 | 11,0 |
| CEOEM | 1.090.074 | 1.125.653 | 35.579 | 6,6 |
| MEDTR | 263.383 | 297.351 | 33.968 | 4,3 |
| ATATP | 79.443 | 110.547 | 31.104 | 1,5 |
| EGPRO | 180.800 | 211.168 | 30.368 | 2,2 |
| PNSUT | 228.243 | 257.336 | 29.093 | 1,5 |
| BRYAT | 205.617 | 234.661 | 29.044 | 6,5 |
| LOGO | 38.494.107 | 38.520.381 | 26.274 | 58,1 |
| EUHOL | 930.081 | 951.905 | 21.824 | 2,2 |
| PRZMA | 123.908 | 145.526 | 21.618 | 0,8 |
| RYGYO | 28.161.384 | 28.182.929 | 21.545 | 14,9 |
| KRVGD | 7.240.926 | 7.261.910 | 20.984 | 14,1 |
| BAKAB | 636.097 | 655.580 | 19.483 | 10,1 |
| DZGYO | 769.795 | 788.862 | 19.067 | 0,8 |
| KARYE | 3.959 | 22.373 | 18.414 | 0,2 |
| RTALB | 1.405.946 | 1.424.117 | 18.171 | 4,7 |
| PETUN | 145.179 | 161.889 | 16.710 | 1,1 |
| TDGYO | 33.534 | 49.247 | 15.713 | 0,5 |
| BAYRK | 19.012 | 34.619 | 15.607 | 0,3 |
| PAMEL | 22.475 | 38.050 | 15.575 | 0,6 |
| IZTAR | 5.123 | 20.677 | 15.554 | 0,3 |
| TUKAS | 668.931 | 684.316 | 15.385 | 0,7 |
| KAREL | 674.769 | 689.529 | 14.760 | 1,1 |
| AVGYO | 3.509.393 | 3.523.747 | 14.354 | 3,6 |
| SEKUR | 8.590 | 22.247 | 13.657 | 0,4 |
| ERBOS | 145.385 | 158.300 | 12.915 | 1,6 |
| MANAS | 1.449 | 12.760 | 11.311 | 0,2 |
| SANKO | 75.027 | 85.599 | 10.572 | 0,6 |
| BURVA | 7.344 | 17.652 | 10.308 | 0,4 |
| BURCE | 56.345 | 64.622 | 8.277 | 1,5 |
| ULAS | 131.662 | 139.594 | 7.932 | 0,8 |
| PARSN | 158.300 | 165.742 | 7.442 | 0,7 |
| NIBAS | 8.358 | 14.713 | 6.355 | 0,1 |
| ICBCT | 19.049 | 24.656 | 5.607 | 0,0 |
| RODRG | 4.743 | 9.711 | 4.968 | 0,3 |
| KTSKR | 8.370 | 13.334 | 4.964 | 0,2 |
| ATAGY | 43.065 | 47.711 | 4.646 | 0,3 |
| SELVA | 0 | 3.393 | 3.393 | 0,0 |
| GEDZA | 1.705.537 | 1.708.054 | 2.517 | 14,4 |
| YAPRK | 3.013 | 5.392 | 2.379 | 0,2 |
| EGEEN | 77.075 | 78.815 | 1.740 | 7,2 |
| IDEAS | 220 | 1.871 | 1.651 | 0,0 |
| HATEK | 7.566 | 9.022 | 1.456 | 0,1 |
| ALCAR | 1.758 | 3.187 | 1.429 | 0,2 |
| GARFA | 3.040 | 4.346 | 1.306 | 0,1 |
| EGGUB | 15.558 | 16.819 | 1.261 | 0,4 |
| SAYAS | 618.452 | 619.605 | 1.153 | 5,0 |
| LUKSK | 74.413 | 75.561 | 1.148 | 4,5 |
| CRFSA | 5.920 | 6.651 | 731 | 0,1 |
| LINK | 49.923 | 50.589 | 666 | 1,4 |
| SARKY | 10.465.089 | 10.465.634 | 545 | 4,3 |
| ARMDA | 11 | 523 | 512 | 0,0 |
| QNBFB | 1.407 | 1.851 | 444 | 0,1 |
| ADESE | 1.329.459 | 1.329.666 | 207 | 0,6 |
| DGGYO | 2.480 | 2.671 | 191 | 0,0 |
| AVOD | 320.797 | 320.953 | 156 | 0,4 |
| AYCES | 96 | 178 | 82 | 0,0 |
| IEYHO | 2.159.579 | 2.159.629 | 50 | 0,5 |
| QNBFL | 73 | 88 | 15 | 0,0 |
| ULUSE | 906 | 910 | 4 | 0,0 |
| KENT | 271 | 273 | 2 | 0,0 |
| BANVT | 8.867 | 8.868 | 1 | 0,1 |
| CMENT | 7.537 | 7.538 | 1 | 0,4 |
| MRSHL | 2.331.046 | 2.331.046 | 0 | 265,6 |
| OLMK | 11.223.235 | 11.223.235 | 0 | 56,8 |
| CASA | 600.000 | 600.000 | 0 | 15,6 |
| TGSAS | 608.554 | 608.554 | 0 | 7,1 |
| OYLUM | 560.892 | 560.892 | 0 | 2,6 |
| DJISTF | 68.560 | 68.560 | 0 | 0,0 |
| VKFYO | 87.987 | 87.987 | 0 | 0,6 |
| BEYAZ | 59.679 | 59.679 | 0 | 0,3 |
| GRNYO | 130.436 | 130.436 | 0 | 0,4 |
| ISYAT | 93.400 | 93.400 | 0 | 0,1 |
| Z30EAF | 9.351 | 9.351 | 0 | 0,0 |
| MMCAS | 19.970 | 19.970 | 0 | 0,2 |
| ISBTR | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| ZRE20F | 4.589 | 4.589 | 0 | 0,0 |
| ZTM15F | 1.972 | 1.972 | 0 | 0,0 |
| ALMAD | 13.386 | 13.386 | 0 | 0,0 |
| DENGE | 5.457 | 5.457 | 0 | 0,0 |
| FORMT | 4.501 | 4.501 | 0 | 0,0 |
| EPLAS | 175 | 175 | 0 | 0,0 |
| MERIT | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| SANEL | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| OZRDN | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| UZEL | 3.663.483 | 3.663.483 | 0 | 0,0 |
| MANGO | 629.315 | 629.315 | 0 | 1,7 |
| CLKHO | 129.161 | 129.161 | 0 | 0,5 |
| ARTOG | 343.484 | 343.484 | 0 | 2,2 |
| MENBA | 4.513 | 4.513 | 0 | 0,1 |
| KRATL | 5.403 | 5.403 | 0 | 0,0 |
| ATPET | 101 | 101 | 0 | 0,0 |
| FENIS | 210.000 | 210.000 | 0 | 1,3 |
| SALIX | 4.671 | 4.671 | 0 | 0,2 |
| MEMSA | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| AKPAZ | 357.330 | 357.330 | 0 | 2,5 |
| ARBUL | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,0 |
| ASYAB | 25.266.971 | 25.266.971 | 0 | 5,3 |
| ARAT | 600.000 | 600.000 | 0 | 0,0 |
| GOLDS | 222.541 | 222.541 | 0 | 0,2 |
| UKIM | 22.970 | 22.970 | 0 | 0,0 |
| UNTAR | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| EGEPO | 1 | 0 | -1 | 0,0 |
| DOKTA | 3.239 | 3.233 | -6 | 0,1 |
| TBORG | 5.896.380 | 5.896.352 | -28 | 42,4 |
| RAYSG | 43.740.172 | 43.740.076 | -96 | 504,3 |
| PENTA | 45.073 | 44.763 | -310 | 0,6 |
| UTPYA | 238.694 | 238.374 | -320 | 2,5 |
| AKMGY | 109.399 | 108.874 | -525 | 4,1 |
| TURGG | 3.624 | 3.084 | -540 | 0,2 |
| BFREN | 125.981 | 125.258 | -723 | 32,5 |
| INTEM | 3.731 | 2.962 | -769 | 0,1 |
| KONYA | 34.549 | 33.713 | -836 | 4,4 |
| ECZYT | 490.895 | 489.567 | -1.328 | 2,5 |
| MAALT | 15.410 | 13.868 | -1.542 | 0,9 |
| NATEN | 931.428 | 929.814 | -1.614 | 7,8 |
| DAGHL | 12.214 | 10.499 | -1.715 | 0,2 |
| KLNMA | 2.861.308 | 2.859.304 | -2.004 | 19,5 |
| TMPOL | 862.761 | 860.546 | -2.215 | 12,5 |
| FADE | 23.424 | 20.578 | -2.846 | 0,1 |
| KORDS | 10.159.259 | 10.156.213 | -3.046 | 18,3 |
| ISBIR | 36.057 | 32.957 | -3.100 | 0,6 |
| VBTYZ | 3.767 | 189 | -3.578 | 0,0 |
| POLTK | 7.506 | 3.793 | -3.713 | 0,5 |
| SRVGY | 59.968 | 55.944 | -4.024 | 1,2 |
| NUGYO | 12.016.806 | 12.012.167 | -4.639 | 15,1 |
| PAPIL | 33.323 | 28.291 | -5.032 | 0,2 |
| ATEKS | 186.404 | 180.780 | -5.624 | 3,5 |
| ACSEL | 318.492 | 312.415 | -6.077 | 5,6 |
| PSDTC | 331.623 | 325.431 | -6.192 | 6,3 |
| DERHL | 585.911 | 579.059 | -6.852 | 2,4 |
| VKING | 27.088 | 18.858 | -8.230 | 0,2 |
| BAGFS | 796.475 | 787.757 | -8.718 | 2,9 |
| ARDYZ | 3.198.952 | 3.189.336 | -9.616 | 17,8 |
| CRDFA | 229.116 | 219.371 | -9.745 | 0,6 |
| EDIP | 1.506.828 | 1.496.874 | -9.954 | 5,2 |
| AKYHO | 1.197.506 | 1.187.506 | -10.000 | 1,2 |
| CMBTN | 12.159 | 1.200 | -10.959 | 0,1 |
| FENER | 1.377.915 | 1.366.895 | -11.020 | 4,2 |
| ALCTL | 48.881 | 35.078 | -13.803 | 0,3 |
| INDES | 13.387.293 | 13.373.137 | -14.156 | 9,8 |
| IZFAS | 33.781 | 18.848 | -14.933 | 0,2 |
| FMIZP | 104.944 | 84.833 | -20.111 | 2,7 |
| GOLTS | 220.078 | 199.814 | -20.264 | 2,0 |
| MARKA | 88.719 | 67.997 | -20.722 | 0,3 |
| KUTPO | 100.976 | 78.083 | -22.893 | 0,8 |
| SAFKR | 1.217.694 | 1.193.833 | -23.861 | 5,3 |
| TLMAN | 31.689 | 7.250 | -24.439 | 0,1 |
| DMSAS | 87.143 | 60.710 | -26.433 | 0,2 |
| AGYO | 6.243.157 | 6.215.348 | -27.809 | 13,3 |
| KAPLM | 119.120 | 90.281 | -28.839 | 2,7 |
| ALKA | 68.979 | 36.789 | -32.190 | 0,4 |
| DURDO | 999.133 | 966.672 | -32.461 | 8,6 |
| BOSSA | 184.802 | 151.210 | -33.592 | 2,0 |
| DOGUB | 96.869 | 61.767 | -35.102 | 0,5 |
| VKGYO | 23.491.639 | 23.455.493 | -36.146 | 7,6 |
| INVEO | 67.745 | 31.087 | -36.658 | 0,6 |
| MTRKS | 150.415 | 113.330 | -37.085 | 1,5 |
| OTKAR | 845.028 | 807.455 | -37.573 | 12,2 |
| DITAS | 85.549 | 47.621 | -37.928 | 0,6 |
| QUAGR | 267.599 | 224.963 | -42.636 | 0,4 |
| NUHCM | 5.077.728 | 5.031.457 | -46.271 | 20,2 |
| AKSUE | 740.280 | 693.018 | -47.262 | 2,6 |
| BRKSN | 89.817 | 38.008 | -51.809 | 0,4 |
| BNTAS | 2.569.236 | 2.517.290 | -51.946 | 3,6 |
| AVTUR | 135.638 | 83.404 | -52.234 | 0,3 |
| OSTIM | 657.259 | 604.813 | -52.446 | 0,5 |
| PKART | 1.765.260 | 1.712.355 | -52.905 | 22,3 |
| METUR | 96.563 | 41.900 | -54.663 | 0,1 |
| GEDIK | 863.094 | 807.207 | -55.887 | 2,1 |
| KFEIN | 347.981 | 291.799 | -56.182 | 2,0 |
| ENKAI | 431.267.734 | 431.208.378 | -59.356 | 86,7 |
| AKFGY | 46.032.249 | 45.971.493 | -60.756 | 36,2 |
| KARTN | 1.048.571 | 987.516 | -61.055 | 6,1 |
| ORGE | 3.981.046 | 3.918.729 | -62.317 | 10,1 |
| VERTU | 526.577 | 462.145 | -64.432 | 2,8 |
| DNISI | 76.996 | 12.285 | -64.711 | 0,1 |
| KONTR | 87.167 | 18.982 | -68.185 | 0,2 |
| ORCAY | 75.000 | 5.702 | -69.298 | 0,1 |
| TMSN | 135.536 | 61.009 | -74.527 | 0,2 |
| PAGYO | 2.084.644 | 2.009.771 | -74.873 | 5,1 |
| TURSG | 15.766.127 | 15.690.805 | -75.322 | 7,2 |
| BRSAN | 5.163.156 | 5.085.741 | -77.415 | 18,6 |
| JANTS | 863.768 | 780.140 | -83.628 | 5,3 |
| BTCIM | 475.165 | 387.027 | -88.138 | 0,9 |
| TUCLK | 303.315 | 214.267 | -89.048 | 1,2 |
| VANGD | 108.788 | 18.850 | -89.938 | 0,2 |
| YAYLA | 2.021.406 | 1.928.341 | -93.065 | 5,3 |
| BERA | 31.126.728 | 31.032.875 | -93.853 | 16,0 |
| ESEN | 568.347 | 474.198 | -94.149 | 2,0 |
| OYAYO | 166.215 | 71.819 | -94.396 | 0,7 |
| KLMSN | 1.001.206 | 898.070 | -103.136 | 3,6 |
| MERCN | 117.527 | 13.302 | -104.225 | 0,1 |
| GENIL | 5.598.207 | 5.492.634 | -105.573 | 8,0 |
| TRCAS | 5.491.445 | 5.382.854 | -108.591 | 7,6 |
| TTRAK | 7.821.347 | 7.710.965 | -110.382 | 58,0 |
| YUNSA | 128.292 | 9.942 | -118.350 | 0,1 |
| DAGI | 1.190.798 | 1.071.344 | -119.454 | 1,9 |
| AKCNS | 4.772.973 | 4.643.569 | -129.404 | 11,8 |
| VAKFN | 594.669 | 460.808 | -133.861 | 1,1 |
| NETAS | 504.453 | 366.724 | -137.729 | 1,5 |
| BRISA | 4.917.018 | 4.778.357 | -138.661 | 15,4 |
| CLEBI | 469.110 | 322.961 | -146.149 | 13,3 |
| ESCOM | 537.233 | 390.708 | -146.525 | 1,2 |
| MSGYO | 2.109.826 | 1.962.257 | -147.569 | 6,1 |
| PGSUS | 15.016.799 | 14.856.887 | -159.912 | 40,1 |
| KRTEK | 218.528 | 55.840 | -162.688 | 0,4 |
| SEKFK | 775.992 | 612.772 | -163.220 | 2,4 |
| AYGAZ | 12.006.741 | 11.839.847 | -166.894 | 16,7 |
| DYOBY | 386.765 | 217.142 | -169.623 | 0,9 |
| KRDMB | 7.894.522 | 7.724.369 | -170.153 | 9,5 |
| SAMAT | 216.190 | 40.641 | -175.549 | 0,2 |
| DEVA | 1.614.792 | 1.434.441 | -180.351 | 4,0 |
| KRDMA | 17.343.468 | 17.162.978 | -180.490 | 11,4 |
| CIMSA | 5.273.888 | 5.071.851 | -202.037 | 10,5 |
| TEKTU | 7.472.180 | 7.268.389 | -203.791 | 3,7 |
| VERUS | 13.282.738 | 13.074.232 | -208.506 | 87,9 |
| MEGAP | 226.990 | 17.725 | -209.265 | 0,1 |
| PRKAB | 603.140 | 378.904 | -224.236 | 1,1 |
| BJKAS | 6.164.812 | 5.940.311 | -224.501 | 5,1 |
| SILVR | 360.097 | 131.639 | -228.458 | 0,6 |
| TSPOR | 1.498.309 | 1.244.933 | -253.376 | 0,5 |
| PEGYO | 1.977.003 | 1.716.956 | -260.047 | 1,2 |
| ALBRK | 38.773.215 | 38.510.432 | -262.783 | 8,7 |
| OZBAL | 292.115 | 18.503 | -273.612 | 0,1 |
| ANELE | 12.105.777 | 11.817.161 | -288.616 | 15,6 |
| CELHA | 336.384 | 45.961 | -290.423 | 0,4 |
| GESAN | 384.931 | 92.094 | -292.837 | 0,3 |
| MAKTK | 610.468 | 306.389 | -304.079 | 0,4 |
| PRKME | 1.297.185 | 971.199 | -325.986 | 2,1 |
| IHLGM | 17.228.316 | 16.900.852 | -327.464 | 2,2 |
| MGROS | 38.638.145 | 38.298.774 | -339.371 | 41,7 |
| METRO | 4.999.836 | 4.656.932 | -342.904 | 2,6 |
| INFO | 1.247.096 | 891.921 | -355.175 | 0,9 |
| ARENA | 31.910.379 | 31.551.621 | -358.758 | 88,6 |
| MNDRS | 3.884.656 | 3.489.920 | -394.736 | 3,0 |
| BIOEN | 822.881 | 425.999 | -396.882 | 1,4 |
| TKFEN | 41.465.716 | 41.068.308 | -397.408 | 21,9 |
| USAK | 4.938.471 | 4.540.862 | -397.609 | 2,2 |
| YKSLN | 912.641 | 514.432 | -398.209 | 1,4 |
| EMKEL | 1.515.567 | 1.108.420 | -407.147 | 1,9 |
| DARDL | 3.900.415 | 3.486.657 | -413.758 | 1,9 |
| YGYO | 13.933.576 | 13.513.652 | -419.924 | 6,9 |
| ISMEN | 35.301.402 | 34.874.461 | -426.941 | 33,6 |
| HEKTS | 27.865.489 | 27.427.735 | -437.754 | 8,6 |
| GENTS | 7.900.429 | 7.455.153 | -445.276 | 7,1 |
| GUBRF | 6.104.529 | 5.659.092 | -445.437 | 7,1 |
| ARSAN | 6.538.291 | 6.088.496 | -449.795 | 9,2 |
| AEFES | 135.951.315 | 135.500.131 | -451.184 | 69,6 |
| YESIL | 2.106.405 | 1.635.554 | -470.851 | 0,9 |
| ANSGR | 47.135.073 | 46.663.758 | -471.315 | 26,9 |
| FONET | 1.404.406 | 923.235 | -481.171 | 4,5 |
| TAVHL | 126.342.868 | 125.855.828 | -487.040 | 72,8 |
| TUREX | 657.489 | 165.720 | -491.769 | 0,7 |
| VESTL | 34.174.976 | 33.677.657 | -497.319 | 29,1 |
| CEMTS | 1.026.235 | 506.264 | -519.971 | 1,2 |
| SKTAS | 1.190.006 | 628.206 | -561.800 | 0,7 |
| ERSU | 635.495 | 59.015 | -576.480 | 0,3 |
| ZOREN | 29.720.655 | 29.126.181 | -594.474 | 5,6 |
| KATMR | 3.040.675 | 2.343.967 | -696.708 | 0,5 |
| HLGYO | 4.664.523 | 3.953.720 | -710.803 | 1,9 |
| TSGYOR | 778.060 | 0 | -778.060 | 0,0 |
| BRLSM | 1.065.373 | 256.377 | -808.996 | 0,7 |
| AYEN | 3.559.888 | 2.736.639 | -823.249 | 6,6 |
| TRGYO | 19.222.746 | 18.393.335 | -829.411 | 8,7 |
| BUCIM | 3.308.302 | 2.468.916 | -839.386 | 1,5 |
| NTHOL | 21.213.237 | 20.370.527 | -842.710 | 13,2 |
| ARCLK | 71.635.206 | 70.781.747 | -853.459 | 41,8 |
| IHYAY | 22.741.091 | 21.877.412 | -863.679 | 6,6 |
| KOZAL | 10.854.930 | 9.969.676 | -885.254 | 21,9 |
| MRGYO | 8.400.746 | 7.496.876 | -903.870 | 3,3 |
| TKNSA | 1.556.735 | 641.052 | -915.683 | 0,6 |
| CANTE | 1.570.334 | 627.104 | -943.230 | 0,8 |
| CEMAS | 9.565.957 | 8.572.848 | -993.109 | 1,1 |
| AKSEN | 27.638.209 | 26.644.478 | -993.731 | 21,1 |
| THYAO | 164.399.090 | 163.280.239 | -1.118.851 | 23,4 |
| AYDEM | 19.160.773 | 18.022.142 | -1.138.631 | 16,2 |
| SISE | 623.648.649 | 622.421.616 | -1.227.033 | 41,4 |
| GSRAY | 2.374.537 | 1.117.264 | -1.257.273 | 0,5 |
| SELEC | 29.145.174 | 27.870.309 | -1.274.865 | 30,1 |
| KERVT | 3.367.691 | 2.079.073 | -1.288.618 | 1,3 |
| IHEVA | 5.734.325 | 4.326.537 | -1.407.788 | 1,7 |
| AKENR | 2.540.182 | 1.066.110 | -1.474.072 | 0,6 |
| PENGD | 2.136.090 | 333.425 | -1.802.665 | 0,3 |
| KRSTL | 4.182.607 | 2.286.623 | -1.895.984 | 1,3 |
| AKSGY | 188.778.342 | 186.766.796 | -2.011.546 | 51,8 |
| SASA | 23.666.882 | 21.559.462 | -2.107.420 | 9,8 |
| HALKB | 117.892.170 | 115.684.053 | -2.208.117 | 18,9 |
| ECILC | 11.600.385 | 8.992.670 | -2.607.715 | 6,7 |
| YATAS | 20.072.393 | 17.429.020 | -2.643.373 | 19,7 |
| KOZAA | 41.907.715 | 39.176.605 | -2.731.110 | 22,5 |
| IHLAS | 14.366.493 | 11.588.133 | -2.778.360 | 1,0 |
| KLGYO | 6.895.649 | 4.041.466 | -2.854.183 | 1,4 |
| ITTFH | 4.543.315 | 1.616.043 | -2.927.272 | 0,5 |
| EREGL | 1.070.890.464 | 1.067.722.641 | -3.167.823 | 64,1 |
| SKBNK | 40.907.965 | 37.682.409 | -3.225.556 | 4,1 |
| HDFGS | 5.367.363 | 1.108.734 | -4.258.629 | 0,5 |
| ASELS | 196.613.465 | 192.280.608 | -4.332.857 | 32,7 |
| KRDMD | 194.300.723 | 189.627.490 | -4.673.233 | 26,6 |
| GSDHO | 43.597.205 | 38.874.304 | -4.722.901 | 14,4 |
| DOHOL | 261.497.128 | 256.731.471 | -4.765.657 | 27,4 |
