Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi
6 EYLÜL ile 13 Eylül tarihleri arasında hisse senetlerinde yabancı aracı kurumların hisse senetleri sayısındaki değişimi aşağıda görebilirsiniz.
Lot sayısı olarak en çok lot değişimi PETKM Petro Kimya hissesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta da en çok artan hisse PETKM hissesinde olmuştu. Yabancılar 12 milyon lot yeni hisse aldılar. Geçtiğimiz hafta da 23 milyon lot almışlardı. PETKM Yabancı takası değişimi gün gün görebilmek için tıklayın. Bu hafta geçtiğimiz iki haftadan farklı olarak Bist 30 hisseleri dışında PEKGY, TRGYO gibi şirketlerde de yabancı payı değişimi var. Şişe Cam Sanayi hissesine yabancı girişi devam ediyor. Yabancı Takasına bakmak için tıklayın. SISE Lot sayısı açısından Yabancının en çok çıkış yaptığı hisse sendi ise Yapı Kredi bankası geliyor. Daha önceki haftalarla kıyaslandığında Bankalarda genel olara bir yabancı satışı görülüyor. Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası bu listede yer alıyor.
Lot sayısı en çok artandan en çok azalana tablo aşağıdaki gibidir.
Ayrıca her hisse için: Hisse hisse yabancı takasına bakmak için ise tıklayın
| Hisse | 6 Eylül | 13 Eylül | Lot Değişimi | Yabancı Payı |
| PETKM | 310.477.089 | 322.525.156 | 12.048.067 | 34,5 |
| EKGYO | 567.742.235 | 576.159.956 | 8.417.721 | 29,9 |
| PEKGY | 9.050.347 | 14.309.141 | 5.258.794 | 3,5 |
| SISE | 618.606.674 | 623.648.649 | 5.041.975 | 41,5 |
| TRGYO | 14.804.994 | 19.222.746 | 4.417.752 | 9,1 |
| BSOKE | 438.742 | 3.246.010 | 2.807.268 | 3,2 |
| TCELL | 1.405.740.198 | 1.408.145.214 | 2.405.016 | 118,6 |
| KATMR | 925.764 | 3.040.675 | 2.114.911 | 0,6 |
| ZRGYO | 643.039 | 2.728.757 | 2.085.718 | 0,3 |
| AKSEN | 25.635.876 | 27.638.209 | 2.002.333 | 21,9 |
| RYSAS | 89.282.341 | 91.259.303 | 1.976.962 | 109,4 |
| PENGD | 294.079 | 2.136.090 | 1.842.011 | 1,6 |
| KRSTL | 2.351.639 | 4.182.607 | 1.830.968 | 2,4 |
| HEKTS | 26.116.932 | 27.865.489 | 1.748.557 | 8,7 |
| ASELS | 194.924.349 | 196.613.465 | 1.689.116 | 33,4 |
| MRGYO | 6.767.292 | 8.400.746 | 1.633.454 | 3,7 |
| RYGYO | 26.527.947 | 28.161.384 | 1.633.437 | 14,9 |
| KLGYO | 5.374.601 | 6.895.649 | 1.521.048 | 2,4 |
| DARDL | 2.590.869 | 3.900.415 | 1.309.546 | 2,1 |
| AKENR | 1.265.273 | 2.540.182 | 1.274.909 | 1,4 |
| ZOREN | 28.469.161 | 29.720.655 | 1.251.494 | 5,8 |
| HDFGS | 4.183.821 | 5.367.363 | 1.183.542 | 2,4 |
| BRLSM | 4.345 | 1.065.373 | 1.061.028 | 2,7 |
| TOASO | 68.128.522 | 69.180.852 | 1.052.330 | 57,4 |
| AKSA | 53.770.909 | 54.776.434 | 1.005.525 | 45,6 |
| TTKOM | 253.564.320 | 254.423.275 | 858.955 | 48,5 |
| KARSN | 4.878.364 | 5.651.404 | 773.040 | 1,8 |
| ENJSA | 155.259.424 | 156.007.371 | 747.947 | 66,1 |
| TKFEN | 40.722.826 | 41.465.716 | 742.890 | 22,1 |
| ALARK | 11.594.864 | 12.323.319 | 728.455 | 9,6 |
| SNGYO | 2.022.009 | 2.714.476 | 692.467 | 1,2 |
| AYDEM | 18.502.168 | 19.160.773 | 658.605 | 17,2 |
| DURDO | 355.903 | 999.133 | 643.230 | 8,9 |
| AKGRT | 40.191.028 | 40.827.695 | 636.667 | 47,7 |
| ORGE | 3.346.720 | 3.981.046 | 634.326 | 10,2 |
| HURGZ | 1.256.496 | 1.878.114 | 621.618 | 1,5 |
| GSDDE | 943.364 | 1.548.641 | 605.277 | 3,2 |
| ANELE | 11.526.350 | 12.105.777 | 579.427 | 16,0 |
| MNDRS | 3.334.730 | 3.884.656 | 549.926 | 3,3 |
| AKYHO | 665.299 | 1.197.506 | 532.207 | 1,2 |
| TKNSA | 1.029.264 | 1.556.735 | 527.471 | 1,6 |
| ALBRK | 38.246.969 | 38.773.215 | 526.246 | 8,8 |
| ESCAR | 129.596 | 654.904 | 525.308 | 6,0 |
| EMKEL | 990.407 | 1.515.567 | 525.160 | 2,6 |
| TUPRS | 45.371.236 | 45.886.092 | 514.856 | 37,4 |
| IPEKE | 6.161.413 | 6.652.979 | 491.566 | 6,8 |
| AKFGY | 45.541.314 | 46.032.249 | 490.935 | 36,3 |
| KAREL | 194.927 | 674.769 | 479.842 | 1,1 |
| KOZAA | 41.431.315 | 41.907.715 | 476.400 | 24,1 |
| OYLUM | 99.931 | 560.892 | 460.961 | 2,5 |
| KRDMD | 193.841.832 | 194.300.723 | 458.891 | 27,3 |
| OZGYO | 11.380.476 | 11.833.438 | 452.962 | 9,7 |
| ARSAN | 6.096.699 | 6.538.291 | 441.592 | 9,9 |
| YATAS | 19.636.634 | 20.072.393 | 435.759 | 22,7 |
| TUREX | 241.706 | 657.489 | 415.783 | 2,9 |
| IHYAY | 22.345.913 | 22.741.091 | 395.178 | 6,8 |
| KORDS | 9.780.613 | 10.159.259 | 378.646 | 18,3 |
| DOAS | 13.280.193 | 13.646.503 | 366.310 | 42,1 |
| MPARK | 45.871.750 | 46.217.583 | 345.833 | 66,6 |
| GESAN | 41.881 | 384.931 | 343.050 | 1,4 |
| FLAP | 242.661 | 573.676 | 331.015 | 0,8 |
| IHEVA | 5.406.484 | 5.734.325 | 327.841 | 2,2 |
| TAVHL | 126.015.183 | 126.342.868 | 327.685 | 73,1 |
| SOKM | 200.850.295 | 201.171.772 | 321.477 | 69,9 |
| BNTAS | 2.292.417 | 2.569.236 | 276.819 | 3,7 |
| BOBET | 1.749.729 | 2.017.751 | 268.022 | 1,8 |
| PEGYO | 1.711.821 | 1.977.003 | 265.182 | 1,4 |
| ALKIM | 11.433.617 | 11.697.854 | 264.237 | 17,2 |
| YKSLN | 656.188 | 912.641 | 256.453 | 2,5 |
| BTCIM | 221.374 | 475.165 | 253.791 | 1,1 |
| SAFKR | 977.265 | 1.217.694 | 240.429 | 5,4 |
| MARTI | 998.549 | 1.234.174 | 235.625 | 1,5 |
| NTGAZ | 2.136.404 | 2.352.534 | 216.130 | 6,8 |
| PINSU | 30.641 | 243.590 | 212.949 | 1,7 |
| MEPET | 938.813 | 1.146.604 | 207.791 | 2,7 |
| KRTEK | 16.321 | 218.528 | 202.207 | 1,4 |
| INFO | 1.047.531 | 1.247.096 | 199.565 | 1,3 |
| DEVA | 1.419.733 | 1.614.792 | 195.059 | 4,5 |
| ISFIN | 8.044.178 | 8.232.555 | 188.377 | 3,0 |
| SAMAT | 48.058 | 216.190 | 168.132 | 0,8 |
| YGGYO | 582.510 | 748.756 | 166.246 | 0,6 |
| YAYLA | 1.858.428 | 2.021.406 | 162.978 | 5,5 |
| ISGYO | 65.741.372 | 65.903.501 | 162.129 | 16,8 |
| NETAS | 347.506 | 504.453 | 156.947 | 2,1 |
| TIRE | 112.735.813 | 112.883.363 | 147.550 | 271,7 |
| GUBRF | 5.962.854 | 6.104.529 | 141.675 | 7,7 |
| PKART | 1.628.168 | 1.765.260 | 137.092 | 23,0 |
| VAKFN | 464.808 | 594.669 | 129.861 | 1,4 |
| BUCIM | 3.181.987 | 3.308.302 | 126.315 | 2,1 |
| CUSAN | 352.496 | 478.468 | 125.972 | 2,6 |
| FONET | 1.278.991 | 1.404.406 | 125.415 | 6,8 |
| VESTL | 34.055.519 | 34.174.976 | 119.457 | 29,5 |
| ESCOM | 418.599 | 537.233 | 118.634 | 1,7 |
| MSGYO | 1.992.429 | 2.109.826 | 117.397 | 6,6 |
| MERCN | 6.672 | 117.527 | 110.855 | 0,6 |
| CCOLA | 55.174.656 | 55.280.568 | 105.912 | 77,3 |
| GLBMD | 128.313 | 232.902 | 104.589 | 2,3 |
| CEOEM | 986.809 | 1.090.074 | 103.265 | 6,4 |
| OZBAL | 193.259 | 292.115 | 98.856 | 0,7 |
| MAKTK | 512.704 | 610.468 | 97.764 | 0,9 |
| ARZUM | 354.034 | 450.483 | 96.449 | 2,9 |
| ARENA | 31.816.813 | 31.910.379 | 93.566 | 89,6 |
| EUHOL | 836.855 | 930.081 | 93.226 | 2,1 |
| ULAS | 39.808 | 131.662 | 91.854 | 0,7 |
| BMSCH | 15.092 | 102.649 | 87.557 | 0,5 |
| ANHYT | 48.068.573 | 48.154.015 | 85.442 | 74,1 |
| BRKSN | 10.553 | 89.817 | 79.264 | 0,9 |
| TSPOR | 1.419.784 | 1.498.309 | 78.525 | 0,6 |
| ORCAY | 0 | 75.000 | 75.000 | 0,9 |
| BIOEN | 750.942 | 822.881 | 71.939 | 2,6 |
| ERSU | 564.455 | 635.495 | 71.040 | 2,8 |
| YYAPI | 3.356.567 | 3.426.703 | 70.136 | 1,5 |
| OYAYO | 102.355 | 166.215 | 63.860 | 1,6 |
| PRZMA | 61.501 | 123.908 | 62.407 | 0,7 |
| YUNSA | 66.180 | 128.292 | 62.112 | 1,1 |
| PRKAB | 541.114 | 603.140 | 62.026 | 1,7 |
| PARSN | 97.495 | 158.300 | 60.805 | 0,7 |
| AGESA | 27.876.028 | 27.932.736 | 56.708 | 78,0 |
| USAK | 4.882.861 | 4.938.471 | 55.610 | 2,4 |
| EDIP | 1.452.818 | 1.506.828 | 54.010 | 5,3 |
| SEKFK | 723.514 | 775.992 | 52.478 | 3,0 |
| KGYO | 2.104.574 | 2.156.260 | 51.686 | 11,5 |
| ARDYZ | 3.147.614 | 3.198.952 | 51.338 | 17,9 |
| NTHOL | 21.162.299 | 21.213.237 | 50.938 | 14,3 |
| KZBGY | 6.186 | 56.742 | 50.556 | 0,3 |
| GSDHO | 43.546.722 | 43.597.205 | 50.483 | 16,2 |
| MEGAP | 176.655 | 226.990 | 50.335 | 0,8 |
| BLCYT | 1.635.876 | 1.685.537 | 49.661 | 6,3 |
| SANKO | 29.383 | 75.027 | 45.644 | 0,6 |
| ECZYT | 445.541 | 490.895 | 45.354 | 2,5 |
| KLMSN | 956.099 | 1.001.206 | 45.107 | 4,1 |
| KFEIN | 303.654 | 347.981 | 44.327 | 2,4 |
| CELHA | 292.298 | 336.384 | 44.086 | 2,7 |
| BRYAT | 162.646 | 205.617 | 42.971 | 5,7 |
| VANGD | 66.170 | 108.788 | 42.618 | 0,9 |
| UNLU | 3.302.973 | 3.343.786 | 40.813 | 8,3 |
| ACSEL | 278.752 | 318.492 | 39.740 | 5,7 |
| QUAGR | 230.251 | 267.599 | 37.348 | 0,5 |
| GOODY | 69.145.129 | 69.182.245 | 37.116 | 101,2 |
| TRCAS | 5.454.672 | 5.491.445 | 36.773 | 7,7 |
| ISGSY | 122.040 | 157.470 | 35.430 | 0,7 |
| SANFM | 31.137 | 66.469 | 35.332 | 1,1 |
| DNISI | 42.897 | 76.996 | 34.099 | 0,7 |
| DESA | 2.161.234 | 2.194.859 | 33.625 | 24,8 |
| EGPRO | 147.702 | 180.800 | 33.098 | 1,9 |
| OTKAR | 812.038 | 845.028 | 32.990 | 12,8 |
| KRGYO | 126.936 | 156.676 | 29.740 | 1,1 |
| FROTO | 41.830.204 | 41.859.319 | 29.115 | 67,1 |
| METUR | 70.347 | 96.563 | 26.216 | 0,3 |
| ALCTL | 22.992 | 48.881 | 25.889 | 0,4 |
| IDGYO | 61.462 | 84.070 | 22.608 | 0,2 |
| INVEO | 45.497 | 67.745 | 22.248 | 1,2 |
| BIZIM | 993.684 | 1.015.836 | 22.152 | 3,9 |
| BAKAB | 614.235 | 636.097 | 21.862 | 9,8 |
| KAPLM | 101.988 | 119.120 | 17.132 | 3,6 |
| KUTPO | 85.185 | 100.976 | 15.791 | 1,1 |
| PSDTC | 316.525 | 331.623 | 15.098 | 6,4 |
| ATEKS | 172.103 | 186.404 | 14.301 | 3,6 |
| FMIZP | 91.040 | 104.944 | 13.904 | 3,3 |
| DERIM | 18.171 | 31.041 | 12.870 | 0,4 |
| LUKSK | 61.995 | 74.413 | 12.418 | 4,4 |
| IZFAS | 21.912 | 33.781 | 11.869 | 0,4 |
| ESEN | 560.718 | 568.347 | 7.629 | 2,4 |
| LINK | 42.729 | 49.923 | 7.194 | 1,4 |
| GENIL | 5.592.512 | 5.598.207 | 5.695 | 8,1 |
| HUBVC | 5.725 | 11.383 | 5.658 | 0,1 |
| TUCLK | 297.803 | 303.315 | 5.512 | 1,7 |
| EGGUB | 10.584 | 15.558 | 4.974 | 0,3 |
| ATAGY | 38.400 | 43.065 | 4.665 | 0,3 |
| LKMNH | 6.811.226 | 6.815.525 | 4.299 | 25,9 |
| SRVGY | 55.711 | 59.968 | 4.257 | 1,3 |
| MAALT | 11.244 | 15.410 | 4.166 | 0,9 |
| TMPOL | 858.712 | 862.761 | 4.049 | 12,5 |
| MEDTR | 259.426 | 263.383 | 3.957 | 3,8 |
| NIBAS | 5.184 | 8.358 | 3.174 | 0,0 |
| POLTK | 5.367 | 7.506 | 2.139 | 1,0 |
| RODRG | 3.046 | 4.743 | 1.697 | 0,1 |
| AVOD | 319.130 | 320.797 | 1.667 | 0,4 |
| GARFA | 1.567 | 3.040 | 1.473 | 0,1 |
| KONYA | 33.196 | 34.549 | 1.353 | 4,5 |
| RALYH | 20.948 | 22.074 | 1.126 | 0,1 |
| BFREN | 125.190 | 125.981 | 791 | 32,7 |
| GEDZA | 1.705.117 | 1.705.537 | 420 | 14,4 |
| SAYAS | 618.053 | 618.452 | 399 | 4,9 |
| MANAS | 1.124 | 1.449 | 325 | 0,0 |
| EGEEN | 76.773 | 77.075 | 302 | 7,1 |
| DGGYO | 2.238 | 2.480 | 242 | 0,0 |
| IEYHO | 2.159.535 | 2.159.579 | 44 | 0,5 |
| CRFSA | 5.882 | 5.920 | 38 | 0,1 |
| EGEPO | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| EPLAS | 174 | 175 | 1 | 0,0 |
| AKPAZ | 357.330 | 357.330 | 0 | 2,5 |
| ALMAD | 13.386 | 13.386 | 0 | 0,0 |
| ARAT | 600.000 | 600.000 | 0 | 0,0 |
| ARBUL | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,0 |
| ARTOG | 343.484 | 343.484 | 0 | 2,2 |
| ASYAB | 25.266.971 | 25.266.971 | 0 | 5,3 |
| ATPET | 101 | 101 | 0 | 0,0 |
| BEYAZ | 59.679 | 59.679 | 0 | 0,3 |
| CASA | 600.000 | 600.000 | 0 | 15,6 |
| CLKHO | 129.161 | 129.161 | 0 | 0,5 |
| DENGE | 5.457 | 5.457 | 0 | 0,0 |
| DJISTF | 68.560 | 68.560 | 0 | 0,0 |
| FENIS | 210.000 | 210.000 | 0 | 1,3 |
| FORMT | 4.501 | 4.501 | 0 | 0,0 |
| GOLDS | 222.541 | 222.541 | 0 | 0,2 |
| GRNYO | 130.436 | 130.436 | 0 | 0,4 |
| ISBTR | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| ISYAT | 93.400 | 93.400 | 0 | 0,1 |
| KRATL | 5.403 | 5.403 | 0 | 0,0 |
| MANGO | 629.315 | 629.315 | 0 | 1,7 |
| MEMSA | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| MENBA | 4.513 | 4.513 | 0 | 0,1 |
| MERIT | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| MMCAS | 19.970 | 19.970 | 0 | 0,2 |
| MRSHL | 2.331.046 | 2.331.046 | 0 | 265,6 |
| OLMK | 11.223.235 | 11.223.235 | 0 | 56,8 |
| OZRDN | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| SALIX | 4.671 | 4.671 | 0 | 0,2 |
| SANEL | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| UKIM | 22.970 | 22.970 | 0 | 0,0 |
| UNTAR | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| UZEL | 3.663.483 | 3.663.483 | 0 | 0,0 |
| Z30EAF | 9.351 | 9.351 | 0 | 0,0 |
| ZRE20F | 4.589 | 4.589 | 0 | 0,0 |
| ZTM15F | 1.972 | 1.972 | 0 | 0,0 |
| CMENT | 7.538 | 7.537 | -1 | 0,4 |
| BANVT | 8.870 | 8.867 | -3 | 0,1 |
| KENT | 276 | 271 | -5 | 0,0 |
| ULUSE | 913 | 906 | -7 | 0,0 |
| DOKTA | 3.260 | 3.239 | -21 | 0,1 |
| TBORG | 5.896.419 | 5.896.380 | -39 | 42,4 |
| QNBFL | 118 | 73 | -45 | 0,0 |
| AYCES | 170 | 96 | -74 | 0,0 |
| YAPRK | 3.090 | 3.013 | -77 | 0,1 |
| QNBFB | 1.496 | 1.407 | -89 | 0,0 |
| DAGHL | 12.312 | 12.214 | -98 | 0,2 |
| VKFYO | 88.089 | 87.987 | -102 | 0,6 |
| INTEM | 4.103 | 3.731 | -372 | 0,2 |
| RAYSG | 43.740.629 | 43.740.172 | -457 | 504,3 |
| KRONT | 375.362 | 374.849 | -513 | 4,3 |
| ARMDA | 760 | 11 | -749 | 0,0 |
| BAGFS | 797.290 | 796.475 | -815 | 2,9 |
| ADESE | 1.330.475 | 1.329.459 | -1.016 | 0,6 |
| ICBCT | 20.295 | 19.049 | -1.246 | 0,0 |
| AKMGY | 110.752 | 109.399 | -1.353 | 4,1 |
| KLNMA | 2.862.707 | 2.861.308 | -1.399 | 19,5 |
| PENTA | 46.573 | 45.073 | -1.500 | 0,6 |
| ATATP | 81.265 | 79.443 | -1.822 | 1,1 |
| VBTYZ | 5.600 | 3.767 | -1.833 | 0,1 |
| BURVA | 9.734 | 7.344 | -2.390 | 0,2 |
| KTSKR | 11.612 | 8.370 | -3.242 | 0,1 |
| IDEAS | 4.081 | 220 | -3.861 | 0,0 |
| ISBIR | 40.342 | 36.057 | -4.285 | 0,7 |
| KARYE | 10.187 | 3.959 | -6.228 | 0,0 |
| SELVA | 6.275 | 0 | -6.275 | 0,0 |
| TSGYOR | 784.492 | 778.060 | -6.432 | 0,0 |
| ERBOS | 151.940 | 145.385 | -6.555 | 1,5 |
| TURGG | 10.580 | 3.624 | -6.956 | 0,2 |
| DOCO | 52.021 | 44.838 | -7.183 | 8,0 |
| BURCE | 63.691 | 56.345 | -7.346 | 1,3 |
| PAGYO | 2.092.799 | 2.084.644 | -8.155 | 5,3 |
| CMBTN | 21.632 | 12.159 | -9.473 | 1,4 |
| IZTAR | 14.709 | 5.123 | -9.586 | 0,1 |
| DMSAS | 96.810 | 87.143 | -9.667 | 0,3 |
| OYYAT | 39.487 | 29.594 | -9.893 | 0,1 |
| NUGYO | 12.027.005 | 12.016.806 | -10.199 | 15,0 |
| TLMAN | 42.174 | 31.689 | -10.485 | 0,4 |
| ISKPL | 50.285 | 37.159 | -13.126 | 0,3 |
| DERHL | 599.083 | 585.911 | -13.172 | 2,4 |
| DOGUB | 110.874 | 96.869 | -14.005 | 0,8 |
| ADEL | 47.103 | 32.284 | -14.819 | 0,5 |
| ALCAR | 16.586 | 1.758 | -14.828 | 0,1 |
| METRO | 5.015.536 | 4.999.836 | -15.700 | 2,8 |
| ISMEN | 35.318.952 | 35.301.402 | -17.550 | 34,0 |
| FENER | 1.395.825 | 1.377.915 | -17.910 | 4,2 |
| FADE | 45.076 | 23.424 | -21.652 | 0,1 |
| DITAS | 107.377 | 85.549 | -21.828 | 1,1 |
| LOGO | 38.516.016 | 38.494.107 | -21.909 | 58,1 |
| ALKA | 92.409 | 68.979 | -23.430 | 0,7 |
| HATEK | 31.304 | 7.566 | -23.738 | 0,1 |
| BOSSA | 208.711 | 184.802 | -23.909 | 2,5 |
| BAYRK | 43.156 | 19.012 | -24.144 | 0,1 |
| SEKUR | 32.901 | 8.590 | -24.311 | 0,2 |
| ASUZU | 213.567 | 186.772 | -26.795 | 1,5 |
| EGSER | 3.062.032 | 3.035.035 | -26.997 | 12,2 |
| KLKIM | 410.175 | 382.466 | -27.709 | 1,3 |
| TDGYO | 61.544 | 33.534 | -28.010 | 0,3 |
| RTALB | 1.436.864 | 1.405.946 | -30.918 | 4,6 |
| KONTR | 119.402 | 87.167 | -32.235 | 1,0 |
| VERUS | 13.315.167 | 13.282.738 | -32.429 | 89,3 |
| KARTN | 1.082.098 | 1.048.571 | -33.527 | 6,5 |
| SELGD | 40.803 | 6.322 | -34.481 | 0,0 |
| TSGYO | 943.964 | 908.040 | -35.924 | 1,4 |
| MARKA | 125.470 | 88.719 | -36.751 | 0,4 |
| BASGZ | 396.329 | 358.546 | -37.783 | 0,5 |
| JANTS | 904.308 | 863.768 | -40.540 | 5,9 |
| PAMEL | 63.156 | 22.475 | -40.681 | 0,4 |
| DZGYO | 811.137 | 769.795 | -41.342 | 0,8 |
| LIDFA | 266.432 | 217.590 | -48.842 | 0,7 |
| NATEN | 982.173 | 931.428 | -50.745 | 7,8 |
| DAGI | 1.242.636 | 1.190.798 | -51.838 | 2,1 |
| PAPIL | 87.051 | 33.323 | -53.728 | 0,2 |
| GOLTS | 274.215 | 220.078 | -54.137 | 2,2 |
| VKING | 84.597 | 27.088 | -57.509 | 0,3 |
| TTRAK | 7.881.002 | 7.821.347 | -59.655 | 58,8 |
| DYOBY | 450.049 | 386.765 | -63.284 | 1,5 |
| MTRKS | 213.860 | 150.415 | -63.445 | 2,0 |
| ZORENR | 64.415 | 0 | -64.415 | 0,0 |
| VESBE | 5.035.675 | 4.971.187 | -64.488 | 15,0 |
| AVHOL | 117.860 | 47.959 | -69.901 | 0,3 |
| AKSUE | 815.189 | 740.280 | -74.909 | 2,8 |
| GENTS | 7.979.727 | 7.900.429 | -79.298 | 7,6 |
| TGSAS | 688.131 | 608.554 | -79.577 | 9,1 |
| KCHOL | 491.707.916 | 491.628.283 | -79.633 | 73,4 |
| CANTE | 1.650.129 | 1.570.334 | -79.795 | 2,1 |
| ALGYO | 1.026.469 | 941.349 | -85.120 | 3,0 |
| TATGD | 5.756.731 | 5.671.204 | -85.527 | 10,1 |
| SKTAS | 1.277.788 | 1.190.006 | -87.782 | 1,3 |
| KRDMB | 7.982.659 | 7.894.522 | -88.137 | 9,7 |
| BRSAN | 5.251.819 | 5.163.156 | -88.663 | 18,9 |
| AYGAZ | 12.096.156 | 12.006.741 | -89.415 | 16,9 |
| KRVGD | 7.332.813 | 7.240.926 | -91.887 | 14,0 |
| TMSN | 229.474 | 135.536 | -93.938 | 0,4 |
| VAKKO | 228.726 | 133.372 | -95.354 | 0,7 |
| NUHCM | 5.174.149 | 5.077.728 | -96.421 | 20,3 |
| FRIGO | 117.436 | 20.851 | -96.585 | 0,3 |
| OYAKC | 17.751.939 | 17.654.036 | -97.903 | 5,7 |
| AKCNS | 4.871.605 | 4.772.973 | -98.632 | 12,2 |
| AGYO | 6.342.589 | 6.243.157 | -99.432 | 13,4 |
| BJKAS | 6.265.209 | 6.164.812 | -100.397 | 5,3 |
| CRDFA | 329.611 | 229.116 | -100.495 | 0,6 |
| AGHOL | 15.832.821 | 15.729.600 | -103.221 | 19,2 |
| AYEN | 3.668.460 | 3.559.888 | -108.572 | 8,6 |
| VERTU | 636.072 | 526.577 | -109.495 | 3,2 |
| KNFRT | 380.795 | 249.913 | -130.882 | 3,4 |
| CLEBI | 609.800 | 469.110 | -140.690 | 19,3 |
| MIPAZ | 189.384 | 48.377 | -141.007 | 0,1 |
| PETUN | 296.193 | 145.179 | -151.014 | 1,0 |
| KATMRR | 152.646 | 0 | -152.646 | 0,0 |
| PNSUT | 381.932 | 228.243 | -153.689 | 1,3 |
| SILVR | 517.249 | 360.097 | -157.152 | 1,7 |
| DESPC | 998.899 | 838.236 | -160.663 | 7,2 |
| DGATE | 440.149 | 274.665 | -165.484 | 2,4 |
| PRKME | 1.470.792 | 1.297.185 | -173.607 | 2,8 |
| KRDMA | 17.519.114 | 17.343.468 | -175.646 | 11,6 |
| GEREL | 213.230 | 33.956 | -179.274 | 0,1 |
| MERKO | 702.627 | 520.819 | -181.808 | 0,8 |
| TURSG | 15.951.985 | 15.766.127 | -185.858 | 7,2 |
| MAVI | 20.109.877 | 19.919.222 | -190.655 | 55,3 |
| AVTUR | 345.926 | 135.638 | -210.288 | 0,4 |
| GSRAY | 2.585.337 | 2.374.537 | -210.800 | 1,1 |
| HLGYO | 4.876.549 | 4.664.523 | -212.026 | 2,2 |
| ANSGR | 47.357.672 | 47.135.073 | -222.599 | 27,1 |
| BIMAS | 266.706.861 | 266.479.070 | -227.791 | 64,8 |
| BRISA | 5.167.979 | 4.917.018 | -250.961 | 15,9 |
| PGSUS | 15.276.851 | 15.016.799 | -260.052 | 40,6 |
| VKGYO | 23.768.419 | 23.491.639 | -276.780 | 7,6 |
| SEYKM | 426.200 | 147.815 | -278.385 | 0,6 |
| CEMTS | 1.306.034 | 1.026.235 | -279.799 | 2,5 |
| UTPYA | 527.558 | 238.694 | -288.864 | 2,5 |
| AFYON | 2.176.814 | 1.882.676 | -294.138 | 1,0 |
| CIMSA | 5.572.955 | 5.273.888 | -299.067 | 10,9 |
| IZMDC | 3.532.529 | 3.227.253 | -305.276 | 0,7 |
| TUKAS | 1.003.568 | 668.931 | -334.637 | 0,7 |
| KERVT | 3.794.475 | 3.367.691 | -426.784 | 2,1 |
| ULUUN | 782.750 | 341.621 | -441.129 | 0,5 |
| GWIND | 17.769.371 | 17.314.522 | -454.849 | 12,1 |
| SARKY | 10.932.930 | 10.465.089 | -467.841 | 4,3 |
| IHLAS | 14.854.038 | 14.366.493 | -487.545 | 1,2 |
| OSTIM | 1.162.570 | 657.259 | -505.311 | 0,6 |
| SELEC | 29.654.595 | 29.145.174 | -509.421 | 31,5 |
| EREGL | 1.071.424.146 | 1.070.890.464 | -533.682 | 64,3 |
| AVGYO | 4.046.497 | 3.509.393 | -537.104 | 3,6 |
| GEDIK | 1.405.002 | 863.094 | -541.908 | 2,3 |
| ISDMR | 20.764.069 | 20.192.101 | -571.968 | 13,8 |
| GOZDE | 28.916.582 | 28.343.929 | -572.653 | 24,2 |
| TEKTU | 8.058.641 | 7.472.180 | -586.461 | 3,8 |
| KUYAS | 715.113 | 76.006 | -639.107 | 0,1 |
| MGROS | 39.280.830 | 38.638.145 | -642.685 | 42,0 |
| INDES | 14.082.155 | 13.387.293 | -694.862 | 9,8 |
| OZKGY | 9.960.815 | 9.249.437 | -711.378 | 11,0 |
| ULKER | 102.378.855 | 101.621.287 | -757.568 | 71,3 |
| AEFES | 136.735.326 | 135.951.315 | -784.011 | 69,9 |
| KOZAL | 11.649.198 | 10.854.930 | -794.268 | 23,8 |
| IHLGM | 18.030.703 | 17.228.316 | -802.387 | 2,3 |
| SASA | 24.480.875 | 23.666.882 | -813.993 | 10,8 |
| ITTFH | 5.367.053 | 4.543.315 | -823.738 | 1,3 |
| YGYO | 14.878.721 | 13.933.576 | -945.145 | 7,1 |
| ECILC | 12.633.043 | 11.600.385 | -1.032.658 | 8,7 |
| RYGYOR | 1.168.660 | 0 | -1.168.660 | 0,0 |
| TRILC | 2.454.436 | 1.247.329 | -1.207.107 | 1,9 |
| ENKAI | 432.530.198 | 431.267.734 | -1.262.464 | 86,7 |
| AKSGY | 190.349.688 | 188.778.342 | -1.571.346 | 52,4 |
| ISCTR | 579.859.121 | 578.277.766 | -1.581.355 | 38,0 |
| BERA | 32.726.350 | 31.126.728 | -1.599.622 | 16,1 |
| SAHOL | 638.327.899 | 636.613.761 | -1.714.138 | 63,5 |
| DGKLB | 2.096.372 | 335.235 | -1.761.137 | 0,2 |
| POLHO | 10.859.902 | 9.073.109 | -1.786.793 | 5,5 |
| CEMAS | 11.393.544 | 9.565.957 | -1.827.587 | 1,2 |
| HALKB | 119.811.073 | 117.892.170 | -1.918.903 | 19,3 |
| GLYHO | 120.893.712 | 118.805.993 | -2.087.719 | 31,9 |
| ARCLK | 73.848.819 | 71.635.206 | -2.213.613 | 42,4 |
