20 EYLÜL ile 27 Eylül Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi

Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi

20 EYLÜL ile 27 Eylül tarihleri arasında hisse senetlerinde yabancı aracı kurumların hisse senetleri sayısındaki değişimi aşağıda görebilirsiniz.

En çok Yabancı Lot Değişimi olan hisseler sırası ile THYAO, TSKB PETKM, TTKOM ve KOÇ Holding iken En çok azalan lot sayısı ise Garanti Bankası, Akbank, Şişe Cam, EKGYO ve İş Bankası Oldu. Geçtiğimiz hafta faiz indirim kararı özellikle bankacılık hisselerinde satış ile karşılandı.

Lot sayısı en çok artandan en çok azalana tablo aşağıdaki gibidir.

Ayrıca her hisse için: Hisse hisse yabancı takasına bakmak için ise tıklayın

Hisse 20 Eylül 27 Eylül Lot Fark Yabancı Payı
THYAO 163.280.239 212.159.757 48.879.518 30,4
TSKB 170.862.255 190.140.146 19.277.891 16,4
PETKM 333.567.350 351.606.182 18.038.832 37,6
TTKOM 256.734.897 259.494.293 2.759.396 49,5
KCHOL 496.255.653 498.994.973 2.739.320 74,5
KRVGD 7.261.910 9.328.544 2.066.634 14,1
GLYHO 206.616.420 208.449.013 1.832.593 52,7
TAVHL 125.855.828 127.683.243 1.827.415 73,9
KLGYO 4.041.466 5.863.742 1.822.276 2,0
SOKM 202.574.208 204.379.389 1.805.181 71,0
PGSUS 14.856.887 16.575.172 1.718.285 44,8
SKBNK 37.682.409 39.085.952 1.403.543 4,2
PEKGY 7.293.852 8.581.998 1.288.146 2,1
HDFGS 1.108.734 2.380.707 1.271.973 1,1
BIOEN 425.999 1.618.461 1.192.462 5,1
TSPOR 1.244.933 2.360.836 1.115.903 1,0
AYEN 2.736.639 3.825.553 1.088.914 9,2
TUPRS 49.009.819 50.043.893 1.034.074 40,8
INDES 13.373.137 14.383.526 1.010.389 10,5
YGYO 13.513.652 14.504.856 991.204 7,4
BERA 31.032.875 31.986.727 953.852 16,5
ISGYO 67.671.927 68.606.668 934.741 17,5
USAK 4.540.862 5.383.246 842.384 2,7
HLGYO 3.953.720 4.792.929 839.209 2,3
DOAS 15.132.760 15.948.403 815.643 49,2
TOASO 70.622.980 71.426.537 803.557 59,2
GSRAY 1.117.264 1.831.631 714.367 0,9
POLHO 9.640.045 10.293.393 653.348 6,3
RYSAS 92.886.033 93.514.018 627.985 112,2
KRDMA 17.162.978 17.708.114 545.136 11,8
ITTFH 1.616.043 2.158.885 542.842 0,6
AKSEN 26.644.478 27.183.514 539.036 21,5
ISFIN 8.798.242 9.335.386 537.144 3,4
TEKTU 7.268.389 7.760.997 492.608 4,0
HEKTS 27.427.735 27.917.574 489.839 8,7
TRILC 1.388.528 1.877.248 488.720 2,7
LKMNH 7.508.305 7.995.719 487.414 30,4
KUYAS 958.484 1.437.945 479.461 1,4
RALYH 125.334 566.920 441.586 2,4
IHGZT 783.845 1.201.426 417.581 0,3
VERUS 13.074.232 13.481.605 407.373 90,6
HURGZ 4.052.641 4.457.681 405.040 3,6
MPARK 46.467.408 46.872.128 404.720 67,5
PEGYO 1.716.956 2.113.251 396.295 1,5
MGROS 38.298.774 38.691.661 392.887 42,1
TKNSA 641.052 1.006.800 365.748 1,0
CEMAS 8.572.848 8.933.335 360.487 1,2
MAVI 20.235.893 20.586.183 350.290 57,1
METUR 41.900 378.617 336.717 1,0
MARTI 1.447.895 1.768.056 320.161 2,2
TCELL 1.409.790.695 1.410.099.621 308.926 118,8
FENER 1.366.895 1.668.432 301.537 5,1
RTALB 1.424.117 1.705.998 281.881 5,6
YESIL 1.635.554 1.917.007 281.453 1,1
ULKER 102.966.556 103.241.550 274.994 72,5
YAYLA 1.928.341 2.201.305 272.964 6,0
LOGO 38.520.381 38.785.945 265.564 58,5
VANGD 18.850 255.448 236.598 2,1
SKTAS 628.206 860.841 232.635 1,0
ALGYO 1.117.926 1.350.053 232.127 4,3
BRYAT 234.661 456.951 222.290 12,1
DEVA 1.434.441 1.651.320 216.879 4,7
GLBMD 469.245 680.426 211.181 6,8
ANELE 11.817.161 12.024.711 207.550 15,9
BTCIM 387.027 578.544 191.517 1,4
ERBOS 158.300 342.878 184.578 3,5
KERVT 2.079.073 2.260.378 181.305 1,4
KFEIN 291.799 469.334 177.535 3,2
OZKGY 9.289.077 9.466.324 177.247 11,2
VAKKO 209.839 386.825 176.986 1,9
GUBRF 5.659.092 5.830.706 171.614 7,3
KORDS 10.156.213 10.323.175 166.962 18,6
CANTE 627.104 776.872 149.768 1,0
ZRGYO 5.510.777 5.658.136 147.359 0,6
VAKFN 460.808 601.852 141.044 1,4
OSTIM 604.813 741.264 136.451 0,7
SEKFK 612.772 745.418 132.646 2,9
SELVA 3.393 127.434 124.041 0,5
KRONT 606.512 728.753 122.241 8,4
SELGD 196.553 317.800 121.247 1,6
AKGRT 41.078.402 41.196.673 118.271 48,1
YUNSA 9.942 128.045 118.103 1,0
EDIP 1.496.874 1.609.874 113.000 5,6
AVGYO 3.523.747 3.636.600 112.853 3,7
INFO 891.921 1.003.040 111.119 1,1
TUREX 165.720 276.214 110.494 1,2
EMKEL 1.108.420 1.217.342 108.922 2,1
KOZAL 9.969.676 10.075.872 106.196 22,1
KRTEK 55.840 159.196 103.356 1,0
RYGYO 28.182.929 28.283.555 100.626 14,9
CRDFA 219.371 317.569 98.198 0,8
VESBE 5.145.118 5.242.502 97.384 15,8
DYOBY 217.142 313.767 96.625 1,2
BRSAN 5.085.741 5.181.218 95.477 19,0
ESCAR 694.859 784.280 89.421 7,1
KLMSN 898.070 987.285 89.215 4,0
AGESA 28.135.328 28.224.162 88.834 78,8
ALKIM 11.839.771 11.926.488 86.717 17,6
MEGAP 17.725 102.900 85.175 0,3
VBTYZ 189 82.316 82.127 1,0
ESCOM 390.708 469.805 79.097 1,4
MSGYO 1.962.257 2.036.483 74.226 6,4
TMSN 61.009 133.639 72.630 0,4
NUGYO 12.012.167 12.082.649 70.482 15,2
LIDFA 649.826 719.224 69.398 2,2
AVTUR 83.404 151.077 67.673 0,5
IZTAR 20.677 85.217 64.540 1,1
SEKUR 22.247 82.594 60.347 1,5
SAFKR 1.193.833 1.252.934 59.101 5,5
VKFYO 87.987 145.244 57.257 1,1
DMSAS 60.710 116.866 56.156 0,4
KARTN 987.516 1.042.461 54.945 6,4
AVHOL 102.855 157.777 54.922 0,9
OYAKC 17.863.015 17.913.850 50.835 5,8
GWIND 17.476.132 17.526.568 50.436 12,2
YGGYO 1.312.161 1.361.225 49.064 1,0
NUHCM 5.031.457 5.079.578 48.121 20,4
EGEPO 0 47.541 47.541 0,2
SASA 21.559.462 21.606.888 47.426 9,8
TUCLK 214.267 258.509 44.242 1,5
PRZMA 145.526 189.531 44.005 1,0
TEZOL 0 43.485 43.485 0,2
KZBGY 101.518 144.577 43.059 0,3
ANHYT 48.250.725 48.293.271 42.546 74,4
YEOTK 40.000 81.853 41.853 1,6
ZOREN 29.126.181 29.167.774 41.593 5,7
ALCTL 35.078 75.810 40.732 0,6
ERSU 59.015 99.710 40.695 0,4
IZFAS 18.848 55.614 36.766 0,6
PAMEL 38.050 74.788 36.738 1,2
SILVR 131.639 167.650 36.011 0,8
OZBAL 18.503 52.896 34.393 0,1
DITAS 47.621 80.099 32.478 1,0
DESA 2.242.406 2.273.650 31.244 25,7
MERCN 13.302 43.760 30.458 0,2
SAYAS 619.605 648.744 29.139 5,2
ATAGY 47.711 73.543 25.832 0,4
GOLTS 199.814 225.296 25.482 2,3
CELHA 45.961 71.255 25.294 0,6
OTKAR 807.455 831.366 23.911 12,6
CLEBI 322.961 346.407 23.446 14,3
FADE 20.578 40.317 19.739 0,1
PAPIL 28.291 47.833 19.542 0,3
MTRKS 113.330 131.889 18.559 1,8
PKART 1.712.355 1.729.339 16.984 22,5
SARKY 10.465.634 10.482.308 16.674 4,3
VERTU 462.145 478.354 16.209 2,9
TMPOL 860.546 875.935 15.389 12,7
DNISI 12.285 26.828 14.543 0,3
INVEO 31.087 43.370 12.283 0,8
YYAPI 4.072.642 4.083.534 10.892 1,8
EGPRO 211.168 222.024 10.856 2,4
DAGHL 10.499 20.363 9.864 0,4
TLMAN 7.250 16.503 9.253 0,2
TSGYO 1.106.203 1.114.470 8.267 1,6
NETAS 366.724 374.953 8.229 1,6
ALKA 36.789 44.881 8.092 0,4
LUKSK 75.561 83.377 7.816 4,9
YAPRK 5.392 12.886 7.494 0,4
ISBIR 32.957 39.941 6.984 0,7
NIBAS 14.713 20.297 5.584 0,1
EGEEN 78.815 83.116 4.301 7,6
ADESE 1.329.666 1.333.891 4.225 0,6
VKING 18.858 22.561 3.703 0,3
DAGI 1.071.344 1.074.717 3.373 1,9
SRVGY 55.944 58.965 3.021 1,2
HATEK 9.022 11.242 2.220 0,1
OYAYO 71.819 73.751 1.932 0,7
IDEAS 1.871 3.780 1.909 0,1
CMBTN 1.200 2.970 1.770 0,3
KAPLM 90.281 91.956 1.675 2,8
TURGG 3.084 4.418 1.334 0,3
IEYHO 2.159.629 2.160.777 1.148 0,5
ISKPL 178.048 179.077 1.029 0,4
FMIZP 84.833 85.825 992 2,7
AVOD 320.953 321.879 926 0,4
GARFA 4.346 5.232 886 0,1
INTEM 2.962 3.847 885 0,2
TGSAS 608.554 609.317 763 7,1
RAYSG 43.740.076 43.740.787 711 504,3
ICBCT 24.656 25.084 428 0,0
CRFSA 6.651 7.050 399 0,1
DGGYO 2.671 3.009 338 0,0
AKFGY 45.971.493 45.971.798 305 36,2
GEDZA 1.708.054 1.708.270 216 14,4
YONGA 0 31 31 0,0
QNBFL 88 110 22 0,0
AYCES 178 197 19 0,0
EPLAS 175 193 18 0,0
KENT 273 288 15 0,0
KRATL 5.403 5.403 0 0,0
MANGO 629.315 629.315 0 1,7
ATPET 101 101 0 0,0
MRSHL 2.331.046 2.331.046 0 265,6
SALIX 4.671 4.671 0 0,2
FENIS 210.000 210.000 0 1,3
MEMSA 1 1 0 0,0
AKPAZ 357.330 357.330 0 2,5
ARBUL 2.300 2.300 0 0,0
ASYAB 25.266.971 25.266.971 0 5,3
ARAT 600.000 600.000 0 0,0
GOLDS 222.541 222.541 0 0,2
UKIM 22.970 22.970 0 0,0
UNTAR 1 1 0 0,0
UZEL 3.663.483 3.663.483 0 0,0
OZRDN 1 1 0 0,0
MERIT 100 100 0 0,0
FORMT 4.501 4.501 0 0,0
ISBTR 3 3 0 0,0
ZRE20F 4.589 4.589 0 0,0
Z30EAF 9.351 9.351 0 0,0
MMCAS 19.970 19.970 0 0,2
UTPYA 238.374 238.374 0 2,5
CMENT 7.538 7.538 0 0,4
CASA 600.000 600.000 0 15,6
GRNYO 130.436 130.436 0 0,4
ISYAT 93.400 93.400 0 0,1
BEYAZ 59.679 59.679 0 0,3
DJISTF 68.560 68.560 0 0,0
KTSKR 13.334 13.334 0 0,2
OLMK 11.223.235 11.223.235 0 56,8
ALMAD 13.386 13.386 0 0,0
ZTM15F 1.972 1.972 0 0,0
ULUSE 910 910 0 0,0
SANEL 2 2 0 0,0
DENGE 5.457 5.457 0 0,0
CLKHO 129.161 129.161 0 0,5
ARTOG 343.484 343.484 0 2,2
MENBA 4.513 4.513 0 0,1
BANVT 8.868 8.867 -1 0,1
TBORG 5.896.352 5.896.347 -5 42,4
DOKTA 3.233 3.217 -16 0,1
QNBFB 1.851 1.630 -221 0,0
ARMDA 523 262 -261 0,0
BFREN 125.258 124.903 -355 32,4
POLTK 3.793 3.149 -644 0,4
DERHL 579.059 578.406 -653 2,4
KONYA 33.713 32.866 -847 4,2
MAALT 13.868 13.007 -861 0,8
KLNMA 2.859.304 2.858.406 -898 19,5
ALCAR 3.187 2.215 -972 0,1
AKMGY 108.874 107.785 -1.089 4,0
PARSN 165.742 164.608 -1.134 0,7
TDGYO 49.247 47.852 -1.395 0,4
TTRAK 7.710.965 7.709.540 -1.425 58,0
BOSSA 151.210 148.979 -2.231 2,0
ATEKS 180.780 178.448 -2.332 3,4
BURCE 64.622 61.741 -2.881 1,4
BURVA 17.652 13.966 -3.686 0,3
MANAS 12.760 8.266 -4.494 0,1
KONTR 18.982 13.960 -5.022 0,2
RODRG 9.711 4.587 -5.124 0,1
AKYHO 1.187.506 1.182.313 -5.193 1,2
PSDTC 325.431 319.785 -5.646 6,2
ORCAY 5.702 0 -5.702 0,0
MARKA 67.997 62.235 -5.762 0,3
FONET 923.235 917.271 -5.964 4,4
KUTPO 78.083 70.241 -7.842 0,7
DURDO 966.672 958.656 -8.016 8,6
EGGUB 16.819 8.338 -8.481 0,2
SANKO 85.599 76.849 -8.750 0,6
ARZUM 926.668 916.335 -10.333 5,8
SAMAT 40.641 28.381 -12.260 0,1
LINK 50.589 37.936 -12.653 1,0
MEDTR 297.351 284.043 -13.308 4,1
AFYON 1.993.276 1.979.505 -13.771 1,0
PENTA 44.763 30.970 -13.793 0,4
BAYRK 34.619 20.038 -14.581 0,1
KARYE 22.373 5.952 -16.421 0,0
ARENA 31.551.621 31.533.212 -18.409 88,6
BAGFS 787.757 769.132 -18.625 2,8
DZGYO 788.862 769.795 -19.067 0,8
BRKSN 38.008 17.231 -20.777 0,2
DGATE 335.399 314.524 -20.875 2,7
ATATP 110.547 88.050 -22.497 1,2
AGHOL 15.790.882 15.768.116 -22.766 19,3
GENIL 5.492.634 5.468.069 -24.565 8,0
GESAN 92.094 64.287 -27.807 0,2
DESPC 961.263 933.043 -28.220 8,0
BAKAB 655.580 626.418 -29.162 9,6
DOGUB 61.767 29.959 -31.808 0,3
ACSEL 312.415 279.420 -32.995 5,0
KLKIM 435.004 400.444 -34.560 1,3
NATEN 929.814 894.088 -35.726 7,5
AKSUE 693.018 656.256 -36.762 2,5
MIPAZ 141.912 103.589 -38.323 0,3
AKCNS 4.643.569 4.600.347 -43.222 11,7
TIRE 112.960.772 112.915.544 -45.228 271,8
PRKME 971.199 924.239 -46.960 2,0
MAKTK 306.389 259.180 -47.209 0,4
PAGYO 2.009.771 1.961.572 -48.199 5,0
PINSU 392.281 339.513 -52.768 2,3
ISGSY 363.042 308.335 -54.707 1,3
PENGD 333.425 278.653 -54.772 0,2
PETUN 161.889 105.541 -56.348 0,7
BASGZ 414.832 353.727 -61.105 0,5
DERIM 83.630 22.061 -61.569 0,3
KAREL 689.529 626.315 -63.214 1,0
DOCO 145.822 81.906 -63.916 14,4
AKSA 55.420.760 55.354.635 -66.125 46,1
ASUZU 233.931 167.665 -66.266 1,4
KRGYO 279.549 212.395 -67.154 1,5
OYYAT 74.754 7.184 -67.570 0,0
SNGYO 5.163.669 5.094.821 -68.848 2,2
JANTS 780.140 710.592 -69.548 4,8
FRIGO 78.381 8.115 -70.266 0,1
PRKAB 378.904 307.780 -71.124 0,9
ADEL 146.055 74.716 -71.339 1,2
ECZYT 489.567 416.213 -73.354 2,2
HUBVC 84.156 9.690 -74.466 0,0
ULAS 139.594 63.609 -75.985 0,4
BRLSM 256.377 176.592 -79.785 0,5
BJKAS 5.940.311 5.859.636 -80.675 5,0
METRO 4.656.932 4.571.155 -85.777 2,5
GEDIK 807.207 720.153 -87.054 1,9
ESEN 474.198 372.445 -101.753 1,6
BRISA 4.778.357 4.674.425 -103.932 15,1
SANFM 283.279 178.242 -105.037 2,8
GEREL 165.927 56.378 -109.549 0,1
QUAGR 224.963 110.132 -114.831 0,2
CEMTS 506.264 389.101 -117.163 0,9
TRCAS 5.382.854 5.258.660 -124.194 7,4
IDGYO 143.239 6.341 -136.898 0,0
SEYKM 213.762 73.068 -140.694 0,3
PNSUT 257.336 113.287 -144.049 0,7
BSOKE 6.489.182 6.339.386 -149.796 6,3
CEOEM 1.125.653 962.823 -162.830 5,7
KRSTL 2.286.623 2.121.999 -164.624 1,2
EUHOL 951.905 786.885 -165.020 1,8
CCOLA 55.399.473 55.234.044 -165.429 77,2
ASELS 192.280.608 192.095.377 -185.231 32,7
UNLU 3.643.342 3.456.799 -186.543 8,6
BLCYT 1.746.539 1.555.279 -191.260 5,8
KATMR 2.343.967 2.141.727 -202.240 0,4
NTGAZ 2.619.467 2.415.329 -204.138 7,0
ARDYZ 3.189.336 2.972.730 -216.606 16,6
ENJSA 156.067.370 155.848.981 -218.389 66,0
AGYO 6.215.348 5.993.063 -222.285 12,8
ECILC 8.992.670 8.760.645 -232.025 6,6
NTHOL 20.370.527 20.134.206 -236.321 13,2
GSDDE 2.016.983 1.779.032 -237.951 3,7
EGSER 3.175.356 2.930.457 -244.899 11,7
ARSAN 6.088.496 5.841.382 -247.114 8,9
OYLUM 560.892 295.513 -265.379 1,4
GENTS 7.455.153 7.183.755 -271.398 6,9
AYGAZ 11.839.847 11.563.400 -276.447 16,3
KGYO 2.462.398 2.184.673 -277.725 11,2
TUKAS 684.316 403.926 -280.390 0,4
BMSCH 415.980 125.870 -290.110 0,7
CUSAN 883.326 576.831 -306.495 3,1
ISMEN 34.874.461 34.543.153 -331.308 33,3
TATGD 5.751.565 5.408.697 -342.868 9,6
GOODY 69.517.189 69.168.569 -348.620 101,1
FROTO 42.153.324 41.795.908 -357.416 67,0
KNFRT 1.311.229 942.620 -368.609 3,2
BNTAS 2.517.290 2.145.103 -372.187 3,1
GOZDE 28.563.517 28.166.869 -396.648 24,1
AKENR 1.066.110 668.707 -397.403 0,4
YKSLN 514.432 113.009 -401.423 0,3
CIMSA 5.071.851 4.669.665 -402.186 9,6
ULUUN 504.243 85.562 -418.681 0,1
KARSN 6.366.996 5.923.502 -443.494 1,9
DARDL 3.486.657 3.025.389 -461.268 1,6
KRDMB 7.724.369 7.209.898 -514.471 8,9
OZGYO 12.236.537 11.702.944 -533.593 9,5
MEPET 1.272.601 682.581 -590.020 1,6
TKFEN 41.068.308 40.468.038 -600.270 21,6
IZMDC 3.302.276 2.657.669 -644.607 0,6
HALKB 115.684.053 115.037.558 -646.495 18,8
IPEKE 7.561.243 6.909.218 -652.025 7,1
VKGYO 23.455.493 22.789.416 -666.077 7,4
FLAP 988.199 300.434 -687.765 0,4
ORGE 3.918.729 3.227.856 -690.873 8,3
MERKO 2.049.696 1.342.171 -707.525 2,1
MNDRS 3.489.920 2.771.492 -718.428 2,4
ISDMR 20.236.501 19.474.802 -761.699 13,3
BUCIM 2.468.916 1.703.075 -765.841 1,1
YATAS 17.429.020 16.639.327 -789.693 18,8
AKSGY 186.766.796 185.887.292 -879.504 51,6
TRGYO 18.393.335 17.504.785 -888.550 8,3
ALARK 13.283.356 12.359.949 -923.407 9,6
TURSG 15.690.805 14.695.319 -995.486 6,7
ANSGR 46.663.758 45.657.384 -1.006.374 26,3
KOZAA 39.176.605 38.163.257 -1.013.348 21,9
BIZIM 1.347.672 322.253 -1.025.419 1,2
BOBET 2.452.597 1.406.117 -1.046.480 1,2
DGKLB 2.315.771 1.200.660 -1.115.111 0,6
SELEC 27.870.309 26.711.010 -1.159.299 28,9
VESTL 33.677.657 32.505.630 -1.172.027 28,1
BIMAS 266.933.471 265.730.826 -1.202.645 64,6
IHYAY 21.877.412 20.612.858 -1.264.554 6,2
GSDHO 38.874.304 37.511.292 -1.363.012 13,9
MRGYO 7.496.876 6.005.026 -1.491.850 2,6
ENKAI 431.208.378 429.646.013 -1.562.365 86,5
AYDEM 18.022.142 16.197.307 -1.824.835 14,6
IHLGM 16.900.852 14.884.113 -2.016.739 2,0
AEFES 135.500.131 133.232.241 -2.267.890 68,5
IHLAS 11.588.133 9.152.738 -2.435.395 0,8
VAKBN 80.859.468 78.378.292 -2.481.176 12,8
IHEVA 4.326.537 1.746.171 -2.580.366 0,7
ALBRK 38.510.432 35.371.746 -3.138.686 8,0
ARCLK 70.781.747 67.029.594 -3.752.153 39,6
ODAS 35.357.426 30.296.285 -5.061.141 2,8
DOHOL 256.731.471 249.182.308 -7.549.163 26,6
SAHOL 639.316.564 631.533.084 -7.783.480 63,0
EREGL 1.067.722.641 1.054.507.137 -13.215.504 63,3
KRDMD 189.627.490 173.315.647 -16.311.843 24,4
EKGYO 579.997.696 561.674.373 -18.323.323 29,2
ISCTR 568.003.281 546.553.306 -21.449.975 35,8
YKBNK 823.600.409 800.865.354 -22.735.055 31,6
SISE 622.421.616 595.732.467 -26.689.149 39,6
AKBNK 1.674.355.885 1.638.729.501 -35.626.384 62,3
GARAN 1.498.010.964 1.460.731.558 -37.279.406 69,5
Bu makale ilginizi çekebilir:   Davranışsal Finans Nedir? |2023